Mongolia Indeks Pasar Saham

1998 - 2024 | Bulanan | 23Sep2009=7479.18 | Mongolian Stock Exchange

Indeks Pasar Saham Mongolia dilaporkan sebesar 43,175.3 23Sep2009=7479.18 pada 2024-04. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 44,693.6 23Sep2009=7479.18 untuk 2024-03. Data Indeks Pasar Saham Mongolia diperbarui bulanan, dengan rata-rata 12,328.8 23Sep2009=7479.18 dari 1998-05 sampai 2024-04, dengan 312 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 44,693.6 23Sep2009=7479.18 pada 2024-03 dan rekor terendah sebesar 194.7 23Sep2009=7479.18 pada 1999-09. Data Indeks Pasar Saham Mongolia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Mongolian Stock Exchange. Data dikategorikan dalam Mongolia Global Database – Table MN.Z001: Mongolian Stock Exchange: Index.

Lihat Indeks Pasar Saham Mongolia dari 1998-05 sampai 2024-04 pada grafik:

Mongolia Indeks Pasar Saham

Berapa Indeks Pasar Saham Mongolia pada 2024-04?

Terakhir Sebelumnya Min Max Satuan Frekuensi Jarak
43,175.3 2024-04 44,693.6 2024-03 194.7 1999-09 44,693.6 2024-03 23Sep2009=7479.18 Bulanan 1998-05 - 2024-04

Indeks Pasar Saham by Country Comparison

Beli Data yang Dipilih

Termasuk Indeks Pasar Saham pada 104 negara yang distandardisasi CEIC. Akses cepat ke data lampau penuh dalam excel.
Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Aljazair (02Jan2008=1000) 3,444.5 Apr 2024 Bulanan Sep 1999 - Apr 2024
Argentina (30Jun1986=0.01) 1,357,863.4 Apr 2024 Bulanan Jun 1986 - Apr 2024
Australia (01Jan1996=100) 7,664.1 Apr 2024 Bulanan May 1992 - Apr 2024
Austria (02Jan1991=1000) 3,560.4 Apr 2024 Bulanan Jan 1991 - Apr 2024
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,029.1 Apr 2024 Bulanan Jan 2003 - Apr 2024
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,584.6 Apr 2024 Bulanan Jan 2013 - Apr 2024
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Bulanan Sep 2005 - Feb 2022
Belgia (30Dec1990=1000) 3,883.3 Apr 2024 Bulanan Dec 2000 - Apr 2024
Bosnia Dan Herzegovina (31Dec2004=1000) 965.1 Apr 2024 Bulanan Jan 2006 - Apr 2024
Botswana (19Jun1989=100) 9,096.2 Mar 2024 Bulanan Jan 2003 - Mar 2024
Brazil (02Jan1968=100) 125,924.2 Apr 2024 Bulanan Jan 1983 - Apr 2024
Bulgaria (20Oct2000=100) 813.5 Apr 2024 Bulanan Oct 2000 - Apr 2024
Kamboja (18Apr2012=1000) 410.4 Apr 2024 Bulanan Apr 2012 - Apr 2024
Kanada (31Dec1976=1000) 21,714.5 Apr 2024 Bulanan May 2002 - Apr 2024
Chili (30Dec2002=1000) 6,511.9 Apr 2024 Bulanan Jan 2003 - Apr 2024
Tiongkok (31Dec2004=1000) 3,604.4 Apr 2024 Bulanan Apr 2005 - Apr 2024
Kolumbia (15Jan2008=1000) 1,357.3 Apr 2024 Bulanan Dec 2007 - Apr 2024
Kroasia (01Jul1997=1000) 2,806.3 Apr 2024 Bulanan Jan 1997 - Apr 2024
Siprus (03Sep2004=1000) 144.7 Apr 2024 Bulanan Sep 2004 - Apr 2024
Republik Cheko (05Apr1994=1000) 1,548.8 Apr 2024 Bulanan Jan 2000 - Apr 2024
Denmark (03Jul1989=100) 2,681.8 Apr 2024 Bulanan Jan 1994 - Apr 2024
Ekuador (02Aug1993=1000) 1,133.8 Apr 2024 Bulanan Jan 2012 - Apr 2024
Mesir (01Jan1998=1000) 24,448.7 Apr 2024 Bulanan Jan 1998 - Apr 2024
Estonia (03Jun1996=100) 1,784.3 Apr 2024 Bulanan Jan 2000 - Apr 2024
Uni Eropa (31Dec1991=100) 507.5 Apr 2024 Bulanan Dec 1986 - Apr 2024
Finlandia (28Dec1990=1000) 9,855.5 Apr 2024 Bulanan Jan 1996 - Apr 2024
Prancis (31Dec1987=1000) 7,984.9 Apr 2024 Bulanan Dec 1987 - Apr 2024
Georgia (31Aug2006=100) 189.0 Jan 2024 Bulanan Aug 2006 - Jan 2024
Jerman (30Dec1987=1000) 17,932.2 Apr 2024 Bulanan Oct 1959 - Apr 2024
Ghana (31Dec2010=1000) 3,687.1 Apr 2024 Bulanan Jan 2011 - Apr 2024
Yunani (31Dec1980=100) 1,448.5 Apr 2024 Bulanan Jan 2006 - Apr 2024
Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) 17,763.0 Apr 2024 Bulanan Jul 1964 - Apr 2024
Hongaria (02Jan1991=1000) 68,142.0 Apr 2024 Bulanan Apr 1997 - Apr 2024
Islandia (31Dec1997=1000) 2,137.0 Apr 2024 Bulanan Jan 2001 - Apr 2024
India (1978-1979=100) 74,482.8 Apr 2024 Bulanan Apr 1979 - Apr 2024
Indonesia (10Aug1982=100) 7,234.2 Apr 2024 Bulanan Apr 1983 - Apr 2024
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Bulanan Sep 1997 - Sep 2023
Irlandia (04Jan1988=1000) 9,917.3 Apr 2024 Bulanan Jan 1983 - Apr 2024
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Bulanan Jan 2000 - Jun 2023
Italia (31Dec1997=24402) 33,746.7 Apr 2024 Bulanan Sep 2003 - Apr 2024
Pantai Gading (15Sep1998=100) 220.7 Apr 2024 Bulanan Sep 1998 - Apr 2024
Jepang (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Bulanan May 1949 - Jun 2023
Yordania (Dec1999=1000) 2,390.6 Apr 2024 Bulanan Dec 1999 - Apr 2024
Kazakhstan (12Jul2000=100) 5,011.6 Apr 2024 Bulanan Jul 2000 - Apr 2024
Kenya (Jan1966=100) 1,691.0 Apr 2024 Bulanan Jan 1996 - Apr 2024
Korea Selatan (04Jan1980=100) 2,692.1 Apr 2024 Bulanan Jan 1976 - Apr 2024
Kuwait (29Mar2018=1000) 7,051.1 Apr 2024 Bulanan Apr 2018 - Apr 2024
Kirgistan (NA) 3,306.8 Apr 2024 Bulanan Jan 2009 - Apr 2024
Laos (11Jan2011=1000) 1,074.2 Apr 2024 Bulanan Jan 2011 - Apr 2024
Latvia (31Dec1999=100) 1,288.4 Apr 2024 Bulanan Dec 1999 - Apr 2024
Lebanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1996 - Apr 2023
Lithuania (31Dec1999=100) 963.8 Apr 2024 Bulanan Jan 2000 - Apr 2024
Luksemburg (04Jan1999=1000) 1,378.8 Apr 2024 Bulanan Jan 1999 - Apr 2024
Makedonia (30Dec2004=1000) 7,067.1 Mar 2024 Bulanan Dec 2004 - Mar 2024
Malawi (11Nov1996=100) 114,228.3 Apr 2024 Bulanan Jan 2004 - Apr 2024
Malaysia (01Jan1977=100) 1,576.0 Apr 2024 Bulanan Jan 1974 - Apr 2024
Malta (27Dec1995=1000) 3,766.6 Apr 2024 Bulanan Dec 1995 - Apr 2024
Mauritius (05Jul1989=100) 2,149.1 Apr 2024 Bulanan Nov 1997 - Apr 2024
Meksiko (30Oct1978=0.78) 56,728.0 Apr 2024 Bulanan Jan 1981 - Apr 2024
Moldova (2000=100) 431.1 Mar 2015 Bulanan Jan 2010 - Mar 2015
Mongolia (23Sep2009=7479.18) 43,175.3 Apr 2024 Bulanan May 1998 - Apr 2024
Montenegro (01Mar2003=1000) 14,701.9 Mar 2024 Bulanan Mar 2003 - Mar 2024
Maroko (31Dec1991=1000) 13,319.4 Apr 2024 Bulanan Jan 1993 - Apr 2024
Nepal (12Feb1994=100) 2,006.3 Apr 2024 Bulanan Jul 2003 - Apr 2024
Belanda (03Jan1983=45.38) 878.8 Apr 2024 Bulanan Nov 2002 - Apr 2024
Selandia Baru (30Jun1986=1000) 12,969.9 Apr 2024 Bulanan Aug 1996 - Apr 2024
Nigeria (03Jan1984=100) 98,225.6 Apr 2024 Bulanan Jan 1985 - Apr 2024
Norwegia (29Dec1995=100) 1,328.2 Mar 2024 Bulanan Aug 2001 - Mar 2024
Oman (Jun2004=1000) 4,784.2 Apr 2024 Bulanan Jan 2003 - Apr 2024
Pakistan (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Bulanan Sep 1996 - Jun 2023
Wilayah Palestina (07Jul1997=100) 542.7 Mar 2024 Bulanan May 1999 - Mar 2024
Panama (Dec2002=100) 410.3 Apr 2024 Bulanan Jan 1999 - Apr 2024
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 Bulanan Jan 2000 - Mar 2024
Peru (30Dec1991=100) 29,184.3 Apr 2024 Bulanan Jan 1992 - Apr 2024
Filipina (28Feb1990=1022) 6,700.5 Apr 2024 Bulanan Jan 1987 - Apr 2024
Polandia (16Apr1994=1000) 2,476.3 Apr 2024 Bulanan Dec 1996 - Apr 2024
Portugal (31Dec1992=3000) 6,615.6 Apr 2024 Bulanan Dec 1992 - Apr 2024
Qatar (01Jan1998=1000) 9,727.0 Apr 2024 Bulanan Oct 2003 - Apr 2024
Rumania (19Sep1997=1000) 17,060.9 Apr 2024 Bulanan Sep 1997 - Apr 2024
Rusia (01Sep1995=100) 1,174.7 Apr 2024 Bulanan Sep 1995 - Apr 2024
Arab Saudi (05Jan2017=5000) 12,394.9 Apr 2024 Bulanan Jan 2007 - Apr 2024
Serbia (01Oct2005=1000) 1,005.1 Apr 2024 Bulanan Oct 2005 - Apr 2024
Singapura (09Jan2008=3344.53) 3,292.7 Apr 2024 Bulanan Jan 1985 - Apr 2024
Slovakia (14Sep1993=100) 309.3 Apr 2024 Bulanan Jul 1995 - Apr 2024
Slovenia (31Mar2006=1000) 1,426.3 Apr 2024 Bulanan Apr 2003 - Apr 2024
Afrika Selatan (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Bulanan Mar 2021 - Nov 2023
Spanyol (31Dec1989=3000) 11,154.6 Apr 2024 Bulanan Dec 1989 - Apr 2024
Sri-Lanka (1985=100) 12,363.0 Apr 2024 Bulanan Jan 1987 - Apr 2024
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Bulanan Sep 2009 - Mar 2023
Swedia (31Dec1995=100) 958.0 Apr 2024 Bulanan Jan 1996 - Apr 2024
Swiss (30Jun1988=1500) 11,260.9 Apr 2024 Bulanan Jan 1988 - Apr 2024
Suriah (31Dec2009=1000) 79,979.5 Apr 2024 Bulanan Dec 2009 - Apr 2024
Taiwan (1966=100) 20,396.6 Apr 2024 Bulanan Jan 1967 - Apr 2024
Thailand (30Apr1975=100) 1,368.0 Apr 2024 Bulanan Apr 1975 - Apr 2024
Tunisia (31Dec1997=1000) 9,103.9 Apr 2024 Bulanan Dec 1997 - Apr 2024
Turki (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Bulanan Jan 1986 - Jun 2020
Ukraina (01Oct1997=100) 507.0 Apr 2024 Bulanan Nov 1997 - Apr 2024
Uni Emirat Arab (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Bulanan Nov 2022 - Dec 2022
Inggris Raya (30Dec1983=100) 8,144.1 Apr 2024 Bulanan Jan 1984 - Apr 2024
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Bulanan Dec 1965 - Jun 2023

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Mongolia Seri Kunci

Beli Data yang Dipilih

Termasuk 124 indikator utama untuk Mongolia, dikurasi analis CEIC. Akses cepat ke data lampau penuh dalam excel.
Keuangan Publik dan Pemerintah Terakhir Frekuensi Jarak
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) 2.4 Mar 2024 Triwulanan Dec 2000 - Mar 2024
Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) 150.193 Apr 2024 Bulanan Jan 2000 - Apr 2024
Penghasilan pajak (USD mn) 622.774 Apr 2024 Bulanan Jan 2000 - Apr 2024
Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) 36.4 Mar 2024 Triwulanan Mar 2000 - Mar 2024
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) 59.4 Dec 2021 Triwulanan Dec 2017 - Dec 2021
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (MNT bn) 51,520.173 2029 Tahunan 1981 - 2029
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (MNT bn) 78,578.792 2029 Tahunan 2006 - 2029
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (MNT bn) 50,059.008 2029 Tahunan 1981 - 2029
Perdagangan Luar Negeri Terakhir Frekuensi Jarak
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) 1.185 2028 Tahunan 1981 - 2028
Neraca Perdagangan (USD mn) 274.7 Apr 2024 Bulanan Jan 1997 - Apr 2024
Ekspor (USD mn) 1,286.6 Apr 2024 Bulanan Jan 1997 - Apr 2024
Pertumbuhan Ekspor (%) 48.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1998 - Apr 2023
Aluminium: Ekspor (USD th) 7,160.872 2022 Tahunan 1995 - 2022
Ekspor: Medicament (USD th) 100.343 2022 Tahunan 1995 - 2022
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 83.518 2022 Tahunan 1995 - 2022
Impor (USD mn) 1,011.9 Apr 2024 Bulanan Jan 1997 - Apr 2024
Pertumbuhan Impor (%) 40.4 Apr 2024 Bulanan Jan 1998 - Apr 2024
Impor: Medikamen (USD th) 140,968.073 2022 Tahunan 1995 - 2022
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 71,770.506 2022 Tahunan 1995 - 2022
Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) 1.107 Apr 2024 Bulanan Dec 1999 - Apr 2024
Total Impor dari USA (USD mn) 48.088 Apr 2024 Bulanan Dec 1999 - Apr 2024
Total Ekspor ke China (USD mn) 1,246.100 Mar 2024 Bulanan Dec 1999 - Mar 2024
Total Impor dari China (USD mn) 450.951 Apr 2024 Bulanan Dec 1999 - Apr 2024
Neraca Pembayaran Terakhir Frekuensi Jarak
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) 4.5 Mar 2024 Bulanan Jan 2009 - Mar 2024
Transaksi Berjalan (USD mn) 173.0 Mar 2024 Bulanan Jan 2009 - Mar 2024
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) -5.8 Mar 2024 Triwulanan Mar 2000 - Mar 2024
Penanaman Modal Asing (USD mn) 178.4 Mar 2024 Bulanan Jan 2009 - Mar 2024
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) 14.7 Mar 2024 Triwulanan Mar 2000 - Mar 2024
Investasi Portofolio Asing (USD mn) 63.670 Mar 2024 Triwulanan Mar 1998 - Mar 2024
Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) 1.3 Mar 2024 Triwulanan Mar 2000 - Mar 2024
Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) 31.8 Mar 2024 Triwulanan Mar 1998 - Mar 2024
Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) 31.914 Mar 2024 Triwulanan Mar 1998 - Mar 2024
Utang Luar Negeri (USD mn) 34,569.8 Dec 2023 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2023
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) 174.0 2023 Tahunan 1992 - 2023
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) 2,388.2 Dec 2023 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2023
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) 11.7 2023 Tahunan 1992 - 2023
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) -2.274 2029 Tahunan 1991 - 2029
Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) -41,750.030 Dec 2023 Triwulanan Dec 2010 - Dec 2023
Moneter Terakhir Frekuensi Jarak
Ratio Kredit Bermasalah (%) 6.8 Apr 2024 Bulanan Dec 1996 - Apr 2024
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) 23.7 Mar 2024 Triwulanan Mar 2004 - Mar 2024
Kredit bermasalah (USD mn) 604.688 Apr 2024 Bulanan Dec 1996 - Apr 2024
Uang M1 (USD mn) 2,853.107 Apr 2024 Bulanan Dec 1996 - Apr 2024
Uang M2 (USD mn) 11,285.932 Apr 2024 Bulanan Dec 1996 - Apr 2024
Pertumbuhan M2 (%) 26.3 Apr 2024 Bulanan Dec 1997 - Apr 2024
Rasio Cadangan Wajib (%) 8.0 Apr 2024 Bulanan Jan 2005 - Apr 2024
Cadangan Devisa (USD mn) 4,293.4 Feb 2024 Bulanan Dec 1992 - Feb 2024
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) 21.476 Dec 2023 Triwulanan Dec 2010 - Dec 2023
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) 6.5 Feb 2024 Bulanan Jan 1997 - Feb 2024
Cadangan Emas (USD mn) 569.051 Feb 2024 Bulanan Dec 1980 - Feb 2024
Jumlah Simpanan (USD mn) 6,694.333 Mar 2024 Bulanan Jan 2000 - Mar 2024
Pertumbuhan Total Deposito (%) 18.9 Mar 2024 Bulanan Jan 2001 - Mar 2024
Utang Domestik (USD mn) 8,499.1 Apr 2024 Bulanan Dec 1992 - Apr 2024
Pertumbuhan Utang domestik (%) 10.7 Apr 2024 Bulanan Dec 1993 - Apr 2024
Utang Rumah Tangga (USD mn) 5,198.3 Apr 2024 Bulanan Jan 2004 - Apr 2024
Total Pinjaman (USD mn) 8,858.847 Apr 2024 Bulanan Dec 1996 - Apr 2024
Pertumbuhan Total Pinjaman (%) 26.23 Apr 2024 Bulanan Dec 1997 - Apr 2024
Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) 39.80 Mar 2024 Triwulanan Dec 2010 - Mar 2024

lebih banyak indikator untuk Mongolia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Permintaan demo
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data