Belgium Market Capitalization
Key information about Belgium Market Capitalization
- Belgium Market Capitalization accounted for 689.117 USD bn in Nov 2024, compared with a percentage of 721.336 USD bn in the previous month
- Belgium Market Capitalization is updated monthly, available from Jan 1990 to Nov 2024
- The data reached an all-time high of 758.876 USD bn in Sep 2024 and a record low of 62.564 USD bn in Sep 1990
CEIC converts monthly Market Capitalization into USD. Euronext provides Market Capitalization in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. The Brussels ESG Index, which comprises 20 listed companies, has been launched since February 2023, leading to a shift-up in market capitalization. Euronext has revised the statistic from December 2022 onwards.
View Belgium's Market Capitalization from Jan 1990 to Nov 2024 in the chart:
What was Belgium's Market Capitalization in Nov 2024?
Belgium Market Capitalization accounted for 689.117 USD bn in Nov 2024, compared with a percentage of 721.336 USD bn in the previous month See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
689,116.813 Nov 2024 | 721,336.056 Oct 2024 | 62,563.609 Sep 1990 | 758,876.070 Sep 2024 | USD mn | monthly | Jan 1990 - Nov 2024 |
Market Capitalization by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Algeria (USD mn) | 3,845.481 Dec 2024 | monthly | Sep 1999 - Dec 2024 |
Argentina (USD mn) | 103,135.076 Feb 2021 | monthly | Jan 1984 - Feb 2021 |
Armenia (USD mn) | 1,062.009 Nov 2024 | monthly | Jan 2005 - Nov 2024 |
Australia (USD mn) | 1,727,635.645 Dec 2024 | monthly | Jan 1985 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 130,307.345 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Bahrain (USD mn) | 20,457.496 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 34,102.000 Aug 2024 | monthly | Jan 1998 - Aug 2024 |
Belgium (USD mn) | 689,116.813 Nov 2024 | monthly | Jan 1990 - Nov 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 5,293.126 May 2023 | monthly | May 2008 - May 2023 |
Botswana (USD mn) | 3,930.814 Nov 2024 | monthly | Jan 2003 - Nov 2024 |
Brazil (USD mn) | 660,134.129 Dec 2024 | monthly | Jan 1995 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 6,772.872 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Canada (USD mn) | 3,406,416.599 Dec 2024 | monthly | Dec 2012 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 165,777.819 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
China (USD mn) | 11,709,623.132 Dec 2024 | monthly | Jul 1995 - Dec 2024 |
Colombia (USD mn) | 72,823.494 Dec 2024 | monthly | Aug 2007 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 29,965.037 Dec 2024 | monthly | Sep 2002 - Dec 2024 |
Cyprus (USD mn) | 5,832.934 Nov 2024 | monthly | Sep 2004 - Nov 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 864,552.960 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 642,539.178 Dec 2024 | monthly | Jan 2006 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 8,340.183 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Egypt (USD mn) | 42,682.122 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Estonia (USD mn) | 5,217.529 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 5,578,917.015 2018 | yearly | 1975 - 2018 |
Finland (USD mn) | 274,913.236 Oct 2024 | monthly | Jan 1992 - Oct 2024 |
France (USD mn) | 3,122,111.580 Dec 2024 | monthly | Dec 2004 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 2,650.720 Nov 2024 | monthly | Jan 2015 - Nov 2024 |
Germany (USD mn) | 2,182,881.697 Dec 2023 | monthly | Jan 1998 - Dec 2023 |
Ghana (USD mn) | 7,575.219 Dec 2024 | monthly | Oct 2008 - Dec 2024 |
Greece (USD mn) | 106,674.390 Dec 2024 | monthly | Feb 2008 - Dec 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 4,539,953.912 Dec 2024 | monthly | Mar 1985 - Dec 2024 |
Hungary (USD mn) | 45,508.281 Dec 2024 | monthly | Mar 2004 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 20,753.895 Sep 2024 | monthly | Jan 2006 - Sep 2024 |
India (USD mn) | 5,165,997.246 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 755,808.938 Nov 2024 | monthly | Jan 1990 - Nov 2024 |
Iran (USD mn) | 1,743,023.000 Sep 2023 | monthly | Nov 2006 - Sep 2023 |
Ireland (USD mn) | 157,585.158 Feb 2023 | monthly | Dec 2000 - Feb 2023 |
Israel (USD mn) | 334,100.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Italy (USD mn) | 747,438.880 Feb 2023 | monthly | Jul 1998 - Feb 2023 |
Ivory Coast (USD mn) | 15,962.542 Dec 2024 | monthly | Feb 2010 - Dec 2024 |
Japan (USD mn) | 6,330,731.887 Dec 2024 | monthly | Jan 1957 - Dec 2024 |
Jordan (USD mn) | 24,902.527 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 62,813.825 Dec 2024 | monthly | Jan 2006 - Dec 2024 |
Kenya (USD mn) | 15,002.703 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
South Korea (USD mn) | 1,551,928.435 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Kuwait (USD mn) | 141,437.336 Dec 2024 | monthly | Apr 2005 - Dec 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 1,631.812 Dec 2024 | monthly | Jan 2009 - Dec 2024 |
Laos (USD mn) | 58.116 Dec 2024 | monthly | Jan 2011 - Dec 2024 |
Latvia (USD mn) | 405.217 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 22,023.657 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
Lithuania (USD mn) | 5,026.137 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 50,896.860 2022 | yearly | 1975 - 2022 |
North Macedonia (USD mn) | 5,395.151 Nov 2024 | monthly | May 2004 - Nov 2024 |
Malawi (USD mn) | 3,600.000 May 2024 | monthly | Jan 2004 - May 2024 |
Malaysia (USD mn) | 439,150.404 Dec 2024 | monthly | Aug 2009 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | 5,159.416 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Mauritius (USD mn) | 6,879.470 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Mexico (USD mn) | 457,432.535 Nov 2024 | monthly | Jan 1986 - Nov 2024 |
Mongolia (USD mn) | 3,699.472 Nov 2024 | monthly | Feb 1998 - Nov 2024 |
Montenegro (USD mn) | 3,960.721 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Morocco (USD mn) | 74,475.112 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Mozambique (USD mn) | 3,291.100 Dec 2024 | monthly | Oct 1999 - Dec 2024 |
Myanmar (USD mn) | 350.899 Dec 2024 | monthly | Mar 2016 - Dec 2024 |
Nepal (USD mn) | 31,500.272 Dec 2024 | monthly | Jul 2003 - Dec 2024 |
Netherlands (USD mn) | 1,771,710.616 Sep 2024 | monthly | Jan 2002 - Sep 2024 |
New Zealand (USD mn) | 97,545.700 2022 | yearly | 1985 - 2022 |
Nigeria (USD mn) | 35,534.189 Nov 2024 | monthly | Jan 1985 - Nov 2024 |
Norway (USD mn) | 339,525.636 Dec 2024 | monthly | Jan 2018 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 60,150.383 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Pakistan (USD mn) | 52,067.743 Dec 2024 | monthly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Palestinian Territory (USD mn) | 4,080.064 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Panama (USD mn) | 15,628.000 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Peru (USD mn) | 184,680.146 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 344,874.598 Dec 2024 | monthly | Jan 1987 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 363,722.866 Dec 2024 | monthly | Aug 2007 - Dec 2024 |
Portugal (USD mn) | 86,325.239 Dec 2024 | monthly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 170,565.353 Dec 2024 | monthly | Oct 2003 - Dec 2024 |
Romania (USD mn) | 73,510.600 Dec 2024 | monthly | Sep 1997 - Dec 2024 |
Russia (USD mn) | 61,321.641 Dec 2024 | monthly | Apr 1997 - Dec 2024 |
Saudi Arabia (USD mn) | 2,720,062.912 Dec 2024 | monthly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 4,275.351 Dec 2024 | monthly | Apr 2004 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 640,502.386 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Slovakia (USD mn) | 2,419.214 Nov 2024 | monthly | Apr 2001 - Nov 2024 |
Slovenia (USD mn) | 12,350.702 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
South Africa (USD mn) | 1,230,120.002 Jul 2023 | monthly | Jun 1992 - Jul 2023 |
Spain (USD mn) | 1,318,147.297 Nov 2024 | monthly | Nov 2007 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 19,438.772 Dec 2024 | monthly | Jul 1991 - Dec 2024 |
Sudan (USD mn) | 231.299 2021 | yearly | 2002 - 2021 |
Sweden (USD mn) | 996,051.110 Dec 2024 | monthly | Apr 2006 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 1,762,012.381 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Syria (USD mn) | 1,399.580 Nov 2024 | monthly | Jan 2010 - Nov 2024 |
Taiwan (USD mn) | 2,195,970.086 Nov 2024 | monthly | Oct 1983 - Nov 2024 |
Thailand (USD mn) | 559,222.711 Jul 2023 | monthly | Jan 1995 - Jul 2023 |
Tunisia (USD mn) | 8,311.195 Dec 2024 | monthly | Jul 2004 - Dec 2024 |
Turkey (USD mn) | 380,465.905 Dec 2024 | monthly | Jan 1986 - Dec 2024 |
Ukraine (USD mn) | 4,415.440 2018 | yearly | 2010 - 2018 |
United Arab Emirates (USD mn) | 1,043,292.184 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
United Kingdom (USD mn) | 2,987,261.498 Dec 2024 | monthly | Apr 1999 - Dec 2024 |
United States (USD mn) | 40,297,980.320 2022 | yearly | 1975 - 2022 |
Uzbekistan (USD mn) | 18,762.418 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBelgium Key Series
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.896 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | 583.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Total Exports (USD mn) | 42,082.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Total Exports Growth (%) | -9.7 Nov 2024 | monthly | Jan 1994 - Nov 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 1,886,870.449 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 30,923,437.457 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 30,898,012.136 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 41,499.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Total Imports Growth (%) | -8.4 Nov 2024 | monthly | Jan 1994 - Nov 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 26,933,716.202 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 28,084,086.815 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 2,918.662 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,759.234 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 540.299 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 1,249.544 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Trade Balance: National Concept (EUR mn) | 679.300 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Imports: National Concept (EUR mn) | 27,772.700 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Exports: National Concept (EUR mn) | 28,452.000 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Exports: NC: HS: Metals (EUR mn) | 2,436.179 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: NC: HS: Agriculture: Food, Beverages & Tobacco (FB) (EUR mn) | 2,523.192 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: NC: HS: Textiles (EUR mn) | 542.961 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: NC: HS: Chemical Products (EUR mn) | 8,903.787 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: NC: HS: Plastics & Rubber (EUR mn) | 2,021.334 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: NC: HS: Machinery & Electrical Equipment (EUR mn) | 3,217.304 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: National Concept: European Union: Netherlands (EUR mn) | 4,092.637 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: National Concept: European Union: Germany (EUR mn) | 4,947.141 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: National Concept: America: USA (EUR mn) | 2,678.901 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: National Concept: European Union: France (EUR mn) | 3,908.818 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: NC: HS: Plastics & Rubber (EUR mn) | 1,271.193 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: NC: HS: Chemical Products (EUR mn) | 5,963.923 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: NC: HS: Metals (EUR mn) | 1,898.015 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: NC: HS: Machinery & Electrical Equipment (EUR mn) | 3,982.782 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: NC: HS: Agriculture: Food, Beverages & Tobacco (FB) (EUR mn) | 1,620.217 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: NC: HS: Textiles (EUR mn) | 632.556 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: National Concept: European Union: Germany (EUR mn) | 3,755.559 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: National Concept: America: USA (EUR mn) | 1,614.717 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: National Concept: European Union: Netherlands (EUR mn) | 6,878.634 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: National Concept: European Union: France (EUR mn) | 3,321.512 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Import Value Index (2015=100) | 135.863 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Export Value Index (2015=100) | 137.406 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 0.6 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 59.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1992 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 2,374.021 Apr 2024 | monthly | Jan 2007 - Apr 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 263,342.301 Oct 2024 | monthly | Dec 1996 - Oct 2024 |
Money Supply M2 (USD mn) | 714,259.003 Oct 2024 | monthly | Dec 1996 - Oct 2024 |
M2 Growth (%) | 5.7 Oct 2024 | monthly | Dec 1997 - Oct 2024 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 5,300.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.833 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.1 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 19,500.000 Nov 2024 | monthly | Dec 1956 - Nov 2024 |
Total Deposits (USD mn) | 1,427,626.101 Nov 2024 | monthly | Dec 1996 - Nov 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 3.4 Nov 2024 | monthly | Dec 1997 - Nov 2024 |
Domestic Credit (USD mn) | 815,236.6 Oct 2024 | monthly | Jan 1999 - Oct 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 0.0 Oct 2024 | monthly | Jan 2000 - Oct 2024 |
Debt Service Ratio: Households (%) | 6.900 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 18.100 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Credit to Households (USD bn) | 371.169 Jun 2024 | quarterly | Dec 1980 - Jun 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 1,175.495 Jun 2024 | quarterly | Dec 1970 - Jun 2024 |
Household Debt (USD mn) | 365,548.5 Dec 2022 | quarterly | Dec 1992 - Dec 2022 |
Total Loans (USD mn) | 846,478.621 Dec 2023 | quarterly | Jun 2006 - Dec 2023 |
Total Loans Growth (%) | 0.92 Sep 2024 | quarterly | Jun 2007 - Sep 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 66.73 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Monetary Agg in Euro Area: BC: M3 excl Currency in Circulation (EUR bn) | 705.400 Oct 2024 | monthly | Dec 1996 - Oct 2024 |
Official Reserve Assets (EUR mn) | 39,860.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2013 - Nov 2024 |
Official Reserve Assets: Monetary Gold (EUR mn) | 8,489.000 Feb 2019 | monthly | Jan 2013 - Feb 2019 |
Gross International Reserves (USD bn) | 42.200 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Gross International Reserves: Gold (USD bn) | 19.500 Nov 2024 | monthly | Dec 1990 - Nov 2024 |
Consumer Credit: Outstanding Amount (EUR mn) | 27,955.000 Jun 2023 | semiannually | Jun 1980 - Jun 2023 |
MFIs Loans: Outstanding Amounts (OA) (EUR mn) | 944,138.000 Nov 2024 | monthly | Sep 1997 - Nov 2024 |
Deposits: Households: Outstanding Amounts (EUR mn) | 433,551.000 Nov 2024 | monthly | Dec 1998 - Nov 2024 |
Deposits: Non Financial Corporations (NF): Outstanding Amounts (EUR mn) | 143,752.000 Nov 2024 | monthly | Dec 1998 - Nov 2024 |
Deposits: Financial Intermediaries (FI): Outstanding Amounts (EUR mn) | 44,598.000 Nov 2024 | monthly | Dec 1998 - Nov 2024 |
Credit Inst Loans: Non Financial Corporations (NF): Outstanding Amounts (EUR mn) | 151,325.000 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Credit Inst Loans: Financial Intermediaries (FI): Outstanding Amounts (EUR mn) | 53,409.000 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Credit Inst Loans: Households (HH): Outstanding Amounts (OA) (EUR mn) | 258,324.000 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Credit Institutions: Cons: Loans and Advances: excl Credit Institutions (EC) (EUR mn) | 774,828.000 Sep 2024 | quarterly | Jun 2006 - Sep 2024 |
Non Performing Loans: Individuals: Outstanding Overdue Credits (EUR th) | 2,222,034.270 Apr 2024 | monthly | Jan 2007 - Apr 2024 |
Mortgage Credits (EUR mn) | 2,386.000 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -2.1 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Business Survey: sa: Construction: Carcasses: Appraisal: Order Book (% Point) | -12.200 Dec 2024 | monthly | Jan 1980 - Dec 2024 |
Business Survey: sa: Construction: Carcasses: Trend: Activity (% Point) | -2.200 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
Business Survey: sa: Trade (% Point) | -9.700 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
Business Survey: Seasonally Adjusted (sa): Aggregate (% Point) | -11.100 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
More Indicators for Belgium
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.