Cyprus Core CPI Change
Key information about Cyprus Core CPI Change
- Cyprus Core CPI Change was reported at 2.544 % in Dec 2024.
- This records a decrease from the previous number of 2.761 % for Nov 2024.
- Cyprus Core CPI Change data is updated monthly, averaging 1.432 % from Jan 1997 to Dec 2024, with 336 observations.
- The data reached an all-time high of 7.343 % in Aug 2022 and a record low of -2.210 % in Aug 2020.
- Cyprus Core CPI Change data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Core CPI: Y-o-Y Growth: Monthly.
CEIC calculates Core Consumer Price Index Growth from monthly Harmonized Core Consumer Price Index. Eurostat provides Harmonized Core Consumer Price Index with base 2015=100. Core Consumer Price Index excludes Unprocessed Food and Energy.
View Cyprus's Core CPI Change from Jan 1997 to Dec 2024 in the chart:
What was Cyprus's Core CPI Change in Dec 2024?
Cyprus Core CPI Change was reported at 2.544 % in Dec 2024. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
2.544 Dec 2024 | 2.761 Nov 2024 | -2.210 Aug 2020 | 7.343 Aug 2022 | % | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Core CPI Change by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Argentina (%) | 105.495 Dec 2024 | monthly | Dec 2017 - Dec 2024 |
Armenia (%) | 0.789 Nov 2024 | monthly | Jan 2006 - Nov 2024 |
Australia (%) | 3.104 Sep 2024 | quarterly | Dec 1987 - Sep 2024 |
Austria (%) | 3.114 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Belarus (%) | 5.493 Dec 2024 | monthly | Dec 2006 - Dec 2024 |
Belgium (%) | 3.458 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Brazil (%) | 3.927 Dec 2024 | monthly | Jun 1995 - Dec 2024 |
Bulgaria (%) | 2.803 Dec 2024 | monthly | Dec 1997 - Dec 2024 |
Cambodia (%) | 2.439 Nov 2024 | monthly | Dec 2011 - Nov 2024 |
Canada (%) | 1.752 Dec 2024 | monthly | Jan 1985 - Dec 2024 |
Chile (%) | 3.619 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
China (%) | 0.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2006 - Dec 2024 |
Colombia (%) | 5.759 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Croatia (%) | 15.037 Dec 2022 | monthly | Jan 2001 - Dec 2022 |
Cyprus (%) | 2.544 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Czech Republic (%) | 3.477 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Denmark (%) | 1.472 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Egypt (%) | 23.220 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Estonia (%) | 5.533 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
European Union (%) | 7.819 May 2023 | monthly | Jan 1997 - May 2023 |
Finland (%) | 2.304 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
France (%) | 1.882 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Georgia (%) | 2.274 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
Germany (%) | 3.277 Dec 2024 | monthly | Jan 2006 - Dec 2024 |
Ghana (%) | 47.200 Dec 2022 | monthly | Aug 2019 - Dec 2022 |
Greece (%) | 3.417 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Hungary (%) | 4.695 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Iceland (%) | 5.072 Dec 2024 | monthly | Mar 1998 - Dec 2024 |
India (%) | 3.578 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 |
Indonesia (%) | 2.256 Nov 2024 | monthly | Jan 2009 - Nov 2024 |
Ireland (%) | 1.644 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Israel (%) | 3.065 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Italy (%) | 1.813 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Japan (%) | 2.361 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Kazakhstan (%) | 8.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
South Korea (%) | 1.849 Dec 2024 | monthly | Jan 1976 - Dec 2024 |
Kuwait (%) | 1.866 Nov 2024 | monthly | May 2017 - Nov 2024 |
Kyrgyzstan (%) | 12.219 May 2023 | monthly | Jan 2010 - May 2023 |
Laos (%) | 26.111 Dec 2023 | monthly | Dec 2011 - Dec 2023 |
Latvia (%) | 4.923 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Lithuania (%) | 3.466 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Luxembourg (%) | 2.573 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
North Macedonia (%) | 5.400 Nov 2024 | monthly | Aug 2014 - Nov 2024 |
Malaysia (%) | 1.620 Dec 2024 | monthly | Jan 2016 - Dec 2024 |
Malta (%) | 2.131 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Mauritius (%) | 7.000 Jun 2023 | monthly | Jun 2004 - Jun 2023 |
Mexico (%) | 3.650 Dec 2024 | monthly | Jan 1983 - Dec 2024 |
Moldova (%) | 6.836 Dec 2024 | monthly | Dec 2010 - Dec 2024 |
Mongolia (%) | 17.102 Jun 2022 | monthly | Jan 2016 - Jun 2022 |
Montenegro (%) | 10.717 Dec 2022 | monthly | Jan 2011 - Dec 2022 |
Morocco (%) | 1.115 2018 | yearly | 2004 - 2018 |
Netherlands (%) | 4.280 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
New Zealand (%) | 2.713 Dec 2024 | quarterly | Jun 2000 - Dec 2024 |
Nigeria (%) | 29.277 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Norway (%) | 2.747 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Pakistan (%) | 8.900 Nov 2024 | monthly | Sep 2010 - Nov 2024 |
Paraguay (%) | 5.255 Dec 2024 | monthly | Dec 1993 - Dec 2024 |
Peru (%) | 2.574 Dec 2024 | monthly | Dec 1991 - Dec 2024 |
Philippines (%) | 7.720 May 2023 | monthly | Jan 1995 - May 2023 |
Poland (%) | 4.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Portugal (%) | 2.812 Dec 2024 | monthly | Jan 1949 - Dec 2024 |
Romania (%) | 5.764 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Russia (%) | 8.930 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Serbia (%) | 5.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Singapore (%) | 1.800 Dec 2024 | monthly | Jan 1990 - Dec 2024 |
Slovakia (%) | 3.930 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Slovenia (%) | 1.900 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
South Africa (%) | 3.558 Dec 2024 | monthly | Jan 2009 - Dec 2024 |
Spain (%) | 2.558 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Sri Lanka (%) | 31.793 Apr 2023 | monthly | Jan 2015 - Apr 2023 |
Sweden (%) | 2.740 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Switzerland (%) | 0.655 Dec 2024 | monthly | May 1994 - Dec 2024 |
Taiwan (%) | 1.649 Dec 2024 | monthly | Jan 1982 - Dec 2024 |
Thailand (%) | 1.548 May 2023 | monthly | Dec 1985 - May 2023 |
Turkey (%) | 43.941 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Ukraine (%) | 9.300 Nov 2024 | monthly | Dec 2008 - Nov 2024 |
United Kingdom (%) | 3.236 Dec 2024 | monthly | Jan 1989 - Dec 2024 |
United States (%) | 3.248 Dec 2024 | monthly | Jan 1958 - Dec 2024 |
Venezuela (%) | 60.337 Dec 2013 | monthly | Dec 2008 - Dec 2013 |
Vietnam (%) | 2.710 Dec 2024 | monthly | Jan 2015 - Dec 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCyprus Key Series
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.600 2029 | yearly | 2001 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -659.7 Sep 2024 | monthly | Jan 1957 - Sep 2024 |
Total Exports (USD mn) | 399.9 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Total Exports Growth (%) | -49.5 Nov 2024 | monthly | Jan 2001 - Nov 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 2,262.161 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 392,658.586 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 5,615.719 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Total Imports (USD mn) | 1,198.8 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Total Imports Growth (%) | 2.7 Nov 2024 | monthly | Jan 2001 - Nov 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 374,947.813 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 95,568.267 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Total Exports to USA (USD mn) | 4.788 Oct 2024 | monthly | Nov 1969 - Oct 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 9.351 Sep 2024 | monthly | Apr 1964 - Sep 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 2.674 Oct 2024 | monthly | Nov 1999 - Oct 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 59.610 Sep 2024 | monthly | Sep 1974 - Sep 2024 |
Imports (EUR th) | 1,128,716.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Exports (EUR th) | 376,486.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Foreign Trade: Imports: YoY (%) | 14.500 Oct 2024 | monthly | Jan 2006 - Oct 2024 |
Foreign Trade: Exports: YoY (%) | 57.000 Oct 2024 | monthly | Jan 2006 - Oct 2024 |
Exports: HS: Chemicals and Chemical Products (EUR th) | 56,286.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: HS: Optical, Photographic, Musical, Medical and Precision Instruments, ... (EUR th) | 5,209.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: HS: Base Metals and Base Metals Products (EUR th) | 7,873.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: HS: Machinery and Equipment, Parts and Accessories (EUR th) | 20,265.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: HS: Mineral Products (EUR th) | 234,929.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: Re-Export (EUR mn) | 2,325.100 2023 | yearly | 1985 - 2023 |
Exports: EU: United Kingdom (EUR th) | 15,483.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: Middle East: Lebanon (EUR th) | 43,141.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: EU: Greece (EUR th) | 28,418.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Exports: North America: United States (EUR th) | 4,395.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: HS: Food, Beverages and Tobacco (EUR th) | 95,228.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: HS: Machinery and Equipment, Parts and Accessories (EUR th) | 141,819.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: HS: Mineral Products (EUR th) | 318,110.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: HS: Base Metals and Base Metals Products (EUR th) | 56,853.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: HS: Transport Equipment, Vehicles, Aircraft, Vessels (EUR th) | 139,526.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: EU: Italy (EUR th) | 74,940.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: EU: Germany (EUR th) | 61,276.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Imports: EU: Greece (EUR th) | 273,037.000 Oct 2024 | monthly | May 2003 - Oct 2024 |
Export Value Index (2015=100) | 114.907 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 144.778 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 6.5 Sep 2024 | monthly | Dec 2014 - Sep 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 79.6 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 1,780.675 Sep 2024 | monthly | Dec 2014 - Sep 2024 |
M2 Growth (%) | -5.2 2014 | yearly | 2006 - 2014 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 254.3 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.666 Sep 2024 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.2 Nov 2024 | monthly | Jan 2002 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 1,162.579 Dec 2024 | monthly | Mar 1968 - Dec 2024 |
Total Deposits (USD mn) | 57,822.410 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 5.7 Nov 2024 | monthly | Nov 2006 - Nov 2024 |
Domestic Credit (USD mn) | 21,354.0 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | -1.9 Nov 2024 | monthly | Nov 2006 - Nov 2024 |
Household Debt (USD mn) | 27,595.9 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Loans (USD mn) | 26,240.985 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
Total Loans Growth (%) | 0.87 Nov 2024 | monthly | Nov 2006 - Nov 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 59.37 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Reserve Assets (EUR mn) | 2,011.944 Dec 2024 | monthly | Jan 2013 - Dec 2024 |
Reserve Assets: Foreign Exchange (EUR mn) | 245.642 Dec 2024 | monthly | Jan 2013 - Dec 2024 |
Reserve Assets: Monetary Gold (EUR mn) | 1,123.156 Dec 2024 | monthly | Jan 2013 - Dec 2024 |
MFIs Deposits: Non MFIs (EUR mn) | 54,823.561 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
MFIs Deposits: Non MFIs: Domestic Residents: Others: Households (EUR mn) | 28,254.298 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
MFIs Deposits: Non MFIs: Domestic Residents: Others: Non Financial Corporations (EUR mn) | 11,802.167 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
MFIs Loans: Non MFIs: OS: Households: Consumer Credit (EUR mn) | 1,259.988 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
MFIs Loans: Non MFIs (EUR mn) | 24,880.046 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
MFIs Loans: Non MFIs: OS: Households: Housing Loans (EUR mn) | 8,688.868 Nov 2024 | monthly | Nov 2005 - Nov 2024 |
Non Performing Loans to Total Loans: Basel III (%) | 6.544 Sep 2024 | monthly | Dec 2014 - Sep 2024 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 15.7 Dec 2024 | monthly | May 2003 - Dec 2024 |
More Indicators for Cyprus
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.