Portugal Total Deposits
Key information about Portugal Total Deposits
- Portugal Total Deposits was reported at 296.816 USD bn in Jan 2025
- This records an increase from the previous number of 295.509 USD bn for Dec 2024
- Portugal Total Deposits data is updated monthly, averaging 117.151 USD bn from Dec 1979 to Jan 2025, with 542 observations
- The data reached an all-time high of 341.508 USD bn in Apr 2011 and a record low of 18.824 USD bn in Jan 1980
- Portugal Total Deposits data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Total Deposits: USD: Monthly
CEIC calculates monthly Total Deposits as the sum of all deposits from other financial intermediaries, insurance corp & pension funds, central government, general government excluding central government, non financial corporations and private individuals and converts it into USD. Banco de Portugal provides Total Deposits in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Total Deposits covers all Monetary Financial Institutions (MFIs).
View Portugal's Total Deposits from Dec 1979 to Jan 2025 in the chart:
What was Portugal's Total Deposits in Jan 2025?
Portugal Total Deposits was reported at 296.816 USD bn in Jan 2025 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
296,816.104 Jan 2025 | 295,508.837 Dec 2024 | 18,823.785 Jan 1980 | 341,507.703 Apr 2011 | USD mn | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Total Deposits by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 17,811.916 Nov 2024 | monthly | Jul 2007 - Nov 2024 |
Algeria (USD mn) | 124,118.517 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
Argentina (USD mn) | 95,422.050 Feb 2025 | monthly | Jul 2002 - Feb 2025 |
Armenia (USD mn) | 15,970.145 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Australia (USD mn) | 2,614,643.998 Mar 2023 | quarterly | Sep 2004 - Mar 2023 |
Austria (USD mn) | 513,350.241 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Azerbaijan (USD mn) | 17,809.922 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Bahrain (USD mn) | 54,665.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 156,295.425 Nov 2024 | monthly | Dec 1986 - Nov 2024 |
Belarus (USD mn) | 21,839.701 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Belgium (USD mn) | 1,454,243.442 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Bolivia (USD mn) | 26,540.716 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 18,086.787 Dec 2024 | monthly | Aug 1997 - Dec 2024 |
Botswana (USD mn) | 7,689.039 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Brazil (USD mn) | 1,061,084.862 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Brunei (USD mn) | 12,312.444 Sep 2024 | monthly | Jan 2011 - Sep 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 74,590.210 Dec 2024 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Cambodia (USD mn) | 54,675.110 Dec 2024 | monthly | Jan 1995 - Dec 2024 |
Canada (USD mn) | 4,370,496.703 Dec 2024 | monthly | Jan 2009 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 209,130.774 Dec 2024 | monthly | Jan 2009 - Dec 2024 |
China (USD mn) | 42,328,470.216 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Croatia (USD mn) | 62,768.364 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Cyprus (USD mn) | 57,902.626 Jan 2025 | monthly | Nov 2005 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 308,785.180 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Denmark (USD mn) | 285,333.274 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 68,663.123 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Egypt (USD mn) | 264,543.915 Sep 2024 | monthly | Jun 2004 - Sep 2024 |
Estonia (USD mn) | 32,408.064 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
European Union (USD mn) | 16,266,572.037 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Finland (USD mn) | 212,831.634 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
France (USD mn) | 8,715,127.986 Dec 2024 | monthly | Jan 1980 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 21,577.775 Dec 2024 | monthly | Oct 1995 - Dec 2024 |
Germany (USD mn) | 6,280,471.610 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Ghana (USD mn) | 16,798.963 Oct 2024 | monthly | Jan 1999 - Oct 2024 |
Greece (USD mn) | 240,787.046 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 2,236,533.035 Dec 2024 | monthly | Jan 1991 - Dec 2024 |
Hungary (USD mn) | 101,091.431 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 23,599.247 Jan 2025 | monthly | Sep 1993 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 2,544,195.894 Dec 2024 | quarterly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 498,113.635 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 422,314.955 2023 | yearly | 1973 - 2023 |
Ireland (USD mn) | 333,886.801 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Israel (USD mn) | 537,781.972 Sep 2022 | monthly | Dec 2007 - Sep 2022 |
Italy (USD mn) | 2,025,697.613 Sep 2024 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 24,812.344 Nov 2024 | monthly | Sep 2016 - Nov 2024 |
Japan (USD mn) | 8,506,703.311 Dec 2024 | monthly | Apr 1998 - Dec 2024 |
Jordan (USD mn) | 65,867.299 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 75,408.574 Nov 2024 | monthly | Dec 1997 - Nov 2024 |
Kenya (USD mn) | 40,815.259 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
South Korea (USD mn) | 1,802,817.858 Dec 2024 | monthly | Sep 1992 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 7,314.098 Dec 2024 | monthly | Jun 2004 - Dec 2024 |
Kuwait (USD mn) | 176,710.462 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 6,990.668 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Laos (USD mn) | 15,027.306 Jun 2024 | quarterly | Dec 2004 - Jun 2024 |
Latvia (USD mn) | 20,147.296 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Lebanon (USD mn) | 96,540.180 Apr 2023 | monthly | Dec 2017 - Apr 2023 |
Lithuania (USD mn) | 45,430.216 Jan 2025 | monthly | Mar 2004 - Jan 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 808,125.655 Dec 2024 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 159,205.310 Dec 2024 | monthly | Jun 1984 - Dec 2024 |
North Macedonia (USD mn) | 10,027.325 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 330.909 Nov 2024 | monthly | Feb 2005 - Nov 2024 |
Malaysia (USD mn) | 574,874.064 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 42,123.162 Dec 2024 | monthly | Oct 2003 - Dec 2024 |
Mauritius (USD mn) | 42,975.667 Dec 2024 | monthly | Jun 2005 - Dec 2024 |
Mexico (USD mn) | 444,009.307 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6,764.215 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Mongolia (USD mn) | 7,685.080 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Montenegro (USD mn) | 5,942.815 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 142,354.112 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Mozambique (USD mn) | 6,466.743 May 2020 | monthly | Jan 2007 - May 2020 |
Myanmar (USD mn) | 65,509.819 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Nepal (USD mn) | 40,192.035 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Netherlands (USD mn) | 1,240,530.090 Dec 2024 | monthly | Dec 1990 - Dec 2024 |
New Zealand (USD mn) | 265,858.106 Jan 2025 | monthly | Dec 2016 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 84,213.801 Dec 2019 | monthly | Nov 1992 - Dec 2019 |
Norway (USD mn) | 451,956.880 Jan 2025 | monthly | May 2009 - Jan 2025 |
Oman (USD mn) | 64,691.238 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Pakistan (USD mn) | 96,876.180 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
Palestinian Territory (USD mn) | 18,776.625 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Panama (USD mn) | 110,484.526 Dec 2024 | monthly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Paraguay (USD mn) | 21,223.395 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Peru (USD mn) | 98,947.940 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 351,224.532 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 584,631.271 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Portugal (USD mn) | 296,816.104 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Qatar (USD mn) | 282,071.401 Dec 2024 | monthly | Dec 2001 - Dec 2024 |
Romania (USD mn) | 164,292.268 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Russia (USD mn) | 972,721.967 Jan 2022 | monthly | Jan 1998 - Jan 2022 |
Saudi Arabia (USD mn) | 728,646.914 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Serbia (USD mn) | 41,251.099 Jan 2025 | monthly | Aug 2001 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 1,423,704.045 Jan 2025 | monthly | Jan 1991 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 93,828.799 Dec 2024 | monthly | Jan 2015 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 44,043.255 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 352,613.690 Sep 2024 | monthly | Dec 1986 - Sep 2024 |
Spain (USD mn) | 1,446,578.005 Nov 2024 | monthly | Jan 2003 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 54,715.402 Sep 2024 | monthly | Dec 2002 - Sep 2024 |
Sudan (USD mn) | 5,389.131 Mar 2022 | monthly | Jun 2002 - Mar 2022 |
Sweden (USD mn) | 977,411.166 Jan 2025 | monthly | Dec 1975 - Jan 2025 |
Switzerland (USD mn) | 2,128,181.634 Dec 2024 | monthly | Dec 1987 - Dec 2024 |
Syria (USD mn) | 20,275.678 2011 | yearly | 1998 - 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPortugal Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 1.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 4,773.494 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 15,828.134 Mar 2024 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 22.0 Mar 2024 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 280,150.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 95.3 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 144.404 2029 | yearly | 1986 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 259.090 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 145.167 2029 | yearly | 1986 - 2029 |
General Govt Gross Debt: as % of GDP (%) | 95.300 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Balance (EUR mn) | -5,838.458 Dec 2024 | monthly | Dec 1992 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Revenue: Current: Tax: Direct (EUR mn) | 27,675.160 Dec 2024 | monthly | Dec 1992 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Expenditure (EUR mn) | 72,037.398 Dec 2024 | monthly | May 2009 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Revenue: Current: Tax: Indirect: Value Added Tax (EUR mn) | 24,151.473 Dec 2024 | monthly | Dec 1992 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Expenditure: Capital (EUR mn) | 4,654.698 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Expenditure: Current (EUR mn) | 67,382.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Revenue (EUR mn) | 66,198.940 Dec 2024 | monthly | Dec 2004 - Dec 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.317 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -3,046.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1957 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 5,914.8 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | -2.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 313,558.626 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 2,796,101.160 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 211,538.945 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 9,007.3 Apr 2023 | monthly | Jan 1993 - Apr 2023 |
Total Imports Growth (%) | 4.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 2,823,474.587 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,262,348.728 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 403.428 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 195.310 Dec 2024 | monthly | Dec 1974 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 54.020 Dec 2024 | monthly | Sep 1994 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 397.504 Dec 2024 | monthly | Feb 1974 - Dec 2024 |
Exports (EUR) | 5,648,239,016.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Exports: Electrical Machinery and Equipment (EUR mn) | 474.574 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Footwear and Gaiters (EUR mn) | 124.111 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation (EUR mn) | 357.878 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Plastics and Articles (EUR mn) | 233.309 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Vehicles Other Than Railway and Tramway (EUR mn) | 752.697 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: EU: Spain (EUR mn) | 1,512.488 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: EU: France (EUR mn) | 670.172 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: EU: Germany (EUR mn) | 574.311 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports (EUR) | 8,557,100,414.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Imports: Plastics and Articles (EUR mn) | 330.632 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Nuclear Reactors, Boilers (EUR mn) | 801.472 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Vehicles Other Than Railway and Tramway (EUR mn) | 990.203 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation (EUR mn) | 1,116.786 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Electrical Machinery and Equipment (EUR mn) | 803.040 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: EU: France (EUR mn) | 618.247 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: EU: Germany (EUR mn) | 887.129 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: EU: Spain (EUR mn) | 3,000.707 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Non EU: United States (EUR mn) | 186.507 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Import Value Index (2015=100) | 146.028 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Export Value Index (2015=100) | 136.577 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 1.2 Jan 2025 | monthly | Dec 1997 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 65.9 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 2,510.144 Jan 2025 | monthly | Dec 1997 - Jan 2025 |
Money Supply M1 (USD mn) | 151,071.669 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 305,412.141 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 6.6 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 4,577.8 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 172.712 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.7 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 34,529.664 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 296,816.104 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 7.1 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 340,297.9 Dec 2024 | monthly | Dec 1979 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 0.3 Aug 2019 | monthly | Dec 2001 - Aug 2019 |
Debt Service Ratio: Households (%) | 7.200 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 13.800 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Credit to Households (USD bn) | 159.183 Jun 2024 | quarterly | Dec 1979 - Jun 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 391.861 Jun 2024 | quarterly | Mar 1957 - Jun 2024 |
Household Debt (USD mn) | 190,497.6 Dec 2022 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2022 |
Total Loans (USD mn) | 223,777.944 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 2.84 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 72.82 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Money Supply: M3: National Contribution: EC: M2 (EUR mn) | 293,665.520 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Money Supply: M3: National Contribution: EC: M2: M1 (EUR mn) | 145,261.220 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Foreign Currency Reserves (FC) (EUR mn) | 4,064.740 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets (EUR mn) | 41,758.660 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Outstanding Housing Credit (EUR) | 68,992.000 Jan 2025 | monthly | Nov 2003 - Jan 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 2.7 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
Economic Sentiment Index: sa (1990-2006=100) | 107.200 Jan 2025 | monthly | Jan 1987 - Jan 2025 |
Coincident Indicator: Economic Activity (%) | 1.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1978 - Jan 2025 |
More Indicators for Portugal
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.