Australia Indeks Pasar Saham

1992 - 2024 | Bulanan | 01Jan1996=100 | Australian Securities Exchange

Indeks Pasar Saham Australia dilaporkan sebesar 8,436.2 01Jan1996=100 pada 2024-11. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 8,160.0 01Jan1996=100 untuk 2024-10. Data Indeks Pasar Saham Australia diperbarui bulanan, dengan rata-rata 4,584.4 01Jan1996=100 dari 1992-05 sampai 2024-11, dengan 391 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 8,436.2 01Jan1996=100 pada 2024-11 dan rekor terendah sebesar 1,428.8 01Jan1996=100 pada 1992-10. Data Indeks Pasar Saham Australia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Australian Securities Exchange. Data dikategorikan dalam Australia Global Database – Table AU.Z001: Australian Stock Exchange: Indices.

Lihat Indeks Pasar Saham Australia dari 1992-05 sampai 2024-11 pada grafik:

Australia Indeks Pasar Saham

Berapa Indeks Pasar Saham Australia pada 2024-11?

Terakhir Sebelumnya Min Max Satuan Frekuensi Jarak
8,436.2 2024-11 8,160.0 2024-10 1,428.8 1992-10 8,436.2 2024-11 01Jan1996=100 Bulanan 1992-05 - 2024-11

Indeks Pasar Saham by Country Comparison

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Aljazair (02Jan2008=1000) 3,607.4 Nov 2024 Bulanan Sep 1999 - Nov 2024
Argentina (30Jun1986=0.01) 2,258,294.9 Nov 2024 Bulanan Jun 1986 - Nov 2024
Australia (01Jan1996=100) 8,436.2 Nov 2024 Bulanan May 1992 - Nov 2024
Austria (02Jan1991=1000) 3,539.3 Nov 2024 Bulanan Jan 1991 - Nov 2024
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,018.9 Oct 2024 Bulanan Jan 2003 - Oct 2024
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,192.6 Nov 2024 Bulanan Jan 2013 - Nov 2024
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Bulanan Sep 2005 - Feb 2022
Belgia (30Dec1990=1000) 4,227.3 Nov 2024 Bulanan Dec 2000 - Nov 2024
Bosnia Dan Herzegovina (31Dec2004=1000) 1,219.1 Nov 2024 Bulanan Jan 2006 - Nov 2024
Botswana (19Jun1989=100) 9,968.7 Nov 2024 Bulanan Jan 2003 - Nov 2024
Brazil (02Jan1968=100) 125,667.8 Nov 2024 Bulanan Jan 1983 - Nov 2024
Bulgaria (20Oct2000=100) 846.6 Nov 2024 Bulanan Oct 2000 - Nov 2024
Kamboja (18Apr2012=1000) 404.8 Oct 2024 Bulanan Apr 2012 - Oct 2024
Kanada (31Dec1976=1000) 25,648.0 Nov 2024 Bulanan May 2002 - Nov 2024
Chili (30Dec2002=1000) 6,576.6 Nov 2024 Bulanan Jan 2003 - Nov 2024
Tiongkok (31Dec2004=1000) 3,916.6 Nov 2024 Bulanan Apr 2005 - Nov 2024
Kolumbia (15Jan2008=1000) 1,392.1 Nov 2024 Bulanan Dec 2007 - Nov 2024
Kroasia (01Jul1997=1000) 3,161.6 Nov 2024 Bulanan Jan 1997 - Nov 2024
Siprus (03Sep2004=1000) 210.2 Nov 2024 Bulanan Sep 2004 - Nov 2024
Republik Cheko (05Apr1994=1000) 1,682.2 Nov 2024 Bulanan Jan 2000 - Nov 2024
Denmark (03Jul1989=100) 2,386.0 Nov 2024 Bulanan Jan 1994 - Nov 2024
Ekuador (02Aug1993=1000) 1,137.0 Oct 2024 Bulanan Jan 2012 - Oct 2024
Mesir (01Jan1998=1000) 30,242.1 Nov 2024 Bulanan Jan 1998 - Nov 2024
Estonia (03Jun1996=100) 1,699.8 Nov 2024 Bulanan Jan 2000 - Nov 2024
Uni Eropa (31Dec1991=100) 498.8 Nov 2024 Bulanan Dec 1986 - Nov 2024
Finlandia (28Dec1990=1000) 9,558.6 Nov 2024 Bulanan Jan 1996 - Nov 2024
Prancis (31Dec1987=1000) 7,235.1 Nov 2024 Bulanan Dec 1987 - Nov 2024
Georgia (31Aug2006=100) 323.6 Nov 2024 Bulanan Aug 2006 - Nov 2024
Jerman (30Dec1987=1000) 19,626.5 Nov 2024 Bulanan Oct 1959 - Nov 2024
Ghana (31Dec2010=1000) 4,694.4 Nov 2024 Bulanan Jan 2011 - Nov 2024
Yunani (31Dec1980=100) 1,393.5 Nov 2024 Bulanan Jan 2006 - Nov 2024
Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) 19,423.6 Nov 2024 Bulanan Jul 1964 - Nov 2024
Hongaria (02Jan1991=1000) 78,374.1 Nov 2024 Bulanan Apr 1997 - Nov 2024
Islandia (31Dec1997=1000) 2,307.2 Nov 2024 Bulanan Jan 2001 - Nov 2024
India (1978-1979=100) 79,802.8 Nov 2024 Bulanan Apr 1979 - Nov 2024
Indonesia (10Aug1982=100) 7,114.3 Nov 2024 Bulanan Apr 1983 - Nov 2024
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Bulanan Sep 1997 - Sep 2023
Irlandia (04Jan1988=1000) 9,608.8 Nov 2024 Bulanan Jan 1983 - Nov 2024
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Bulanan Jan 2000 - Jun 2023
Italia (31Dec1997=24402) 33,414.6 Nov 2024 Bulanan Sep 2003 - Nov 2024
Pantai Gading (15Sep1998=100) 271.1 Oct 2024 Bulanan Sep 1998 - Oct 2024
Jepang (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Bulanan May 1949 - Jun 2023
Yordania (Dec1999=1000) 2,420.1 Nov 2024 Bulanan Dec 1999 - Nov 2024
Kazakhstan (12Jul2000=100) 5,524.8 Nov 2024 Bulanan Jul 2000 - Nov 2024
Kenya (Jan1966=100) 1,861.3 Nov 2024 Bulanan Jan 1996 - Nov 2024
Korea Selatan (04Jan1980=100) 2,455.9 Nov 2024 Bulanan Jan 1976 - Nov 2024
Kuwait (29Mar2018=1000) 7,246.0 Nov 2024 Bulanan Apr 2018 - Nov 2024
Kirgistan (NA) 3,979.9 Nov 2024 Bulanan Jan 2009 - Nov 2024
Laos (11Jan2011=1000) 1,137.7 Nov 2024 Bulanan Jan 2011 - Nov 2024
Latvia (31Dec1999=100) 882.5 Nov 2024 Bulanan Dec 1999 - Nov 2024
Lebanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1996 - Apr 2023
Lithuania (31Dec1999=100) 1,039.8 Nov 2024 Bulanan Jan 2000 - Nov 2024
Luksemburg (04Jan1999=1000) 1,331.2 Nov 2024 Bulanan Jan 1999 - Nov 2024
Makedonia (30Dec2004=1000) 9,109.4 Nov 2024 Bulanan Dec 2004 - Nov 2024
Malawi (11Nov1996=100) 142,687.0 Sep 2024 Bulanan Jan 2004 - Sep 2024
Malaysia (01Jan1977=100) 1,601.9 Oct 2024 Bulanan Jan 1974 - Oct 2024
Malta (27Dec1995=1000) 3,789.2 Nov 2024 Bulanan Dec 1995 - Nov 2024
Mauritius (05Jul1989=100) 2,381.4 Nov 2024 Bulanan Nov 1997 - Nov 2024
Meksiko (30Oct1978=0.78) 49,812.6 Nov 2024 Bulanan Jan 1981 - Nov 2024
Moldova (2000=100) 431.1 Mar 2015 Bulanan Jan 2010 - Mar 2015
Mongolia (23Sep2009=7479.18) 49,016.7 Oct 2024 Bulanan May 1998 - Oct 2024
Montenegro (01Mar2003=1000) 16,091.1 Nov 2024 Bulanan Mar 2003 - Nov 2024
Maroko (31Dec1991=1000) 14,837.2 Nov 2024 Bulanan Jan 1993 - Nov 2024
Nepal (12Feb1994=100) 2,748.1 Nov 2024 Bulanan Jul 2003 - Nov 2024
Belanda (03Jan1983=45.38) 881.7 Nov 2024 Bulanan Nov 2002 - Nov 2024
Selandia Baru (30Jun1986=1000) 14,132.3 Nov 2024 Bulanan Aug 1996 - Nov 2024
Nigeria (03Jan1984=100) 97,651.2 Oct 2024 Bulanan Jan 1985 - Oct 2024
Norwegia (29Dec1995=100) 1,454.2 Nov 2024 Bulanan Aug 2001 - Nov 2024
Oman (Jun2004=1000) 4,563.1 Nov 2024 Bulanan Jan 2003 - Nov 2024
Pakistan (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Bulanan Sep 1996 - Jun 2023
Wilayah Palestina (07Jul1997=100) 475.3 Nov 2024 Bulanan May 1999 - Nov 2024
Panama (Dec2002=100) 448.6 Nov 2024 Bulanan Jan 1999 - Nov 2024
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 Bulanan Jan 2000 - Mar 2024
Peru (30Dec1991=100) 29,485.3 Nov 2024 Bulanan Jan 1992 - Nov 2024
Filipina (28Feb1990=1022) 6,613.9 Nov 2024 Bulanan Jan 1987 - Nov 2024
Polandia (16Apr1994=1000) 2,191.1 Nov 2024 Bulanan Dec 1996 - Nov 2024
Portugal (31Dec1992=3000) 6,418.3 Nov 2024 Bulanan Dec 1992 - Nov 2024
Qatar (01Jan1998=1000) 10,417.8 Nov 2024 Bulanan Oct 2003 - Nov 2024
Rumania (19Sep1997=1000) 16,344.8 Nov 2024 Bulanan Sep 1997 - Nov 2024
Rusia (01Sep1995=100) 753.8 Nov 2024 Bulanan Sep 1995 - Nov 2024
Arab Saudi (05Jan2017=5000) 11,641.3 Nov 2024 Bulanan Jan 2007 - Nov 2024
Serbia (01Oct2005=1000) 1,145.9 Nov 2024 Bulanan Oct 2005 - Nov 2024
Singapura (09Jan2008=3344.53) 3,739.3 Nov 2024 Bulanan Jan 1985 - Nov 2024
Slovakia (14Sep1993=100) 298.2 Nov 2024 Bulanan Jul 1995 - Nov 2024
Slovenia (31Mar2006=1000) 1,653.5 Nov 2024 Bulanan Apr 2003 - Nov 2024
Afrika Selatan (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Bulanan Mar 2021 - Nov 2023
Spanyol (31Dec1989=3000) 11,641.3 Nov 2024 Bulanan Dec 1989 - Nov 2024
Sri-Lanka (1985=100) 13,189.0 Nov 2024 Bulanan Jan 1987 - Nov 2024
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Bulanan Sep 2009 - Mar 2023
Swedia (31Dec1995=100) 965.6 Nov 2024 Bulanan Jan 1996 - Nov 2024
Swiss (30Jun1988=1500) 11,764.2 Nov 2024 Bulanan Jan 1988 - Nov 2024
Suriah (31Dec2009=1000) 107,946.3 Nov 2024 Bulanan Dec 2009 - Nov 2024
Taiwan (1966=100) 22,262.5 Nov 2024 Bulanan Jan 1967 - Nov 2024
Thailand (30Apr1975=100) 1,427.5 Nov 2024 Bulanan Apr 1975 - Nov 2024
Tunisia (31Dec1997=1000) 9,865.8 Nov 2024 Bulanan Dec 1997 - Nov 2024
Turki (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Bulanan Jan 1986 - Jun 2020
Ukraina (01Oct1997=100) 499.7 Nov 2024 Bulanan Nov 1997 - Nov 2024
Uni Emirat Arab (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Bulanan Nov 2022 - Dec 2022
Inggris Raya (30Dec1983=100) 8,287.3 Nov 2024 Bulanan Jan 1984 - Nov 2024
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Bulanan Dec 1965 - Jun 2023

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Australia Seri Kunci

Keuangan Publik dan Pemerintah Terakhir Frekuensi Jarak
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) -2.1 Sep 2024 Triwulanan Jun 2003 - Sep 2024
Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) -20,262.041 Sep 2024 Triwulanan Sep 2002 - Sep 2024
Penghasilan pajak (USD mn) 125,735.607 Sep 2024 Triwulanan Sep 2002 - Sep 2024
Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) 27.7 Sep 2024 Triwulanan Sep 2002 - Sep 2024
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) 650,929.8 2023 Tahunan 1999 - 2023
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) 38.0 2023 Tahunan 1999 - 2023
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (AUD bn) 1,268.078 2029 Tahunan 1988 - 2029
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (AUD bn) 1,568.589 2029 Tahunan 1989 - 2029
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (AUD bn) 1,234.249 2029 Tahunan 1988 - 2029
Perdagangan Luar Negeri Terakhir Frekuensi Jarak
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) 2.969 2029 Tahunan 1980 - 2029
Neraca Perdagangan (USD mn) 3,988.5 Oct 2024 Bulanan Jul 1971 - Oct 2024
Ekspor (USD mn) 28,239.2 Oct 2024 Bulanan Jul 1971 - Oct 2024
Pertumbuhan Ekspor (%) -9.2 Oct 2024 Bulanan Jul 1972 - Oct 2024
Aluminium: Ekspor (USD th) 4,120,297.894 2023 Tahunan 1995 - 2023
Ekspor: Medicament (USD th) 1,275,238.605 2023 Tahunan 1995 - 2023
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 1,826,091.258 2023 Tahunan 1995 - 2023
Impor (USD mn) 24,250.7 Oct 2024 Bulanan Jul 1971 - Oct 2024
Pertumbuhan Impor (%) -3.1 Oct 2024 Bulanan Jul 1972 - Oct 2024
Impor: Medikamen (USD th) 7,493,317.912 2022 Tahunan 1995 - 2022
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 6,198,455.930 2022 Tahunan 1995 - 2022
Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) 1,463.280 Oct 2024 Bulanan Jan 1988 - Oct 2024
Total Impor dari USA (USD mn) 2,687.370 Oct 2024 Bulanan Apr 1969 - Oct 2024
Total Ekspor ke China (USD mn) 9,197.090 Oct 2024 Bulanan Apr 1969 - Oct 2024
Total Impor dari China (USD mn) 7,239.350 Oct 2024 Bulanan Jan 1988 - Oct 2024
Neraca Pembayaran Terakhir Frekuensi Jarak
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) -3,661.8 Jun 2024 Triwulanan Sep 1959 - Jun 2024
Transaksi Berjalan (USD mn) -9,479.8 Sep 2024 Triwulanan Sep 1959 - Sep 2024
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) -2.1 Sep 2024 Triwulanan Sep 1959 - Sep 2024
Penanaman Modal Asing (USD mn) 7,468.7 Jun 2024 Triwulanan Sep 1959 - Jun 2024
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) 3.9 Sep 2024 Triwulanan Sep 1959 - Sep 2024
Investasi Portofolio Asing (USD mn) 23,758.084 Sep 2024 Triwulanan Sep 1988 - Sep 2024
Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) 5.2 Sep 2024 Triwulanan Sep 1988 - Sep 2024
Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) -9,620.5 Sep 2024 Triwulanan Sep 1988 - Sep 2024
Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) 33,378.567 Sep 2024 Triwulanan Sep 1988 - Sep 2024
Utang Luar Negeri (USD mn) 1,950,539.1 Sep 2024 Triwulanan Sep 1988 - Sep 2024
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) 109.2 2023 Tahunan 1988 - 2023
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) 439,019.3 Sep 2024 Triwulanan Sep 1988 - Sep 2024
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) 22.5 2023 Tahunan 1988 - 2023
Total Hutang:% dari PDB (%) 263.6 Sep 2024 Triwulanan Jun 1988 - Sep 2024
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) -28.731 2029 Tahunan 1980 - 2029
Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) -496,853.691 Sep 2024 Triwulanan Sep 1988 - Sep 2024
Moneter Terakhir Frekuensi Jarak
Ratio Kredit Bermasalah (%) 1.1 Sep 2024 Triwulanan Jun 2004 - Sep 2024
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) 116.6 Mar 2023 Triwulanan Jun 1988 - Mar 2023
Kredit bermasalah (USD mn) 32,414.717 Sep 2024 Triwulanan Sep 1994 - Sep 2024
Uang M1 (USD mn) 1,133,098.521 Nov 2024 Bulanan Feb 1975 - Nov 2024
Uang M2 (USD mn) 2,027,746.995 Nov 2024 Bulanan Mar 1965 - Nov 2024
Pertumbuhan M2 (%) 5.8 Nov 2024 Bulanan Mar 1966 - Nov 2024
Cadangan Devisa (USD mn) 39,262.3 Nov 2024 Bulanan Jul 1969 - Nov 2024
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) 2.137 Sep 2024 Triwulanan Sep 1969 - Sep 2024
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) 1.5 May 2023 Bulanan Jul 1971 - May 2023
Cadangan Emas (USD mn) 6,802.828 Nov 2024 Bulanan Jan 1958 - Nov 2024
Jumlah Simpanan (USD mn) 2,614,643.998 Mar 2023 Triwulanan Sep 2004 - Mar 2023
Pertumbuhan Total Deposito (%) 3.7 Sep 2024 Triwulanan Sep 2005 - Sep 2024
Utang Domestik (USD mn) 3,684,627.3 Oct 2024 Bulanan Dec 2001 - Oct 2024
Pertumbuhan Utang domestik (%) -0.8 Oct 2024 Bulanan Dec 2002 - Oct 2024
Rasio Layanan Utang: Rumah Tangga (%) 18.800 Dec 2023 Triwulanan Mar 1999 - Dec 2023
Rasio Layanan Utang: Sektor Non Keuangan Swasta (%) 22.300 Dec 2023 Triwulanan Mar 1999 - Dec 2023
Kredit ke Rumah Tangga (USD bn) 1,982.664 Jun 2024 Triwulanan Dec 1977 - Jun 2024
Kredit ke Sektor Non Keuangan Swasta (USD bn) 3,045.693 Jun 2024 Triwulanan Mar 1971 - Jun 2024
Utang Rumah Tangga (USD mn) 2,206,853.7 Sep 2024 Triwulanan Jun 1988 - Sep 2024
Total Pinjaman (USD mn) 2,428,057.467 Nov 2024 Bulanan Sep 1976 - Nov 2024
Pertumbuhan Total Pinjaman (%) 6.78 Nov 2024 Bulanan Sep 1977 - Nov 2024
Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) 125.28 Sep 2024 Triwulanan Mar 1990 - Sep 2024
Survei Ekonomi dan Dunia Usaha Terakhir Frekuensi Jarak
Economic Policy Uncertainty Index (Index) 111.981 Oct 2024 Bulanan Jan 1997 - Oct 2024
Geopolitical Risk Index (%) 0.106 Nov 2024 Bulanan Jan 1985 - Nov 2024
Exports: % of GDP (%) 27.346 2022 Tahunan 2001 - 2022
Imports: % of GDP (%) 21.613 2022 Tahunan 2001 - 2022
Kepercayaan Bisnis: Perubahan y-o-y (% Poin) 8.0 Oct 2024 Bulanan Jul 2013 - Oct 2024

lebih banyak indikator untuk Australia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Permintaan demo
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data