Kepulauan Cook Ekspor: Medicament
Ekspor: Medicament Kepulauan Cook dilaporkan sebesar 7.788 USD th pada 2023. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 19.474 USD th untuk 2022. Data Ekspor: Medicament Kepulauan Cook diperbarui tahunan, dengan rata-rata 2.226 USD th dari 1995 sampai 2023, dengan 11 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 125.969 USD th pada 2017 dan rekor terendah sebesar 0.364 USD th pada 2015. Data Ekspor: Medicament Kepulauan Cook tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh United Nations Conference on Trade and Development. Data dikategorikan dalam Association: Pharmaceutical and Biotechnology Sector World Trend Plus – Table RT.UNCTAD.MDV: Medicament: Exports Value by Individual Economies and Territories.
Lihat Ekspor: Medicament Kepulauan Cook dari 1995 sampai 2023 pada grafik:
Berapa Ekspor: Medicament Kepulauan Cook pada 2023?
Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
7.788 2023 | 19.474 2022 | 0.364 2015 | 125.969 2017 | USD th | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Medicament by Country Comparison
Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Afganistan (USD th) | 101.097 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Albania (USD th) | 2,771.566 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Aljazair (USD th) | 73,462.915 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Samoa Amerika (USD th) | 982.945 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Andorra (USD th) | 34.667 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Angola (USD th) | 145.717 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Anguilla (USD th) | 3,467.916 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Antigua dan Barbuda (USD th) | 50.985 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Argentina (USD th) | 600,720.896 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Armenia (USD th) | 18,917.932 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Aruba (USD th) | 111.024 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Australia (USD th) | 1,275,238.605 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Austria (USD th) | 7,287,888.150 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Azerbaijan (USD th) | 4,079.347 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Bahama (USD th) | 22.288 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Bahrain (USD th) | 11,491.582 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Bangladesh (USD th) | 155,439.497 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Barbados (USD th) | 34,094.540 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Belarus (USD th) | 420,477.909 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Belgia (USD th) | 30,923,437.457 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Belize (USD th) | 803.158 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Benin (USD th) | 6,410.600 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Bermuda (USD th) | 248.426 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Bhutan (USD th) | 25.476 2014 | Tahunan | 2000 - 2014 |
Bolivia (USD th) | 1,351.999 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Bosnia Dan Herzegovina (USD th) | 104,754.579 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Botswana (USD th) | 3,260.566 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Brazil (USD th) | 937,435.282 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Brunei (USD th) | 1,408.765 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Bulgaria (USD th) | 1,156,274.549 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Burkina Faso (USD th) | 1,090.311 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Burundi (USD th) | 17.045 2023 | Tahunan | 1997 - 2023 |
Kamboja (USD th) | 4,359.299 2023 | Tahunan | 1996 - 2023 |
Kamerun (USD th) | 3,901.162 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Kanada (USD th) | 9,821,982.309 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Tanjung Verde (USD th) | 0.971 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Kepulauan Cayman (USD th) | 6.976 2023 | Tahunan | 1996 - 2023 |
Republik Afrika Tengah (USD th) | 8.912 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Chad (USD th) | 1.306 2023 | Tahunan | 1997 - 2023 |
Chili (USD th) | 192,854.822 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Tiongkok (USD th) | 7,336,060.515 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Kolumbia (USD th) | 361,386.398 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Komoro (USD th) | 2.113 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Kongo (USD th) | 41.674 2023 | Tahunan | 1996 - 2023 |
Kepulauan Cook (USD th) | 7.788 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Kosta Rika (USD th) | 169,535.922 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Kroasia (USD th) | 697,114.697 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Kuba (USD th) | 172,609.313 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Siprus (USD th) | 392,658.586 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Republik Cheko (USD th) | 2,754,890.378 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Republik Demokratik Congo (USD th) | 99.025 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Denmark (USD th) | 10,765,440.512 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Djibouti (USD th) | 85,935.609 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Dominika (USD th) | 481.051 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Republik Dominika (USD th) | 377,783.755 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekuador (USD th) | 31,582.671 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Mesir (USD th) | 296,535.833 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
El Salvador (USD th) | 196,343.910 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Guinea ekuator (USD th) | 23.496 2023 | Tahunan | 1996 - 2023 |
Eritrea (USD th) | 31.181 2023 | Tahunan | 1997 - 2023 |
Estonia (USD th) | 130,452.030 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Swaziland (USD th) | 4,602.927 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Etiopia (USD th) | 1,189.979 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Kepulauan Falkland (USD th) | 134.740 2021 | Tahunan | 1995 - 2021 |
Fiji (USD th) | 4,600.688 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Finlandia (USD th) | 1,485,459.490 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Prancis (USD th) | 26,893,574.667 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Polinesia Perancis (USD th) | 135.895 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Gabon (USD th) | 171.530 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Gambia (USD th) | 122.498 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Georgia (USD th) | 111,873.547 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Jerman (USD th) | 70,563,086.779 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ghana (USD th) | 11,448.519 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Gibraltar (USD th) | 0.308 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Yunani (USD th) | 2,594,189.273 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Tanah penggembalaan (USD th) | 0.052 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Grenada (USD th) | 10.369 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Guam (USD th) | 195.107 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Guatemala (USD th) | 322,188.476 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Guinea (USD th) | 580.001 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Guinea-Bissau (USD th) | 0.021 2023 | Tahunan | 2004 - 2023 |
Guyana (USD th) | 3,403.344 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Haiti (USD th) | 34.270 2023 | Tahunan | 1999 - 2023 |
Honduras (USD th) | 14,087.380 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Hong Kong SAR, China (USD th) | 1,261,766.538 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Hongaria (USD th) | 6,579,517.076 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Islandia (USD th) | 8,718.936 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
India (USD th) | 18,074,988.582 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Indonesia (USD th) | 517,833.324 2023 | Tahunan | 2003 - 2023 |
Iran (USD th) | 127,665.499 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Irak (USD th) | 712.618 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Irlandia (USD th) | 26,206,356.846 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Israel (USD th) | 3,501,660.000 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Italia (USD th) | 37,771,889.421 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Pantai Gading (USD th) | 4,328.295 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Jamaika (USD th) | 7,268.383 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Jepang (USD th) | 4,922,979.164 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Yordania (USD th) | 751,186.119 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Kazakhstan (USD th) | 68,866.431 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Kenya (USD th) | 139,746.221 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjutKepulauan Cook Seri Kunci
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 1.245 2018 | Tahunan | 1997 - 2018 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 7.788 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 9.552 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Medikamen (USD th) | 1,178.574 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 648.450 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.