Paquistão Índice de conectividade de transporte marítimo

2004 - 2018 | anualmente | 2004=100 | United Nations Conference on Trade and Development

Os dados de Índice de conectividade de transporte marítimo do Paquistão foram registrados em 38.200 2004=100 em 2018. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 34.860 2004=100 em 2017. Os dados de Índice de conectividade de transporte marítimo do Paquistão são atualizados anualmente, com uma média de 27.710 2004=100 em 2004 até 2018, com 15 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 38.200 2004=100 em 2018 e um baixo recorde de 20.180 2004=100 em 2004. Os dados de Índice de conectividade de transporte marítimo do Paquistão permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: United Nations Conference on Trade and Development. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Shipping and Port Sector – Table RP.UNCTAD.LSCI: Liner Shipping Connectivity Index, 2004=100 (LSCI).

Exibir Paquistão e Índice de conectividade de transporte marítimo de 2004 ao 2018 no gráfico:

Paquistão Índice de conectividade de transporte marítimo

O que foi o Paquistão Índice de conectividade de transporte marítimo no 2018?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
38.200 2018 34.860 2017 20.180 2004 38.200 2018 2004=100 anualmente 2004 - 2018

Índice de conectividade de transporte marítimo by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Albânia (2004=100) 3.040 2018 anualmente 2004 - 2018
Argélia (2004=100) 10.360 2018 anualmente 2004 - 2018
Samoa Americana (2004=100) 5.860 2018 anualmente 2004 - 2018
Angola (2004=100) 25.130 2018 anualmente 2004 - 2018
Anguila (2006=100) 4.386 2019 anualmente 2006 - 2019
Antígua e Barbuda (2004=100) 3.480 2018 anualmente 2004 - 2018
Argentina (2004=100) 35.190 2018 anualmente 2004 - 2018
Aruba (2004=100) 6.460 2018 anualmente 2004 - 2018
Austrália (2004=100) 31.010 2018 anualmente 2004 - 2018
Bahamas (2004=100) 31.550 2018 anualmente 2004 - 2018
Bahrein (2004=100) 38.100 2018 anualmente 2004 - 2018
Bangladesh (2004=100) 12.070 2018 anualmente 2004 - 2018
Barbados (2004=100) 5.400 2018 anualmente 2004 - 2018
Bélgica (2004=100) 91.080 2018 anualmente 2004 - 2018
Belize (2004=100) 8.130 2018 anualmente 2004 - 2018
Benin (2004=100) 16.960 2018 anualmente 2004 - 2018
Bermudas (2004=100) 1.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Brasil (2004=100) 38.210 2018 anualmente 2004 - 2018
Brunei (2004=100) 5.270 2018 anualmente 2004 - 2018
Bulgária (2004=100) 6.830 2018 anualmente 2004 - 2018
Camboja (2004=100) 8.200 2018 anualmente 2004 - 2018
Camarões (2004=100) 25.530 2018 anualmente 2004 - 2018
Canadá (2004=100) 51.690 2018 anualmente 2004 - 2018
cabo Verde (2004=100) 6.110 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Cayman (2004=100) 1.240 2018 anualmente 2004 - 2018
Chile (2004=100) 42.940 2018 anualmente 2004 - 2018
China (2004=100) 187.780 2018 anualmente 2004 - 2018
Colômbia (2004=100) 50.120 2018 anualmente 2004 - 2018
Comores (2004=100) 5.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Congo (2004=100) 25.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Cook (2006=100) 2.676 2019 anualmente 2006 - 2019
Costa Rica (2004=100) 15.640 2018 anualmente 2004 - 2018
Croácia (2004=100) 38.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Cuba (2004=100) 7.230 2018 anualmente 2004 - 2018
Chipre (2004=100) 19.480 2018 anualmente 2004 - 2018
República Democrática do Congo (2004=100) 3.480 2018 anualmente 2004 - 2018
Dinamarca (2004=100) 58.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Djibouti (2004=100) 37.030 2018 anualmente 2004 - 2018
Dominica (2004=100) 4.760 2018 anualmente 2004 - 2018
República Dominicana (2004=100) 39.400 2018 anualmente 2004 - 2018
Equador (2004=100) 24.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Egito (2004=100) 70.280 2018 anualmente 2004 - 2018
El Salvador (2004=100) 9.320 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiné Equatorial (2004=100) 10.650 2018 anualmente 2004 - 2018
Eritréia (2004=100) 5.510 2018 anualmente 2004 - 2018
Estônia (2004=100) 7.190 2018 anualmente 2004 - 2018
ilhas Faroe (2004=100) 4.780 2018 anualmente 2004 - 2018
Fiji (2004=100) 9.730 2018 anualmente 2004 - 2018
Finlândia (2004=100) 13.390 2018 anualmente 2004 - 2018
França (2004=100) 84.000 2018 anualmente 2004 - 2018
Polinésia Francesa (2004=100) 13.430 2018 anualmente 2004 - 2018
Gabão (2004=100) 11.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Gâmbia (2004=100) 8.300 2018 anualmente 2004 - 2018
Geórgia (2004=100) 6.700 2018 anualmente 2004 - 2018
Alemanha (2004=100) 97.090 2018 anualmente 2004 - 2018
Gana (2004=100) 18.500 2018 anualmente 2004 - 2018
Gibraltar (2006=100) 2.174 2019 anualmente 2006 - 2019
Grécia (2004=100) 59.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Gronelândia (2004=100) 2.260 2018 anualmente 2004 - 2018
Grenada (2004=100) 5.010 2018 anualmente 2004 - 2018
Guam (2004=100) 8.390 2018 anualmente 2004 - 2018
Guatemala (2004=100) 24.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiné (2004=100) 8.590 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiné-Bissau (2004=100) 5.740 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiana (2004=100) 6.450 2018 anualmente 2004 - 2018
Haiti (2004=100) 8.810 2018 anualmente 2004 - 2018
Honduras (2004=100) 10.980 2018 anualmente 2004 - 2018
Hong Kong RAE (2004=100) 113.490 2018 anualmente 2004 - 2018
Islândia (2004=100) 5.270 2018 anualmente 2004 - 2018
Índia (2004=100) 59.900 2018 anualmente 2004 - 2018
Indonésia (2004=100) 47.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Irã (2004=100) 42.470 2018 anualmente 2004 - 2018
Iraque (2004=100) 23.560 2018 anualmente 2004 - 2018
Irlanda (2004=100) 10.720 2018 anualmente 2004 - 2018
Israel (2004=100) 46.700 2018 anualmente 2004 - 2018
Itália (2004=100) 67.220 2018 anualmente 2004 - 2018
Costa Do Marfim (2004=100) 16.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Jamaica (2004=100) 31.320 2018 anualmente 2004 - 2018
Japão (2004=100) 76.750 2018 anualmente 2004 - 2018
Jordânia (2004=100) 37.800 2018 anualmente 2004 - 2018
Quênia (2004=100) 21.190 2018 anualmente 2004 - 2018
Kiribati (2004=100) 4.840 2018 anualmente 2004 - 2018
Coréia Do Sul (2004=100) 118.810 2018 anualmente 2004 - 2018
Kuweit (2004=100) 11.440 2018 anualmente 2004 - 2018
Letônia (2004=100) 8.050 2018 anualmente 2004 - 2018
Líbano (2004=100) 47.170 2018 anualmente 2004 - 2018
Libéria (2004=100) 8.270 2018 anualmente 2004 - 2018
Líbia (2004=100) 11.710 2018 anualmente 2004 - 2018
Lituânia (2004=100) 21.030 2018 anualmente 2004 - 2018
Madagáscar (2004=100) 8.960 2018 anualmente 2004 - 2018
Malásia (2004=100) 109.860 2018 anualmente 2004 - 2018
Maldivas (2004=100) 7.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Malta (2004=100) 52.000 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Marshall (2004=100) 5.240 2018 anualmente 2004 - 2018
Mauritânia (2004=100) 11.070 2018 anualmente 2004 - 2018
Maurício (2004=100) 34.490 2018 anualmente 2004 - 2018
México (2004=100) 49.070 2018 anualmente 2004 - 2018
Micronésia (2004=100) 3.400 2018 anualmente 2004 - 2018
Moldávia (2006=100) 0.658 2019 anualmente 2012 - 2019
Montenegro (2004=100) 2.990 2018 anualmente 2008 - 2018

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Paquistão Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -3.7 2024 anualmente 2000 - 2024
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -13,794.405 2024 anualmente 1991 - 2024
Receita fiscal (USD mn) 9,971.173 Sep 2024 Trimestral Sep 2000 - Sep 2024
Receita tributária:% do PIB (%) 5.8 2023 anualmente 2000 - 2023
Dívida do Governo:% do PIB (%) 72.4 2023 anualmente 2000 - 2023
Previsão: Despesas do governo (PKR bn) 34,964.514 2029 anualmente 1993 - 2029
Previsão: dívida pública líquida (PKR bn) 114,236.604 2029 anualmente 1994 - 2029
Previsão: Receita do Governo (PKR bn) 29,651.120 2029 anualmente 1980 - 2029
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 7.318 2029 anualmente 1980 - 2029
Balança comercial (USD mn) -1,498.0 Oct 2024 Por mês Jan 1968 - Oct 2024
Exportações (USD mn) 2,975.0 Oct 2024 Por mês Jan 1996 - Oct 2024
Variação das Exportações (%) 9.6 Oct 2024 Por mês Dec 1988 - Oct 2024
Alumínio: Exportações (USD th) 73,647.830 2023 anualmente 1995 - 2023
Exportações: Medicamento (USD th) 229,266.745 2022 anualmente 1995 - 2022
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 6,879.761 2022 anualmente 1995 - 2022
Importações (USD mn) 4,473.0 Oct 2024 Por mês Jan 1996 - Oct 2024
Crescimento das Importações Totais (%) -8.8 Oct 2024 Por mês Dec 1988 - Oct 2024
Importações: Medicamentos (USD th) 322,961.887 2022 anualmente 1995 - 2022
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 1,291,292.991 2022 anualmente 1995 - 2022
Exportações totais para os EUA (USD mn) 614.644 Mar 2022 Por mês Jan 1969 - Mar 2022
Importações totais dos EUA (USD mn) 187.900 Sep 2024 Por mês Jan 2006 - Sep 2024
Exportações totais para a China (USD mn) 235.616 Sep 2024 Por mês Jan 2006 - Sep 2024
Importações totais da China (USD mn) 1,257.939 Sep 2024 Por mês Jan 2006 - Sep 2024
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 1.0 Sep 2024 Trimestral Sep 2002 - Sep 2024
Saldo da Conta Corrente (USD mn) -62.0 Jun 2024 Trimestral Mar 1976 - Jun 2024
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -0.5 2024 anualmente 1977 - 2024
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 385.1 Sep 2024 Por mês Jul 1997 - Sep 2024
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 0.6 2024 anualmente 1977 - 2024
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) 133.000 Sep 2024 Trimestral Sep 2002 - Sep 2024
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) -0.1 2024 anualmente 2003 - 2024
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -22.0 Sep 2024 Trimestral Sep 2002 - Sep 2024
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) 155.000 Sep 2024 Trimestral Sep 2002 - Sep 2024
Dívida Externa (USD mn) 130,401.7 Mar 2024 Trimestral Jun 2006 - Mar 2024
Dívida externa:% do PIB (%) 37.3 2023 anualmente 2000 - 2023
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 3,713.5 Jun 2024 Trimestral Jun 2006 - Jun 2024
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 0.9 2023 anualmente 2006 - 2023
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -0.665 2024 anualmente 1980 - 2024
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -130,571.311 Jun 2024 Trimestral Mar 2009 - Jun 2024
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 7.6 Jun 2024 Trimestral Mar 2006 - Jun 2024
Empréstimos não realizados (USD mn) 3,664.970 Jun 2024 Trimestral Sep 2003 - Jun 2024
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 40,482.495 Sep 2024 Por mês Jul 1991 - Sep 2024
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 130,643.296 Sep 2024 Por mês Jan 1988 - Sep 2024
Variação do M2 (%) 15.0 Sep 2024 Por mês Jan 1989 - Sep 2024
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 5.0 Sep 2024 Por mês Jul 2006 - Sep 2024
Reservas Internacionais (USD mn) 14,174.2 Aug 2024 Por mês Jan 1959 - Aug 2024
Reservas cambiais:% do PIB (%) 5.000 Sep 2024 Por mês Jul 2006 - Sep 2024
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 3.3 Sep 2024 Por mês Jan 1996 - Sep 2024
Reservas de ouro (USD mn) 5,472.305 Sep 2024 Por mês Dec 1956 - Sep 2024
Depósitos totais (USD mn) 96,876.180 2023 anualmente 1997 - 2023
Crescimento total de depósitos (%) 23.8 2023 anualmente 1998 - 2023
Crédito Doméstico (USD mn) 165,549.3 Sep 2024 Por mês Jun 2008 - Sep 2024
Variação do Crédito Doméstico (%) 16.1 Sep 2024 Por mês Jun 2009 - Sep 2024
Empréstimos totais (USD mn) 42,928.894 Sep 2024 Por mês Sep 2007 - Sep 2024
Crescimento total de empréstimos (%) 3.70 Sep 2024 Por mês Sep 2008 - Sep 2024
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 7.98 2024 anualmente 2005 - 2024

Mais Indicadores para Paquistão

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data