巴巴多斯 BB:人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁
1960 - 2021 | 年 | Ratio | World Bank
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁在12-01-2022达5.145%,相较于12-01-2021的5.206%有所下降。人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁数据按年更新,12-01-1960至12-01-2022期间平均值为7.793%,共63份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1967,达13.135%,而历史最低值则出现于12-01-2022,为5.145%。CEIC提供的人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的巴巴多斯 – Table BB.World Bank.WDI: Population and Urbanization Statistics。
查看图表中 1960 到2021 期间的巴巴多斯 巴巴多斯 BB: Population: Female: Ages 5-9: % of Female Population
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
巴巴多斯2021的巴巴多斯 BB: Population: Female: Ages 5-9: % of Female Population是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.045 2021 | 5.141 2020 | 5.045 2021 | 12.585 1968 | Ratio | 年 | 1960 - 2021 |
巴巴多斯 BB: Population: Female: Ages 5-9: % of Female Population的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
BB:人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (Ratio) | 5.045 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 653.953 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
净移民人数 (人) | -80.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
难民群体:按原产区分类 (人) | 298.000 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
国际移民存量:共计 (人) | 34,475.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
国际移民存量:占人口百分比 (%) | 12.130 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 10.783 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 9.114 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 16.623 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 66.563 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 16.814 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 50.234 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 24.366 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 25.338 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:增长 (%) | 0.128 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
人口:共计 (人) | 281,635.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 52.026 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
农村人口 (人) | 193,416.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
农村人口增长 (%) | -0.020 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 68.575 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | 0.450 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
城镇人口 (人) | 88,617.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 31.425 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BB:出生登记的完整性:城镇 (%) | 98.300 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
BB:出生登记的完整性 (%) | 98.700 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
难民群体:按庇护地区分类 (人) | 5.000 2023 | 年 | 2023 - 2023 |
BB:出生登记的完整性:农村 (%) | 99.500 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
含死因信息的死亡登记的完整性 (%) | 79.000 2013 | 年 | 1992 - 2013 |
BB:18岁第一次结婚的女性:占20-24岁女性百分比 (%) | 10.712 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 5.647 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 5.713 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 6.258 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 6.709 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 7.084 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 6.571 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.845 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (Ratio) | 6.883 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.503 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (Ratio) | 6.943 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (Ratio) | 6.822 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 6.768 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 6.479 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 5.647 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (Ratio) | 4.075 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 2.900 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (Ratio) | 2.371 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 5.058 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 5.562 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 6.081 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (Ratio) | 6.325 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (Ratio) | 6.287 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.520 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 6.600 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.587 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 6.857 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 6.935 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 7.229 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 7.057 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (Ratio) | 5.867 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 4.672 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 3.574 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 3.571 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 29.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.035 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (%) | 15.705 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BB:人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (Ratio) | 65.689 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 18.355 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BB:人口:占总数百分比:男性 (Ratio) | 48.434 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (%) | 17.959 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 67.238 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (Ratio) | 14.133 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:女性 (人) | 146,710.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 23,040.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 96,741.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 26,929.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性 (人) | 135,285.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 24,565.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 91,211.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 19,056.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 48,260.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 188,748.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 44,192.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
BB: Women Who were First Married by Age 15: % of Women Aged 20-24 (%) | 0.700 2012 | 每年 | 2012 - 2012 |
巴巴多斯重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 22,233.861 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 26,056.630 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.840 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 4.732 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
预测:政府净负债 (十亿) | 14.552 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
预测:政府收入 (十亿) | 4.848 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.294 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 7.677 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.427 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.445 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多巴巴多斯的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
收入:税收:其他税收占收入的百分比 (%) | 8.046 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
收入:税收 (百万) | 2,655.965 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
收入:税收占GDP的百分比 (%) | 27.391 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
BB:收入:税收:收入,利润和资本利得税占收入的百分比 (%) | 29.983 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
收入:税收:收入,利润和资本利得税占税收总额的百分比 (%) | 32.420 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
BB:支出:开支:员工薪酬 (百万) | 807.095 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
BB:支出:开支:员工薪酬占费用的百分比 (%) | 24.701 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:商品和服务费用 (百万) | 435.702 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:商品和服务费用占费用的百分比 (%) | 13.335 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:利息支出 (百万) | 736.152 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:利息支付占总收入的百分比 (%) | 25.633 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:利息支出占费用的百分比 (%) | 22.530 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:其他费用 (百万) | 50.683 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:其他支出占GDP的百分比 (%) | 1.551 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:支出占GDP的百分比 (%) | 33.698 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
支出:开支:补贴和其他转让 (百万) | 1,237.829 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
BB:支出:开支:补贴和其他转移支付占费用的百分比 (%) | 37.884 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
科学和技术期刊文章 (单位) | 67.790 2020 | 年 | 1996 - 2020 |
专利申请:居民 (单位) | 29.000 2020 | 年 | 1984 - 2020 |
BB:商标申请:直接非居民 (站) | 799.000 2019 | 年 | 1980 - 2019 |
BB:商标申请:直接居民 (站) | 232.000 2019 | 年 | 1980 - 2019 |
BB:商标申请:共计 (站) | 1,031.000 2019 | 年 | 1980 - 2019 |
BB:海关手续负担:WEF:1=效率极低 至 7=效率极高 (NA) | 4.000 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
BB:港口基础设施的质量:WEF:1=极不发达 至 7=非常发达和高效,达国际标准 (NA) | 5.300 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
班轮运输连接性指数:2004年最大值=100 (NA) | 7.017 2021 | 年 | 2006 - 2021 |
BB:安全互联网服务器 (单位) | 298.000 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
每百万人拥有的安全互联网服务器 (数量) | 1,061.658 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
BB:武器进口:斯德哥尔摩国际和平研究所趋势指标值(TIV) (TIV) | 10,000,000.000 2009 | 年 | 1981 - 2009 |
军人:共计 (人) | 1,000.000 2020 | 年 | 1985 - 2020 |
军人:占总劳动力百分比 (%) | 0.708 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 691.748 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 1,383.496 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:一般政府 (%) | 11.844 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
BB:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 3,649.90 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BB:国内生产总值:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 7,299.80 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BB:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:家庭 (%) | 79.62 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万美元) | 4,413.012 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:PPP:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万) | 2,984.772 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
BB:国内生产总值:美元:最终消费支出:包括不符 (百万美元) | 4,261.20 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BB:国内生产总值:最终消费支出:包括不符 (百万) | 8,522.40 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BB:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出 (%) | 92.96 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 5,104.760 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 6,077.768 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:国民总支出 (百万) | 12,155.536 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:国民总支出 (%) | 104.059 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 2,002.300 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务出口 (%) | 34.282 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 963.490 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:固定资本形成总额 (%) | 16.496 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | 9.517 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 973.008 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:资本形成总额 (%) | 16.659 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 2,463.488 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品及服务进口 (%) | 42.178 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -461.188 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务的外部平衡 (%) | -7.896 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:贸易 (%) | 76.460 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
BB:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 58.800 2010 | 年 | 1975 - 2010 |
BB:国内生产总值:增长:增加值总额:农业、林业和渔业 (%) | -6.323 2019 | 年 | 1976 - 2019 |
BB:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:农业 (%) | 1.298 2010 | 年 | 1975 - 2010 |
国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 297.045 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:增长:增加值总额:工业:制造业 (%) | 10.720 2022 | 年 | 1976 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业:制造业 (%) | 5.086 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
BB:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 634.250 2010 | 年 | 1975 - 2010 |
BB:国内生产总值:增长:增加值总额:工业 (%) | -3.355 2019 | 年 | 1976 - 2019 |
BB:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业 (%) | 14.001 2010 | 年 | 1975 - 2010 |
BB:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 3,705.50 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BB:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 7,411.00 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BB:国内生产总值:增长:增加值总额:服务业 (%) | 2.08 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
BB:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 940.20 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
BB:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:服务业 (%) | 88.86 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
调整后的储蓄:教育支出 (百万美元) | 302.458 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
调整后的储蓄:教育支出占国民总收入的百分比 (%) | 6.371 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 44.131 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
调整后的储蓄:二氧化碳损害占国民总收入的百分比 (%) | 0.930 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
调整后的储蓄:固定资本消耗 (百万美元) | 568.366 2021 | 年 | 1974 - 2021 |
调整后的储蓄:固定资本消耗占国民总收入的百分比 (%) | 11.972 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1986 - 2020 |
调整后的储蓄:能源损耗 (百万美元) | 14.087 2021 | 年 | 1971 - 2021 |
调整后的储蓄:能源损耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.297 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
调整后的储蓄:颗粒物排放损害 (百万美元) | 14.375 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
调整后的储蓄:颗粒物排放损害占国民总收入的百分比 (%) | 0.303 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
调整后的储蓄:储蓄总额:占国民总收入百分比 (%) | 5.608 2017 | 年 | 1986 - 2017 |
调整后的储蓄:国民储蓄净额 (百万美元) | -276.711 2017 | 年 | 1986 - 2017 |
调整后的储蓄:净国民储蓄占国民总收入的百分比 (%) | -5.816 2017 | 年 | 1986 - 2017 |
通货膨胀:国内生产总值平减指数 (%) | 4.736 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
国内生产总值:差异 (百万) | 448.187 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
BB:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 4,372.104 2019 | 年 | 1975 - 2019 |
国内生产总值:增长 (%) | 4.516 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
国内生产总值:PPP (百万) | 5,458.625 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
人均国内生产总值:增长 (%) | 4.383 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
实际人均国内生产总值 (BBD) | 33,854.561 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国内生产总值:美元:境内储蓄总额 (百万美元) | 735.913 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:境内储蓄总额 (百万) | 1,471.827 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:境内储蓄总额 (%) | 12.600 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
国民总收入:图表集法:美元 (百万美元) | 6,000.840 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
国民总收入:美元 (百万美元) | 6,126.564 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国民总收入:PPP (百万) | 5,230.669 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
人均国民总收入:图表集法:美元 (美元) | 21,280.000 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.