布基纳法索 农村人口增长
1961 - 2023 | 年 | % | World Bank
农村人口增长在12-01-2023达1.568%,相较于12-01-2022的1.629%有所下降。农村人口增长数据按年更新,12-01-1961至12-01-2023期间平均值为2.032%,共63份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1987,达2.454%,而历史最低值则出现于12-01-1961,为1.343%。CEIC提供的农村人口增长数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的布基纳法索 – Table BF.World Bank.WDI: Population and Urbanization Statistics。
查看图表中 1961 到2023 期间的布基纳法索 布基纳法索 BF: Rural Population Growth
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
布基纳法索2023的布基纳法索 BF: Rural Population Growth是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.568 2023 | 1.629 2022 | 1.343 1961 | 2.454 1987 | % | 年 | 1961 - 2023 |
布基纳法索 BF: Rural Population Growth的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
农村人口增长 (%) | 1.568 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 80.777 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
最大城市人口 (人) | 3,203,923.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
最大城市人口占城市总人口的百分比 (%) | 42.372 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口超过100万的城市群人口 (人) | 3,203,923.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口超过100万的城市群人口占总人口的百分比 (%) | 13.779 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
净移民人数 (人) | -24,998.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
难民群体:按庇护地区分类 (人) | 37,735.000 2023 | 年 | 1983 - 2023 |
难民群体:按原产区分类 (人) | 54,869.000 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际移民存量:共计 (人) | 704,676.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
国际移民存量:占人口百分比 (%) | 3.892 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 34.952 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 8.662 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 43.326 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 54.142 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 2.532 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 86.069 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 4.676 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 81.355 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:增长 (%) | 2.560 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
人口:共计 (人) | 23,251,485.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 50.166 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
BF:出生登记的完整性:农村 (%) | 73.600 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
BF:出生登记的完整性 (%) | 76.900 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
农村人口 (人) | 15,446,047.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 67.480 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | 4.513 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
城镇人口 (人) | 7,561,383.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 32.520 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BF:女性户主家庭 (%) | 8.800 2018 | 年 | 1993 - 2018 |
18岁第一次结婚的女性:占20-24岁女性百分比 (%) | 38.200 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
生活在贫民窟的人口:占城镇人口百分比 (%) | 26.550 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 16.037 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 14.737 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (Ratio) | 13.333 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 11.187 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
BF:人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (Ratio) | 9.368 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 7.593 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.408 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 5.476 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (Ratio) | 4.253 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 3.307 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 2.477 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 1.903 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 1.417 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 0.964 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 0.563 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 0.350 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 0.172 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 15.415 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BF:人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (Ratio) | 14.366 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 12.900 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 10.944 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 8.936 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 7.545 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (Ratio) | 6.301 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 5.526 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 4.590 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 3.594 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (Ratio) | 2.774 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 2.259 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:60-64岁 (Ratio) | 1.769 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (Ratio) | 1.288 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 0.852 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (Ratio) | 0.509 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 0.311 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国内流亡者:因暴力冲突而新增的无家可归者 (宗数) | 707,000.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 24,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
国内流亡者:因暴力冲突而无家可归的总人数 (人) | 2,063,000.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.041 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (Ratio) | 43.241 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (%) | 54.098 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (Ratio) | 3.028 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占总数百分比:男性 (%) | 49.841 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (%) | 44.563 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 53.799 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 2.049 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性 (人) | 11,662,740.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 4,957,168.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 6,354,332.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 351,240.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性 (人) | 11,588,745.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 5,116,763.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 5,834,625.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 227,141.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 9,913,646.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 11,793,330.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 562,950.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布基纳法索重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 3,411.313 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 1,140.527 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 5.258 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿非洲法郎) | 5,183.536 2029 | 年 | 1985 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿非洲法郎) | 9,025.183 2029 | 年 | 2002 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿非洲法郎) | 4,605.984 2029 | 年 | 1985 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 26.880 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.678 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多布基纳法索的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:迄今为止特别提款权的分配 (百万XDR) | 172.982 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:SDR控股:占分配的百分比 (年利率%) | 97.091 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
国际清偿能力:养老金储备基金 (百万美元) | 31.546 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:养老金储备基金 (百万XDR) | 23.513 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
BF:国际清偿能力:准备金总额减黄金 (百万美元) | 50.122 2016 | 年 | 1962 - 2016 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:Ufc:未偿贷款:结构调整贷款、扶贫发展增长贷款和信托基金 (百万XDR) | 298.331 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:Ufc:一般资源账户 (百万XDR) | 0.000 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:配额 (百万XDR) | 120.400 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:货币持有量:占配额百分比 (年利率%) | 80.569 2023 | 年 | 1963 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:基金持有的货币 (百万XDR) | 97.005 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:使用基金信贷(UFC) (百万XDR) | 298.331 2023 | 年 | 1945 - 2023 |
国际货币基金组织(IMF)账户:资金头寸:Ufc:占配额百分比 (年利率%) | 247.783 2023 | 年 | 1963 - 2023 |
金融管理局:国外资产 (百万非洲法郎) | 156,429.940 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
金融管理局:对中央政府的债权 (百万非洲法郎) | 132,082.600 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
金融管理局:对存款货币银行的债权 (百万非洲法郎) | 656,800.000 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
金融管理局:对其他银行机构或其他金融机构的债权 (百万非洲法郎) | 0.000 2015 | 年 | 1966 - 2015 |
BF:金融管理局:储备货币 (百万非洲法郎) | 498,984.500 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
金融管理局:储备货币:其中,流通中现金 (百万非洲法郎) | 299,065.800 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
金融管理局:国外负债 (百万非洲法郎) | 301,353.001 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
高炉:金融管理局:中央政府存款 (百万非洲法郎) | 145,886.400 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
BF:金融管理局:其他项目:净额 (百万非洲法郎) | -911.361 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
存款货币银行:储备 (百万非洲法郎) | 186,344.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
存款货币银行:国外资产 (百万非洲法郎) | 1,128,711.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
存款货币银行:对中央政府的债权 (百万非洲法郎) | 273,316.000 2015 | 年 | 1968 - 2015 |
存款货币银行:私人部门债权 (百万非洲法郎) | 1,897,181.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
存款货币银行:财政部债权:私营领域 (百万非洲法郎) | 329.400 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
存款货币银行:对其他银行机构或其他金融机构的债权 (百万非洲法郎) | 0.000 2015 | 年 | 1979 - 2015 |
存款货币银行:活期存款 (百万非洲法郎) | 972,952.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
存款货币银行:邮局:活期存款 (百万非洲法郎) | 6,009.100 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
存款货币银行:定期、储蓄及外汇存款 (百万非洲法郎) | 1,130,144.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
存款货币银行:国外负债 (百万非洲法郎) | 278,970.000 2015 | 年 | 1963 - 2015 |
存款货币银行:国外负债:中长期 (百万非洲法郎) | 53,551.000 2015 | 年 | 1963 - 2015 |
BF:存款货币银行:中央政府存款 (百万非洲法郎) | 239,543.000 2015 | 年 | 1968 - 2015 |
BF:存款货币银行:金融管理局信贷 (百万非洲法郎) | 654,200.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
存款货币银行:其他项目:净额 (百万非洲法郎) | -108,680.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
货币调查:国外资产:净额 (百万非洲法郎) | 704,817.939 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
货币调查:境内信贷 (百万非洲法郎) | 1,923,159.300 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
货币调查:对中央政府的净债权 (百万非洲法郎) | 25,648.900 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
货币调查:私人部门债权 (百万非洲法郎) | 1,897,510.400 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
货币调查:对其他银行机构或其他金融机构的债权 (百万非洲法郎) | 0.000 2015 | 年 | 1966 - 2015 |
BF:货币调查:货币 (百万非洲法郎) | 1,279,766.100 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
货币调查:货币:季节性调整后 (百万非洲法郎) | 1,233,383.805 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
BF:货币调查:准货币 (百万非洲法郎) | 1,130,144.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
BF:货币调查:货币附加额(类似货币) (百万非洲法郎) | 2,409,910.100 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
BF:货币调查:长期对外债务 (百万非洲法郎) | 53,551.000 2015 | 年 | 1963 - 2015 |
货币调查:其他项目:净额 (百万非洲法郎) | 164,516.139 2015 | 年 | 1962 - 2015 |
高炉:非银行金融机构:定期和活期存款 (百万非洲法郎) | 0.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
货币市场利率 (年利率%) | 2.000 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
居民消费价格指数:同比 (%) | 0.743 2023 | 年 | 1959 - 2023 |
高炉:出口:离岸价:本国货币 (百万非洲法郎) | 1,896,693.000 2019 | 年 | 1951 - 2019 |
出口:离岸价:美元 (百万美元) | 4,309.000 2023 | 年 | 1950 - 2023 |
高炉:进口:CIF(到岸价):本国货币 (百万非洲法郎) | 2,452,920.000 2019 | 年 | 1957 - 2019 |
进口:CIF(到岸价):美元 (百万美元) | 5,863.000 2023 | 年 | 1950 - 2023 |
BF:国内生产总值:来自国外的主要净收入 (百万非洲法郎) | -112,117.000 2012 | 年 | 1965 - 2012 |
BF:国内生产总值平减指数 (2010=100) | 110.607 2014 | 年 | 1979 - 2014 |
BF:国内生产总值量指数 (2010=100) | 125.859 2014 | 年 | 1979 - 2014 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:阿尔巴尼亚 (百万美元) | 0.009 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:出口收入:燃料 (百万美元) | 381.748 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:出口收入:非燃料 (百万美元) | 815.737 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
出口:离岸价:发达经济体 (百万美元) | 3,290.653 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体 (百万美元) | 1,197.486 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球 (百万美元) | 31.890 2023 | 年 | 1978 - 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家 (百万美元) | 105.995 2023 | 年 | 1969 - 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:非洲 (百万美元) | 666.842 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:出口收入:燃料 (百万美元) | 659.475 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:出口收入:非燃料 (百万美元) | 3,614.989 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):发达经济体 (百万美元) | 1,848.793 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体 (百万美元) | 4,274.465 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:西半球 (百万美元) | 373.345 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:中东 (百万美元) | 144.849 2023 | 年 | 1963 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家 (百万美元) | 1,313.006 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:非洲 (百万美元) | 1,849.546 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体 (百万美元) | 564.083 2023 | 年 | 1971 - 2023 |
货币调查:广义货币:同比 (%) | 11.756 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
BF:每公顷耕地的施肥量,以千克为单位 (公斤/公顷) | 17.181 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
BF:农业用地 (平方公里) | 121,430.000 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
农业用地:占土地面积百分比 (%) | 46.564 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
耕地面积 (公顷) | 6,100,000.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
人均耕地,以公顷计 (公顷) | 0.276 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 22.295 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
谷物生产土地 (公顷) | 4,301,063.000 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 2.339 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
林业区域 (平方公里) | 61,664.000 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
林业区域:占土地面积百分比 (%) | 22.538 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
平均降水量 (mm/Year) | 748.000 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
土地面积 (平方公里) | 273,600.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
表面积 (平方公里) | 274,220.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
谷物单产:每公顷 (公斤/公顷) | 1,204.100 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:服务贸易:占国内生产总值百分比 (%) | 10.350 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:通信、计算机等:占服务进口百分比 (%) | 29.121 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) | 1,341.295 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务 (百万美元) | 6,760.735 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:保险和金融服务:占服务进口百分比 (%) | 16.274 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) | 5,316.335 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 1,444.400 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:知识产权使用费:支款 (百万美元) | 0.400 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品、服务和主要收入 (百万美元) | 8,102.030 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:交通运输:占服务进口百分比 (%) | 49.551 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:旅游:占服务进口百分比 (%) | 5.054 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 185.159 2022 | 年 | 1974 - 2022 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.