开曼群岛 发布的职位数量:新:其他服务
2008 - 2024 | 周 | 单位 | Revelio Labs, Inc.
发布的职位数量:新:其他服务在11-25-2024达0.000单位,相较于11-18-2024的0.000单位保持不变。发布的职位数量:新:其他服务数据按周更新,01-07-2008至11-25-2024期间平均值为0.000单位,共882份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-14-2022,达3.000单位,而历史最低值则出现于11-25-2024,为0.000单位。CEIC提供的发布的职位数量:新:其他服务数据处于定期更新的状态,数据来源于Revelio Labs, Inc.,数据归类于全球数据库的开曼群岛 – Table KY.RL.JP: Number of Job Postings: New: by Industry。
查看图表中 2008-01-07 到2024-11-25 期间的开曼群岛 开曼群岛 Number of Job Postings: New: Other services
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
开曼群岛2024-11-25的开曼群岛 Number of Job Postings: New: Other services是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 2024-11-25 | 0.000 2024-11-18 | 0.000 2024-11-25 | 3.000 2022-03-14 | 单位 | 周 | 2008-01-07 - 2024-11-25 |
开曼群岛 Number of Job Postings: New: Other services的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
发布的职位数量:新:其他服务 (单位) | 0.000 2024-11-25 | 周 | 2008-01-07 - 2024-11-25 |
发布的职位数量:新 (单位) | 39.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:采矿业 (单位) | 0.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:公用事业 (单位) | 0.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:建筑业 (单位) | 0.000 02 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 02 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:批发贸易 (单位) | 0.000 02 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 02 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:交通运输和仓储 (单位) | 4.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:信息 (单位) | 2.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:新:金融和保险 (单位) | 5.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:房地产租赁 (单位) | 0.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:专业,科学和技术服务 (单位) | 7.000 02 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 02 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:公司和企业管理 (单位) | 1.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:行政和支持以及废弃物管理和治理服务 (单位) | 2.000 02 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 02 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:教育服务 (单位) | 0.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:医疗护理和社会援助 (单位) | 0.000 02 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 02 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 0.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
发布的职位数量:新:农业、林业、渔业和狩猎 (单位) | 0.000 25 Nov 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 25 Nov 2024 |
开曼群岛重点数据
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 0.027 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 6.976 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 1.394 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 7,688.626 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 2,758.115 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) | 40,829.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
出口:电信设备 (千美元) | 125.894 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电视 (千美元) | 0.058 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电信设备 (千美元) | 8,300.269 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电视 (千美元) | 1,673.958 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
班轮运输连接指数 (2004=100) | 1.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
用户数量 (人) | 100,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
电话普及率:手机 (数量) | 146.765 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
更多开曼群岛的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
投资组合资产:摩纳哥 (百万美元) | 15.400 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:莫桑比克 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:纳米比亚 (百万美元) | 0.308 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:哈萨克斯坦 (百万美元) | 485.225 Dec 2023 | 半年 | Dec 2002 - Dec 2023 |
投资组合资产:肯尼亚 (百万美元) | 773.610 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:基里巴斯 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:科威特 (百万美元) | 64.909 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:老挝 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:拉脱维亚 (百万美元) | 64.896 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:博茨瓦纳 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:英属印度洋领地 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:英属维京群岛 (百万美元) | -0.062 Dec 2023 | 半年 | Dec 2016 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:文莱 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:保加利亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2016 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:布基纳法索 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:布隆迪 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:中非共和国 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:乍得 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:智利 (百万美元) | -48.732 Dec 2023 | 半年 | Dec 2015 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:圣诞岛 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:科科斯(基林)岛 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:安圭拉岛 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:亚美尼亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:澳大利亚 (百万美元) | -1,788.245 Dec 2023 | 半年 | Dec 2015 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:奥地利 (百万美元) | -1,631.858 Dec 2023 | 半年 | Dec 2015 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:巴哈马 (百万美元) | -1.032 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:巴林 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:津巴布韦 (百万美元) | 5.359 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:其他 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:阿富汗 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:阿尔及利亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:美属萨摩亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:安哥拉 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:孟加拉 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:巴巴多斯 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:贝宁 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:百慕大 (百万美元) | -65.242 Dec 2023 | 半年 | Dec 2015 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:不丹 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:玻利维亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:博奈尔 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:美属维尔京群岛 (百万美元) | 31.787 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:美国太平洋岛屿 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:瓦努阿图 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:委内瑞拉 (百万美元) | 463.614 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:越南 (百万美元) | 4,397.460 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:沃利斯岛和富图纳岛 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:也门 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:突尼斯 (百万美元) | 75.501 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:土库曼斯坦 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:特克斯和凯科斯群岛 (百万美元) | 249.184 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:图瓦卢 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:乌干达 (百万美元) | 68.616 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:乌克兰 (百万美元) | 1,097.779 Dec 2023 | 半年 | Dec 2003 - Dec 2023 |
投资组合资产:英国 (百万美元) | 216,366.312 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:南非 (百万美元) | 3,476.201 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:韩国 (百万美元) | 19,765.154 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:南苏丹 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Jun 2016 - Dec 2023 |
投资组合资产:斯里兰卡 (百万美元) | 91.683 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:苏里南 (百万美元) | 7.661 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:瑞士 (百万美元) | 15,354.165 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:中国台湾 (百万美元) | 1,078.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2003 - Dec 2023 |
投资组合资产:塔吉克斯坦 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:坦桑尼亚 (百万美元) | 154.438 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:泰国 (百万美元) | 908.895 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:东帝汶 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:托克劳(岛国) (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2023 |
投资组合资产:特立尼达和多巴哥 (百万美元) | 96.084 Dec 2023 | 半年 | Dec 2001 - Dec 2023 |
投资组合资产:权益:空头或负仓位 (百万美元) | -44,649.100 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
投资组合资产:债券:空头或负仓位 (百万美元) | -481,193.100 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
投资组合资产:债券:长期:空头或负仓位 (百万美元) | -269,130.200 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
投资组合资产:债券:短期:空头或负仓位 (百万美元) | -212,062.900 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:冈比亚 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:德国 (百万美元) | -109,403.100 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:直布罗陀 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:希腊 (百万美元) | -14.515 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:格陵兰岛 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:托克劳(岛国) (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:汤加 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:突尼斯 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:土耳其 (百万美元) | -1.834 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:土库曼斯坦 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:图瓦卢 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:乌干达 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:瓜德罗普岛 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2017 - 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:哈萨克斯坦 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Jun 2016 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:肯尼亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:基里巴斯 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:科索沃 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:空头或负仓位:乌克兰 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 半年 | Dec 2017 - Dec 2023 |
投资组合资产:全球,不包括25个重要金融中心 (百万美元) | 221,374.200 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
国内生产总值:2015年价格:美元:增加值总额(按基本价格计算) (百万美元) | 5,373.502 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
国内生产总值:2015年价格:美元:增加值总额(按基本价格计算):农业、林业和渔业 (百万美元) | 22.132 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
国内生产总值:2015年价格:美元:增加值总额(按基本价格计算):包括建筑业在内的各行业 (百万美元) | 435.127 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
国内生产总值:2015年价格:美元:增加值总额(按基本价格计算):服务业 (百万美元) | 4,916.243 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
国内生产总值:美元:增加值总额(按基本价格计算):农业、林业和渔业 (百万美元) | 30.718 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
国内生产总值:美元:增加值总额(按基本价格计算):包括建筑业在内的各行业 (百万美元) | 540.648 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
国内生产总值:增加值总额(按基本价格计算) (百万) | 5,174.403 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
国内生产总值:增加值总额(按基本价格计算):农业、林业和渔业 (百万) | 22.457 2021 | 年 | 2006 - 2021 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:债务工具:中央银行 (百万美元) | -10,395.411 2022 | 年 | 2019 - 2022 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.