克罗地亚 联合中央政府:境内债务:短期(ST)
联合中央政府:境内债务:短期(ST)在12-01-2019达26,390,262.356千克罗地亚库纳,相较于11-01-2019的26,529,925.703千克罗地亚库纳有所下降。联合中央政府:境内债务:短期(ST)数据按月更新,03-01-1998至12-01-2019期间平均值为19,755,133.000千克罗地亚库纳,共262份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2015,达33,486,111.000千克罗地亚库纳,而历史最低值则出现于06-01-1998,为276,800.000千克罗地亚库纳。CEIC提供的联合中央政府:境内债务:短期(ST)数据处于定期更新的状态,数据来源于Ministarstvo Financija Republike Hrvatske,数据归类于全球数据库的克罗地亚 – Table HR.F020: Central Government Debt。
查看图表中 1998-03 到2019-12 期间的克罗地亚 克罗地亚 Consolidated Central Government: Domestic Debt: Short Term (ST)
克罗地亚2019-12的克罗地亚 Consolidated Central Government: Domestic Debt: Short Term (ST)是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
26,390,262.356 2019-12 | 26,529,925.703 2019-11 | 276,800.000 1998-06 | 33,486,111.000 2015-02 | 千克罗地亚库纳 | 月 | 1998-03 - 2019-12 |
克罗地亚 Consolidated Central Government: Domestic Debt: Short Term (ST)的相关指标
克罗地亚重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 48,706.970 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 23,248.660 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.800 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 12.2 Dec 2022 | 季 | Mar 1996 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 2,178.494 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 5,430.992 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 82,762.141 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
总储蓄率 (%) | 31.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 11.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 17,564.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 8.670 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 13,401.327 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 49.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 5,217.639 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 19.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 4.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1996 - Dec 2022 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 110.838 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
工业生产指数增长 (%) | 0.4 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
矿产生产 (公吨) | 1,543,001.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白银生产 (公吨) | 1.000 1994 | 年 | 1992 - 1994 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | -7.7 Dec 2012 | 月 | Jan 2009 - Dec 2012 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 945.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2002 - Oct 2024 |
房价增长 (%) | 1.8 Dec 2023 | 半年 | Jun 1996 - Dec 2023 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 171.441 Mar 2024 | 季 | Mar 2002 - Mar 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 9.967 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 128.935 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 4.820 Mar 2024 | 季 | Mar 2003 - Mar 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.6 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 49.722 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 58.999 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 48.368 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 60.1 Jun 2024 | 季 | Dec 1995 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 3,926.502 Dec 2019 | 季 | Mar 2015 - Dec 2019 |
国家政府债务 (百万美元) | 55,219.5 Aug 2024 | 月 | Dec 1995 - Aug 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -963.223 Dec 2019 | 季 | Mar 2015 - Dec 2019 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.1 Dec 2019 | 季 | Mar 2015 - Dec 2019 |
更多克罗地亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.