塞浦路斯 建筑许可证数量:住宅:RB:MH:住宅及商业用途
建筑许可证数量:住宅:RB:MH:住宅及商业用途在06-01-2024达283.000单位,相较于05-01-2024的27.000单位有所增长。建筑许可证数量:住宅:RB:MH:住宅及商业用途数据按月更新,01-01-2003至06-01-2024期间平均值为29.000单位,共258份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2009,达474.000单位,而历史最低值则出现于03-01-2017,为0.000单位。CEIC提供的建筑许可证数量:住宅:RB:MH:住宅及商业用途数据处于定期更新的状态,数据来源于Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής,数据归类于全球数据库的塞浦路斯 – Table CY.EA001: Building Permits: by Type of Building。
查看图表中 2003-01 到2024-06 期间的塞浦路斯 塞浦路斯 Number of Building Permits: Dwellings: RB: MH: Residential and Commercial Use
塞浦路斯2024-06的塞浦路斯 Number of Building Permits: Dwellings: RB: MH: Residential and Commercial Use是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
283.000 2024-06 | 27.000 2024-05 | 0.000 2017-03 | 474.000 2009-12 | 单位 | 月 | 2003-01 - 2024-06 |
塞浦路斯 Number of Building Permits: Dwellings: RB: MH: Residential and Commercial Use的相关指标
塞浦路斯重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 73,090.029 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 48,403.116 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.983 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 6.4 Dec 2022 | 季 | Mar 1996 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 31,114.992 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 1,790.527 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 30,651.080 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
总储蓄率 (%) | 24.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 15.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 7,631.5 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
名义国内生产总值增长 (%) | 7.754 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 5,254.604 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 57.1 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 1,690.515 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 18.2 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 3.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1996 - Mar 2023 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 195.945 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
工业生产指数增长 (%) | 1.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
矿产生产 (公吨) | 774,832.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
黄金生产 (公斤) | 61.000 2020 | 年 | 2016 - 2020 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 1,528.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2002 - Jun 2024 |
房价增长 (%) | 7.8 Mar 2024 | 季 | Mar 2007 - Mar 2024 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 95.382 Mar 2024 | 季 | Mar 2002 - Mar 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 7.794 Mar 2024 | 季 | Mar 2003 - Mar 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 81.713 Mar 2024 | 季 | Mar 2002 - Mar 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 6.128 Mar 2024 | 季 | Mar 2003 - Mar 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 4.3 Jun 2024 | 季 | Dec 1995 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 17.597 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 20.723 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 18.202 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 70.5 Jun 2024 | 季 | Dec 2010 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 25,508.7 Sep 2024 | 月 | Dec 2010 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 637.036 Sep 2024 | 月 | Jan 2014 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -12.770 Sep 2024 | 月 | Jan 2014 - Sep 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 20.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
就业人数 (人) | 487,663.000 Jun 2024 | 季 | Jun 2004 - Jun 2024 |
预测:就业 (百万人) | 0.447 2024 | 年 | 1981 - 2024 |
预测:人口 (百万人) | 0.958 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:失业率 (%) | 4.979 2029 | 年 | 1982 - 2029 |
劳动人口参与率 (%) | 65.1 Jun 2024 | 季 | Jun 1999 - Jun 2024 |
劳动生产率 (%) | 2.58 Jun 2024 | 季 | Jun 2005 - Jun 2024 |
月收入 (美元) | 2,664 Jun 2024 | 季 | Mar 2003 - Jun 2024 |
人口 (百万人) | 0.9 2022 | 年 | 1974 - 2022 |
失业率 (%) | 5.00 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
更多塞浦路斯的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.