刚果民主共和国 CD:货币调查:国外资产:净额
1963 - 2012 | 年 | 百万 | International Monetary Fund
CD:货币调查:国外资产:净额在12-01-2012达1,387,769.808百万,相较于12-01-2011的834,869.643百万有所增长。CD:货币调查:国外资产:净额数据按年更新,12-01-1963至12-01-2012期间平均值为-0.000百万,共46份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达1,387,769.808百万,而历史最低值则出现于12-01-2006,为-320,022.951百万。CEIC提供的CD:货币调查:国外资产:净额数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于Global Database的刚果民主共和国 – 表 CD.国际货币基金组织.国际金融统计:金融体系:货币:年度。
查看图表中 1963 到2012 期间的刚果民主共和国 刚果民主共和国 CD: Monetary Survey: Foreign Assets: Net
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
刚果民主共和国2012的刚果民主共和国 CD: Monetary Survey: Foreign Assets: Net是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,387,769.808 2012 | 834,869.643 2011 | -320,022.951 2006 | 1,387,769.808 2012 | 百万 | 年 | 1963 - 2012 |
刚果民主共和国 CD: Monetary Survey: Foreign Assets: Net的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CD:货币调查:国外资产:净额 (百万) | 1,387,769.808 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对非居民的债权 (百万) | 2,895,162.408 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:国外资产:净额 (百万) | 1,280,818.273 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:国内债权 (百万) | 4,353,800.504 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对中央政府的债权 (百万) | 1,668,934.636 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对中央政府的债权:净额 (百万) | 1,340,597.881 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对国家和地方政府的债权 (百万) | 65,087.065 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对非金融公共企业的债权 (百万) | 148,352.696 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:私人部门债权 (百万) | 2,772,875.800 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对其他金融公司的债权 (百万) | 26,887.062 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对其他行业部门的债权 (百万) | 3,013,202.623 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:可转让存款 (百万) | 2,500,078.706 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:存款性公司以外的货币 (百万) | 1,069,874.836 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:其他存款 (百万) | 1,684,989.381 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:广义货币负债 (百万) | 5,254,942.923 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:证券,不包括股票 (百万) | 0.000 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:不计入广义货币的存款 (百万) | 46,299.539 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:非居民负债 (百万) | 1,614,344.135 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对中央政府的负债 (百万) | 328,336.755 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:贷款 (百万) | 15,275.015 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:金融衍生品 (百万) | 0.000 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:保险技术准备金 (百万) | 0.000 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:不计入广义货币的非股份证券 (百万) | 0.000 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:股份及其他权益 (百万) | 477,449.816 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:其他项目:净额 (百万) | -159,348.515 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:货币调查:国内信贷 (百万) | 1,562,703.811 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:对中央政府的债权:净额 (百万) | 263,720.781 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:对非金融公共企业的债权 (百万) | 157,332.967 2012 | 年 | 1969 - 2012 |
CD:货币调查:私人部门债权 (百万) | 1,141,650.062 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:对其他银行机构或其他金融机构的债权 (百万) | 0.000 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:货币 (百万) | 902,767.918 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:货币:季节性调整后 (百万) | 819,665.963 2012 | 年 | 1967 - 2012 |
CD:货币调查:准货币 (百万) | 1,880,594.830 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:货币附加额(类似货币) (百万) | 2,783,362.748 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:准货币:其中外币存款 (百万) | 1,854,854.309 2012 | 年 | 1982 - 2012 |
CD:货币调查:限制性存款 (百万) | 22,791.164 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:配套资金 (百万) | 0.000 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:资本账户 (百万) | 661,016.139 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:重估账户 (百万) | -19,708.037 2012 | 年 | 1983 - 2012 |
CD:货币调查:其他项目:净额 (百万) | -496,988.395 2012 | 年 | 1963 - 2012 |
CD:货币调查:广义货币:较前一年的变化幅度 % (%) | 20.346 2016 | 年 | 1964 - 2016 |
CD:货币调查:非银行金融机构债权 (百万) | 0.000 2012 | 年 | 2000 - 2012 |
CD:货币调查:货币基础和广义货币的比例 (%) | 30.725 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
CD:货币调查:货币与金融统计手册 2000:广义货币负债 (%) | 34.268 2017 | 年 | 2002 - 2017 |
刚果民主共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 996.188 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.482 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 58,691.414 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 16,227.695 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 52,838.704 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 117.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.988 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多刚果民主共和国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.