刚果民主共和国 CD:金融管理局:资本账户
1963 - 2012 | 年 | 百万 | International Monetary Fund
CD:金融管理局:资本账户在12-01-2012达114,192.490百万,相较于12-01-2011的173,093.091百万有所下降。CD:金融管理局:资本账户数据按年更新,12-01-1963至12-01-2012期间平均值为0.000百万,共50份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2011,达173,093.091百万,而历史最低值则出现于12-01-2003,为-359,965.759百万。CEIC提供的CD:金融管理局:资本账户数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于Global Database的刚果民主共和国 – 表 CD.国际货币基金组织.国际金融统计:金融体系:金融管理局:年度。
查看图表中 1963 到2012 期间的刚果民主共和国 刚果民主共和国 CD: Monetary Authorities: Capital Accounts
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
刚果民主共和国2012的刚果民主共和国 CD: Monetary Authorities: Capital Accounts是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
114,192.490 2012 | 173,093.091 2011 | -359,965.759 2003 | 173,093.091 2011 | 百万 | 年 | 1963 - 2012 |
刚果民主共和国 CD: Monetary Authorities: Capital Accounts的相关指标
刚果民主共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 996.188 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.482 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 58,691.414 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 16,227.695 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 52,838.704 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 117.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.988 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多刚果民主共和国的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CD:CPIA:公共部门管理和机构集群平均值:1=低 至 6=高 (NA) | 2.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:收入汲取评级效率:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:公平纳入/群集平均的保单:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:结构政策集群平均:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:贸易评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:透明度:责任制:和公共部门腐败评级:1=低 至 6=高 (NA) | 2.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:航空运输:全球注册运营商出境 (站) | 6,958.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CD:航空运输:货运 (百万吨公里) | 0.058 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
CD:航空运输:载客 (人) | 297,149.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CD:铁路:货物运输 (百万吨公里) | 174.000 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
CD:铁路:载客 (百万人公里) | 28.400 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
CD:铁路线:线路总长度 (公里) | 3,641.000 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
CD:班轮运输连接性指数:2004年最大值=100 (NA) | 4.070 2016 | 年 | 2004 - 2016 |
CD:安全互联网服务器 (站) | 208.000 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
CD:安全互联网服务器:每百万人 (数量) | 2.557 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
CD:出口:投产准备阶段:中值情况 (天) | 8.000 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:进口:投产准备阶段:中值情况 (天) | 7.000 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:物流绩效指数:1=低 至 5=高:海关清关效率 (NA) | 2.223 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:物流绩效指数:1=低 至 5=高:贸易和与交通相关的基础设施的质量 (NA) | 2.010 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:物流绩效指数:1=低 至 5=高:易于安排具有价格竞争力的运输 (NA) | 2.329 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:物流绩效指数:1=低 至 5=高:物流服务能力及质量 (NA) | 2.333 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:物流绩效指数:1=低 至 5=高:总体 (NA) | 2.376 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:物流绩效指数:1=低 至 5=高:收件人在预定或预计时间内收到货物的频率 (NA) | 2.943 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:物流绩效指数:1=低 至 5=高:追踪查询货物能力 (NA) | 2.370 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
CD:武器进口:斯德哥尔摩国际和平研究所趋势指标值(TIV) (TIV) | 43,000,000.000 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:军人:共计 (人) | 134,250.000 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
CD:军人:占总劳动力百分比 (%) | 0.439 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
CD:军费 (百万) | 428,966.000 2017 | 年 | 1963 - 2017 |
CD:军费:占国内生产总值百分比 (%) | 0.778 2017 | 年 | 1963 - 2017 |
CD:军费:占中央政府支出百分比 (%) | 10.176 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 2,052.533 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 3,038,146.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:最终消费支出:一般政府 (%) | -32.840 2017 | 年 | 1994 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:最终消费支出:一般政府 (百万) | 636,494.010 2017 | 年 | 1993 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:一般政府 (%) | 5.511 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 27,225.56 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:国内生产总值:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 29,191,144.93 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭:包括不符 (%) | 2.27 2016 | 年 | 1994 - 2016 |
CD:国内生产总值:实际:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 8,478,301.51 2016 | 年 | 1993 - 2016 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:家庭 (%) | 76.95 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭 (百万美元) | 28,870.324 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:最终消费支出:家庭 (百万) | 42,733,660.593 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭 (%) | 2.329 2017 | 年 | 1994 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:最终消费支出:家庭 (百万) | 8,687,693.790 2017 | 年 | 1993 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:家庭人均最终消费支出 (%) | -0.947 2017 | 年 | 1994 - 2017 |
CD:国内生产总值:PPP:家庭最终消费支出 (百万) | 53,115.025 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
CD:国内生产总值:美元:最终消费支出:包括不符 (百万美元) | 31,607.97 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:国内生产总值:最终消费支出:包括不符 (百万) | 33,889,953.25 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:国内生产总值:增长:最终消费支出:包括不符 (%) | 0.93 2016 | 年 | 1994 - 2016 |
CD:国内生产总值:实际:最终消费支出:包括不符 (百万) | 9,725,822.52 2016 | 年 | 1993 - 2016 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出 (%) | 89.33 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 30,922.857 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:最终消费支出 (百万) | 45,771,806.593 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:最终消费支出 (百万) | 9,324,187.800 2017 | 年 | 1993 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 38,667.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:国民总支出 (百万) | 57,234,635.854 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:国民总支出 (百万) | 12,792,646.714 2017 | 年 | 1993 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:国民总支出 (%) | 103.828 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 13,259.156 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:商品和服务出口 (百万) | 19,626,113.556 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:商品和服务出口 (%) | 9.267 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:商品和服务出口 (百万) | 3,279,951.981 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务出口 (%) | 35.603 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 7,663.672 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:固定资本形成总额 (%) | 7.466 2017 | 年 | 1994 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:固定资本形成总额 (百万) | 3,467,505.474 2017 | 年 | 1993 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:固定资本形成总额 (%) | 20.578 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | 80.472 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:库存变化 (百万) | 953.440 2017 | 年 | 1993 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 7,744.143 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:资本形成总额 (百万) | 11,462,829.260 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:资本形成总额 (%) | 7.462 2017 | 年 | 1994 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:资本形成总额 (百万) | 3,468,458.914 2017 | 年 | 1993 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:资本形成总额 (%) | 20.795 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 14,684.855 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:商品及服务进口 (百万) | 21,736,424.145 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:商品及服务进口 (%) | -0.074 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:商品及服务进口 (百万) | 4,612,914.755 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品及服务进口 (%) | 39.432 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -1,425.699 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万) | -2,110,310.589 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:对外货物和服务差额 (百万) | -1,332,962.773 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务的外部平衡 (%) | -3.828 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:贸易 (%) | 75.035 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 7,408.407 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
CD:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 10,965,874.168 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:增加值总额:农业 (%) | 1.573 2017 | 年 | 1969 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 1,866,945.568 2017 | 年 | 1968 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:农业 (%) | 19.893 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 7,323.553 2017 | 年 | 1980 - 2017 |
CD:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 10,840,273.911 2017 | 年 | 1980 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:增加值总额:工业:制造业 (%) | 2.388 2017 | 年 | 1969 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 1,376,985.259 2017 | 年 | 1968 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业:制造业 (%) | 19.665 2017 | 年 | 1980 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 15,502.602 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
CD:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 22,946,847.542 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
CD:国内生产总值:增长:增加值总额:工业 (%) | 7.710 2017 | 年 | 1969 - 2017 |
CD:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 4,824,334.337 2017 | 年 | 1968 - 2017 |
CD:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业 (%) | 41.627 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
CD:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 11,697.82 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.