丹麦 国内生产总值:GVA:农业、林业和渔业
国内生产总值:GVA:农业、林业和渔业在09-01-2024达6,866.000百万丹麦克朗,相较于06-01-2024的6,319.000百万丹麦克朗有所增长。国内生产总值:GVA:农业、林业和渔业数据按季更新,03-01-1990至09-01-2024期间平均值为6,147.000百万丹麦克朗,共139份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2020,达9,542.000百万丹麦克朗,而历史最低值则出现于03-01-2009,为2,734.000百万丹麦克朗。CEIC提供的国内生产总值:GVA:农业、林业和渔业数据处于定期更新的状态,数据来源于Danmarks Statistik,数据归类于全球数据库的丹麦 – Table DK.A011: ESA 2010: GDP: by Industry: Current Price。
查看图表中 1990-03 到2024-09 期间的丹麦 丹麦 GDP: GVA: Agriculture, Forestry and Fishing
丹麦2024-09的丹麦 GDP: GVA: Agriculture, Forestry and Fishing是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,866.000 2024-09 | 6,319.000 2024-06 | 2,734.000 2009-03 | 9,542.000 2020-06 | 百万丹麦克朗 | 季 | 1990-03 - 2024-09 |
丹麦 GDP: GVA: Agriculture, Forestry and Fishing的相关指标
丹麦重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 82,528.870 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 78,611.280 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.800 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 5.5 Dec 2022 | 季 | Mar 1992 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 67,743.599 2022 | 年 | 1966 - 2022 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 23,600.634 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 111,365.930 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
总储蓄率 (%) | 35.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 26.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1990 - Dec 2022 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 96,987.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1990 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 7.466 Sep 2024 | 季 | Mar 1991 - Sep 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 48,970.237 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 43.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 24,669.086 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 22.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 1.5 Dec 2022 | 季 | Mar 1992 - Dec 2022 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 131.338 Sep 2024 | 季 | Mar 1977 - Sep 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 0.000 2017 | 年 | 1998 - 2017 |
工业生产指数增长 (%) | 11.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2001 - Apr 2023 |
矿产生产 (公吨) | 5,062,155.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | -21.9 Dec 2012 | 月 | Jan 1986 - Dec 2012 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 1,967.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
房价增长 (%) | 12.3 Jan 2022 | 月 | Jan 2007 - Jan 2022 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 155.212 Jun 2024 | 季 | Mar 1970 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 3.838 Jun 2024 | 季 | Mar 1971 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 118.998 Mar 2024 | 季 | Mar 1970 - Mar 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 0.289 Mar 2024 | 季 | Mar 1971 - Mar 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 3.5 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿丹麦克朗) | 1,663.394 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿丹麦克朗) | 925.965 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿丹麦克朗) | 1,661.452 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 144,478.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 46,725.960 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 3,083.691 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 43.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
更多丹麦的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.