多米尼加 DM:关税税率:最惠国:简单平均值:所有产品
1996 - 2016 | 年 | % | World Bank
DM:关税税率:最惠国:简单平均值:所有产品在12-01-2016达9.950%,相较于12-01-2015的9.950%保持不变。DM:关税税率:最惠国:简单平均值:所有产品数据按年更新,12-01-1996至12-01-2016期间平均值为10.020%,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1996,达21.060%,而历史最低值则出现于12-01-2003,为9.900%。CEIC提供的DM:关税税率:最惠国:简单平均值:所有产品数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的多米尼加 – 表 DM.世界银行:贸易关税。
查看图表中 1996 到2016 期间的多米尼加 多米尼加 DM: Tariff Rate: Most Favored Nation: Simple Mean: All Products
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
多米尼加2016的多米尼加 DM: Tariff Rate: Most Favored Nation: Simple Mean: All Products是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.95 2016 | 9.95 2015 | 9.90 2003 | 21.06 1996 | % | 年 | 1996 - 2016 |
多米尼加 DM: Tariff Rate: Most Favored Nation: Simple Mean: All Products的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
DM:关税税率:最惠国:简单平均值:所有产品 (%) | 9.95 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:约束范围:工业制成品 (%) | 95.73 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:债券利率:简单平均值:工业制成品 (%) | 50.58 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:达到国际最高关税税率的关税细目比例:工业制成品 (%) | 37.36 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:应用:简单平均值:工业制成品 (%) | 9.17 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:最惠国:简单平均值:工业制成品 (%) | 7.92 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:达到特定关税税率的关税细目比例:工业制成品 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:应用:加权平均数:工业制成品 (%) | 9.36 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:最惠国:加权平均数:工业制成品 (%) | 11.98 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:约束范围:所有产品 (%) | 94.26 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:债券利率:简单平均值:所有产品 (%) | 58.74 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:达到国际最高关税税率的关税细目比例:所有产品 (%) | 39.24 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:应用:简单平均值:所有产品 (%) | 10.76 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:达到特定关税税率的关税细目比例:所有产品 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:应用:加权平均数:所有产品 (%) | 8.41 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:最惠国:加权平均数:所有产品 (%) | 14.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:约束范围:初级产品 (%) | 89.21 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:债券利率:简单平均值:初级产品 (%) | 87.78 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:达到国际最高关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 46.51 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:应用:简单平均值:初级产品 (%) | 18.67 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:最惠国:简单平均值:初级产品 (%) | 16.34 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:达到特定关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:应用:加权平均数:初级产品 (%) | 7.44 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:关税税率:最惠国:加权平均数:初级产品 (%) | 16.02 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
多米尼加重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 17,064.840 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 10,727.990 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.685 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.034 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 1.331 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.009 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.076 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.136 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
更多多米尼加的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.