欧盟 生产者价格指数(PPI):EU 27E:MFG:ME:锻压机械和机床:机械
2000 - 2020 | 月 | 2015=100 | Eurostat
生产者价格指数(PPI):EU 27E:MFG:ME:锻压机械和机床:机械在03-01-2020达106.4002015=100,相较于02-01-2020的106.4002015=100保持不变。生产者价格指数(PPI):EU 27E:MFG:ME:锻压机械和机床:机械数据按月更新,01-01-2000至03-01-2020期间平均值为93.2002015=100,共243份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2020,达106.4002015=100,而历史最低值则出现于01-01-2000,为79.0002015=100。CEIC提供的生产者价格指数(PPI):EU 27E:MFG:ME:锻压机械和机床:机械数据处于定期更新的状态,数据来源于Eurostat,数据归类于全球数据库的欧盟 – 表 EU.I006:欧盟统计局:生产者价格指数:2015年=100。
查看图表中 2000-01 到2020-03 期间的欧盟 欧盟 PPI: EU 27E: Mfg: ME: Metal Forming Machinery & Tools: Machinery
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
欧盟2020-03的欧盟 PPI: EU 27E: Mfg: ME: Metal Forming Machinery & Tools: Machinery是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
106.400 2020-03 | 106.400 2020-02 | 79.000 2000-01 | 106.400 2020-03 | 2015=100 | 月 | 2000-01 - 2020-03 |
欧盟 PPI: EU 27E: Mfg: ME: Metal Forming Machinery & Tools: Machinery的相关指标
欧盟重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
国内生产总值平减指数增长 (%) | 6.1 Dec 2022 | 季 | Mar 1996 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 38,454.191 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 1,006,264.636 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 18,363,348.315 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
总储蓄率 (%) | 25.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 20.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 4,141,831.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1999 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 4.061 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 2,533,967.281 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 52.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 1,031,876.530 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 21.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 1.3 Mar 2023 | 季 | Mar 1996 - Mar 2023 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 98.511 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
工业生产指数增长 (%) | 0.6 Apr 2023 | 月 | Jan 1992 - Apr 2023 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | -4.0 Apr 2012 | 月 | Jan 1997 - Apr 2012 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
房价增长 (%) | 2.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2006 - Jun 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 81.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 4,800,027.215 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 15,317,621.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -649,147.924 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 25.8 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.5 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
更多欧盟的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
BE:进口量指数:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (2015=100) | 97.600 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:IPI:SA:MFG:其他机械和设备 (2005=100) | 122.900 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:其他机械和设备 (2005=100) | 141.000 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:汽车、拖车和运输设备 (2005=100) | 95.110 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:汽车、拖车和运输设备 (2005=100) | 95.100 Dec 2012 | 月 | Jan 1990 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:家具及其他 (2005=100) | 103.350 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
BE:贸易差额:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 1,821.700 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易差额:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | -1,104.200 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:进口量指数:季节性和工作日调整数据 (2015=100) | 95.100 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
AT:贸易差额:季节性和工作日调整数据:中间产品 (百万欧元) | 579.700 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:贸易差额:季节性和工作日调整数据:资本货物 (百万欧元) | -151.800 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易差额:季节性和工作日调整数据:资本货物 (百万欧元) | 550.100 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:贸易差额:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (百万欧元) | 2,033.000 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易差额:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (百万欧元) | -927.200 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:出口:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 3,693.200 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:贸易差额:季节性和工作日调整数据 (百万欧元) | 2,008.900 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
AT:贸易差额:季节性和工作日调整数据 (百万欧元) | 260.900 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
BE:贸易差额:季节性和工作日调整数据:中间产品 (百万欧元) | 846.500 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:IPI:SA:中间产品 (2005=100) | 91.920 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:中间产品 (2005=100) | 111.900 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:能源,不包括聚水 (2005=100) | 101.890 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:能源,不包括聚水 (2005=100) | 155.600 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:能源,不包括电力和水收集 (2005=100) | 112.060 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:资料储存媒体印刷及复制 (2005=100) | 87.140 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:资料储存媒体印刷及复制 (2005=100) | 93.600 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:焦炭及炼油产品 (2005=100) | 112.180 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:焦炭及炼油产品 (2005=100) | 153.000 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:化学品和化学制品、基本药物和制剂 (2005=100) | 115.360 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
AT:进口:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 4,797.400 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:出口:季节性和工作日调整数据 (百万欧元) | 41,417.300 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
AT:出口:季节性和工作日调整数据 (百万欧元) | 16,451.200 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
BE:出口:季节性和工作日调整数据:中间产品 (百万欧元) | 24,672.400 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:出口:季节性和工作日调整数据:中间产品 (百万欧元) | 8,957.800 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (2015=100) | 100.100 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和客车 (2015=100) | 100.400 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和客车 (2015=100) | 107.000 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:IPI:SA:不包括建筑业 (2005=100) | 102.180 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:消费品 (2005=100) | 108.800 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:消费品:耐用消费品 (2005=100) | 103.980 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:消费品:耐用消费品 (2005=100) | 109.500 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:消费品:非耐用消费品 (2005=100) | 115.570 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:消费品:非耐用消费品 (2005=100) | 108.800 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:食品、饮料和烟草 (2005=100) | 119.470 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:食品、饮料和烟草 (2005=100) | 106.400 Dec 2012 | 月 | Jan 1990 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:纺织品和服装 (2005=100) | 66.090 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:纺织品和服装 (2005=100) | 76.500 Dec 2012 | 月 | Jan 1990 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:皮革和皮革制品 (2005=100) | 84.460 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:季节性调整后:MFG:家具及其他 (2005=100) | 107.000 Dec 2012 | 月 | Jan 1990 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:机械和设备修理和安装 (2005=100) | 102.720 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:机械和设备修理和安装 (2005=100) | 150.500 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:电力,燃气,蒸汽和空调供应 (2005=100) | 94.700 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
BE:进口:季节性和工作日调整数据:资本货物 (百万欧元) | 3,903.400 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:进口:季节性和工作日调整数据:资本货物 (百万欧元) | 2,628.900 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:进口:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (百万欧元) | 8,285.500 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:进口:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (百万欧元) | 3,941.400 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:进口:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 12,077.500 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:进口量指数:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (2015=100) | 98.100 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:进口量指数:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和客车 (2015=100) | 100.400 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:进口量指数:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和客车 (2015=100) | 96.700 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:出口量指数:季节性和工作日调整数据 (2015=100) | 97.300 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
AT:出口量指数:季节性和工作日调整数据 (2015=100) | 95.200 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
AT:进口量指数:季节性和工作日调整数据 (2015=100) | 87.400 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
BE:进口量指数:季节性和工作日调整数据:中间产品 (2015=100) | 96.200 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据 (2015=100) | 109.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
BE:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:中间产品 (2015=100) | 102.200 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:中间产品 (2015=100) | 108.000 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:资本货物 (2015=100) | 107.800 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:资本货物 (2015=100) | 89.800 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (2015=100) | 107.900 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:IPI:SA:MQ:其他 (2005=100) | 101.600 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MQ:支持服务活动 (2005=100) | 91.740 Dec 2010 | 月 | Jan 1980 - Dec 2010 |
BE:IPI:SA:制造业 (2005=100) | 102.630 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:制造业 (2005=100) | 116.500 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:其他非金属矿物产品 (2005=100) | 110.400 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:基本金属及金属制品 (2005=100) | 99.910 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:基本金属及金属制品 (2005=100) | 108.800 Dec 2012 | 月 | Jan 1990 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:电气设备、计算机、电子和光学设备 (2005=100) | 76.710 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:电气设备、计算机、电子和光学设备 (2005=100) | 123.700 Dec 2012 | 月 | Jan 1990 - Dec 2012 |
AT:IPI:SA:能源,不包括电力和水收集 (2005=100) | 152.600 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:资本货物 (2005=100) | 104.680 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:资本货物 (2005=100) | 122.800 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:消费品 (2005=100) | 114.720 Nov 2012 | 月 | Jan 1985 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:化学品和化学制品、基本药物和制剂 (2005=100) | 142.700 Dec 2012 | 月 | Jan 1990 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:橡胶和塑料制品 (2005=100) | 95.870 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
AT:IPI:SA:MFG:橡胶和塑料制品 (2005=100) | 125.500 Dec 2012 | 月 | Jan 1996 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MFG:其他非金属矿物产品 (2005=100) | 83.540 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
BE:进口:季节性和工作日调整数据 (百万欧元) | 39,408.300 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
AT:进口:季节性和工作日调整数据 (百万欧元) | 16,190.300 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
BE:进口:季节性和工作日调整数据:中间产品 (百万欧元) | 23,825.900 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:进口:季节性和工作日调整数据:中间产品 (百万欧元) | 8,378.000 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:出口量指数:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (2015=100) | 98.200 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:出口量指数:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和客车 (2015=100) | 100.800 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:出口量指数:季节性和工作日调整数据:煤气、车用汽油和客车 (2015=100) | 103.500 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:贸易平衡量指数:季节性和工作日调整数据 (2015=100) | 102.300 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
AT:IPI:SA:MQ:原油和天然气开采业 (2005=100) | 156.000 Dec 2012 | 月 | Jan 2007 - Dec 2012 |
BE:IPI:SA:MQ:其他 (2005=100) | 90.810 Nov 2012 | 月 | Jan 2000 - Nov 2012 |
BE:出口:季节性和工作日调整数据:资本货物 (百万欧元) | 3,751.600 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:出口:季节性和工作日调整数据:资本货物 (百万欧元) | 3,179.000 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
BE:出口:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (百万欧元) | 10,318.500 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
AT:出口:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (百万欧元) | 3,014.200 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.