斐济 FJ:死亡率:5岁以下儿童:女性:每1000名新生儿
1990 - 2016 | 年 | Ratio | World Bank
FJ:死亡率:5岁以下儿童:女性:每1000名新生儿在12-01-2016达20.200Ratio,相较于12-01-2015的20.600Ratio有所下降。FJ:死亡率:5岁以下儿童:女性:每1000名新生儿数据按年更新,12-01-1990至12-01-2016期间平均值为20.600Ratio,共5份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1990,达26.100Ratio,而历史最低值则出现于12-01-2016,为20.200Ratio。CEIC提供的FJ:死亡率:5岁以下儿童:女性:每1000名新生儿数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的斐济 – 表 FJ.世界银行:卫生统计。
查看图表中 1990 到2016 期间的斐济 斐济 FJ: Mortality Rate: Under-5: Female: per 1000 Live Births
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
斐济2016的斐济 FJ: Mortality Rate: Under-5: Female: per 1000 Live Births是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.20 2016 | 20.60 2015 | 20.20 2016 | 26.10 1990 | Ratio | 年 | 1990 - 2016 |
斐济 FJ: Mortality Rate: Under-5: Female: per 1000 Live Births的相关指标
斐济重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 19,500.100 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,761.170 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.459 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 5.348 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿) | 13.466 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿) | 4.611 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.940 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 4.500 2029 | 年 | 1986 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.500 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.568 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多斐济的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
FJ:房地产登记所需时间 (天) | 69.00 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
FJ:财产登记的程序 (数量) | 4.00 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
FJ:企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 16.90 2017 | 年 | 2003 - 2017 |
FJ:公司设立所需时间 (天) | 40.00 2017 | 年 | 2003 - 2017 |
FJ:注册业务启动程序 (数量) | 11.00 2017 | 年 | 2003 - 2017 |
FJ:税务准备和缴纳时间 (小时) | 247.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
FJ:税款 (数量) | 38.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
FJ:总税收率:占利润百分比 (%) | 33.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
FJ:仓库建造所需时间 (天) | 141.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
FJ:建立仓库的程序 (数量) | 15.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
FJ:民企参与的投资:电信 (百万美元) | 10.80 2014 | 年 | 1984 - 2014 |
FJ:科学和技术期刊文章 (站) | 154.90 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
FJ:航空运输:全球注册运营商出境 (站) | 20,906.00 2016 | 年 | 1973 - 2016 |
FJ:航空运输:货运 (百万吨公里) | 86.95 2016 | 年 | 1973 - 2016 |
FJ:航空运输:载客 (人) | 1,402,765.00 2016 | 年 | 1973 - 2016 |
FJ:班轮运输连接性指数:2004年最大值=100 (NA) | 8.56 2016 | 年 | 2004 - 2016 |
FJ:固定电话装机 (站) | 74,182.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:固定电话装机:每百人 (数量) | 8.25 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:固定宽带互联网用户 (人) | 12,332.00 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
FJ:固定宽带互联网用户:每百人 (Ratio) | 1.37 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
FJ:安全互联网服务器 (站) | 45.00 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
FJ:安全互联网服务器:每百万人 (数量) | 50.07 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
FJ:物流绩效指数:1=低 至 5=高:海关清关效率 (NA) | 2.33 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
FJ:物流绩效指数:1=低 至 5=高:贸易和与交通相关的基础设施的质量 (NA) | 2.25 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
FJ:物流绩效指数:1=低 至 5=高:易于安排具有价格竞争力的运输 (NA) | 2.21 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
FJ:物流绩效指数:1=低 至 5=高:物流服务能力及质量 (NA) | 2.25 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
FJ:物流绩效指数:1=低 至 5=高:总体 (NA) | 2.32 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
FJ:物流绩效指数:1=低 至 5=高:收件人在预定或预计时间内收到货物的频率 (NA) | 2.60 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
FJ:物流绩效指数:1=低 至 5=高:追踪查询货物能力 (NA) | 2.25 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
FJ:军人:共计 (人) | 3,500.00 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
FJ:军人:占总劳动力百分比 (%) | 0.93 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
FJ:军费 (百万) | 94.62 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:军费:占国内生产总值百分比 (%) | 0.96 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:军费:占中央政府支出百分比 (%) | 3.84 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
FJ:国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 1,125.70 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 2,358.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:一般政府 (%) | 23.93 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 3,819.59 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 8,000.90 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:家庭 (%) | 81.21 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭 (百万美元) | 2,877.74 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:最终消费支出:家庭 (百万) | 6,028.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:PPP:家庭最终消费支出 (百万) | 4,693.26 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:最终消费支出:包括不符 (百万美元) | 4,945.29 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:最终消费支出:包括不符 (百万) | 10,358.90 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出 (%) | 105.14 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 4,003.44 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:最终消费支出 (百万) | 8,386.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 5,879.55 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:国民总支出 (百万) | 12,315.90 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:国民总支出 (%) | 125.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 1,233.57 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:增长:商品和服务出口 (%) | 0.38 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
FJ:国内生产总值:实际:商品和服务出口 (百万) | 6,709.77 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务出口 (%) | 26.23 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 714.96 2015 | 年 | 1963 - 2015 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:固定资本形成总额 (%) | 16.28 2015 | 年 | 1963 - 2015 |
FJ:国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | 65.53 2015 | 年 | 1963 - 2015 |
FJ:国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 934.26 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:资本形成总额 (百万) | 1,957.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:资本形成总额 (%) | 19.86 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 2,409.49 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品及服务进口 (%) | 51.23 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -1,175.92 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万) | -2,463.20 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务的外部平衡 (%) | -25.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:贸易 (%) | 77.45 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 520.13 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 1,089.51 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:增长:增加值总额:农业 (%) | -7.45 2016 | 年 | 1966 - 2016 |
FJ:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 654.42 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:农业 (%) | 13.59 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 473.70 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 992.26 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:增长:增加值总额:工业:制造业 (%) | -1.88 2016 | 年 | 1966 - 2016 |
FJ:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 854.76 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业:制造业 (%) | 12.38 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 670.21 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 1,403.89 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:增长:增加值总额:工业 (%) | 0.91 2016 | 年 | 1966 - 2016 |
FJ:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 1,270.89 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业 (%) | 17.52 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占制造业百分比:食品、饮料和烟草 (%) | 50.59 2011 | 年 | 1968 - 2011 |
FJ:国内生产总值:占制造业百分比:机械和运输设备 (%) | 0.94 2011 | 年 | 1968 - 2011 |
FJ:国内生产总值:占制造业百分比:其他制造业 (%) | 31.77 2011 | 年 | 1968 - 2011 |
FJ:国内生产总值:占制造业百分比:纺织品及服装 (%) | 10.92 2011 | 年 | 1968 - 2011 |
FJ:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 2,635.92 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 5,521.47 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:国内生产总值:增长:增加值总额:服务业 (%) | 1.41 2016 | 年 | 1966 - 2016 |
FJ:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 4,784.46 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
FJ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:服务业 (%) | 68.89 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:教育支出 (百万美元) | 177.78 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:教育支出:占国民总收入百分比 (%) | 3.96 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 37.63 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:二氧化碳损害:占国民总收入百分比 (%) | 0.84 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:森林净减少:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:固定资本消费 (百万美元) | 550.16 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:固定资本消费:占国民总收入百分比 (%) | 12.24 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
FJ:调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 31.52 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.