芬兰 FI: Mortality Rate Attributed to Household and Ambient Air Pollution: per 100,000 Population
。芬兰 FI: Mortality Rate Attributed to Household and Ambient Air Pollution: per 100,000 Population数据按每年更新,2016至2016期间平均值为7.200 Ratio,共1份观测结果。CEIC提供的芬兰 FI: Mortality Rate Attributed to Household and Ambient Air Pollution: per 100,000 Population数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的芬兰 – Table FI.World Bank: Health Statistics。
查看图表中 2016 到2016 期间的芬兰 芬兰 FI: Mortality Rate Attributed to Household and Ambient Air Pollution: per 100,000 Population
芬兰2016的芬兰 FI: Mortality Rate Attributed to Household and Ambient Air Pollution: per 100,000 Population是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.20 2016 | 0.00 - | 0.00 - | 0.00 - | Ratio | 每年 | 2016 - 2016 |
芬兰 FI: Mortality Rate Attributed to Household and Ambient Air Pollution: per 100,000 Population的相关指标
芬兰重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 71,565.296 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 59,311.540 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.519 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 4.4 Dec 2022 | 季 | Mar 1976 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 50,836.576 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 15,708.017 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 72,652.403 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
总储蓄率 (%) | 21.8 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 21.9 Mar 2023 | 季 | Mar 1990 - Mar 2023 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 73,976.2 Mar 2023 | 季 | Mar 1990 - Mar 2023 |
名义国内生产总值增长 (%) | 0.344 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 38,120.819 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 51.8 Jun 2024 | 季 | Mar 1975 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 19,650.362 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 23.8 Dec 2022 | 季 | Mar 1975 - Dec 2022 |
实际国内生产总值增长 (%) | -0.3 Mar 2023 | 季 | Mar 1976 - Mar 2023 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 82.049 Sep 2024 | 季 | Mar 1970 - Sep 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 8,390.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
工业生产指数增长 (%) | -2.4 Apr 2023 | 月 | Jan 1955 - Apr 2023 |
矿产生产 (公吨) | 2,196,544.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 30,191.000 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 43.265 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | -5.6 Sep 2024 | 月 | Jan 2006 - Sep 2024 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 703.000 Aug 2024 | 月 | Jan 1990 - Aug 2024 |
房价增长 (%) | 2.0 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 108.520 Mar 2024 | 季 | Mar 1970 - Mar 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | -4.319 Mar 2024 | 季 | Mar 1971 - Mar 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 81.601 Mar 2024 | 季 | Mar 1970 - Mar 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | -6.905 Mar 2024 | 季 | Mar 1971 - Mar 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.0 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 185.332 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 288.450 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 178.392 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 81.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 234,920.1 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 24,785.530 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -2,155.263 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 33.0 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
更多芬兰的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.