法国 矿产生产
法国的矿产生产在12-01-2022达10,769,757.000公吨,相较于12-01-2021的11,869,088.000公吨有所下降。法国矿产生产数据按年更新,12-01-2009至12-01-2022期间平均值为13,013,171.000公吨,共14份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达17,733,261.000公吨,而历史最低值则出现于12-01-2020,为10,616,556.000公吨。CEIC提供的法国矿产生产数据处于定期更新的状态,数据来源于Bundesministeriums für Finanzen,数据归类于世界趋势数据库的机构:金属和采矿业 – 表 WB.BMF.WMPC:世界矿产生产,按地区。
查看图表中 2009 到2022 期间的法国 矿产生产
法国2022的矿产生产是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
10,769,757.000 2022 | 11,869,088.000 2021 | 10,616,556.000 2020 | 17,733,261.000 2010 | 公吨 | 年 | 2009 - 2022 |
矿产生产 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (公吨) | 1,146,475.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿尔巴尼亚 (公吨) | 1,376,961.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿尔及利亚 (公吨) | 147,937,200.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
安哥拉 (公吨) | 61,542,932.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿根廷 (公吨) | 65,277,312.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
亚美尼亚 (公吨) | 282,677.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
澳大利亚 (公吨) | 1,321,311,762.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
奥地利 (公吨) | 4,809,930.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿塞拜疆 (公吨) | 61,270,470.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴哈马 (公吨) | 633,380.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴林 (公吨) | 24,444,911.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
孟加拉国 (公吨) | 21,694,236.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴巴多斯 (公吨) | 26,330.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白俄罗斯 (公吨) | 7,770,000.000 2022 | 年 | 2011 - 2022 |
比利时 (公吨) | 1,219.000 2022 | 年 | 2011 - 2022 |
贝宁 (公吨) | 500.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
不丹 (公吨) | 561,756.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
玻利维亚 (公吨) | 15,656,532.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (公吨) | 16,628,873.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
博茨瓦纳 (公吨) | 2,818,408.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴西 (公吨) | 483,161,516.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
文莱 (公吨) | 12,789,960.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
保加利亚 (公吨) | 40,420,253.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
布基纳法索 (公吨) | 22,945.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
布隆迪 (公吨) | 189.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
柬埔寨 (公吨) | 35,003.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
喀麦隆 (公吨) | 5,217,970.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
加拿大 (公吨) | 550,100,636.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
佛得角 (公吨) | 2,600.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
乍得 (公吨) | 6,160,600.000 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
智利 (公吨) | 32,040,030.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
中国 (公吨) | 5,038,785,218.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
哥伦比亚 (公吨) | 112,754,954.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
刚果 (公吨) | 14,009,077.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
哥斯达黎加 (公吨) | 14,643.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
克罗地亚 (公吨) | 1,543,001.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
古巴 (公吨) | 3,635,666.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
塞浦路斯 (公吨) | 774,832.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
捷克 (公吨) | 39,447,475.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
刚果民主共和国 (公吨) | 3,828,547.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
丹麦 (公吨) | 5,062,155.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
多明尼加共和国 (公吨) | 587,131.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
厄瓜多尔 (公吨) | 24,254,344.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
埃及 (公吨) | 84,204,274.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
萨尔瓦多 (公吨) | 30,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
赤道几内亚 (公吨) | 11,869,330.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
厄立特里亚 (公吨) | 483,680.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
爱沙尼亚 (公吨) | 13,967,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
斯威士兰 (公吨) | 215,581.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
埃塞俄比亚 (公吨) | 216,522.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
斐济 (公吨) | 28,801.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
芬兰 (公吨) | 2,196,544.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
法国 (公吨) | 10,769,757.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
法属圭亚那 (公吨) | 1.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
加蓬 (公吨) | 15,231,301.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
格鲁吉亚 (公吨) | 487,374.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
德国 (公吨) | 166,835,929.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
加纳 (公吨) | 12,082,622.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
希腊 (公吨) | 19,172,291.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
危地马拉 (公吨) | 714,725.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
几内亚 (公吨) | 103,723,499.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
圭亚那 (公吨) | 14,643,746.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
洪都拉斯 (公吨) | 175,632.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
匈牙利 (公吨) | 7,370,640.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
冰岛 (公吨) | 735,394.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
印度 (公吨) | 1,244,257,269.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
印度尼西亚 (公吨) | 800,312,947.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
伊朗 (公吨) | 457,715,465.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
伊拉克 (公吨) | 230,193,350.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
爱尔兰 (公吨) | 1,259,448.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
以色列 (公吨) | 18,965,978.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
意大利 (公吨) | 12,886,028.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
象牙海岸 (公吨) | 3,713,759.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
牙买加 (公吨) | 4,458,700.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
日本 (公吨) | 6,529,277.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
约旦 (公吨) | 6,146,680.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
哈萨克斯坦 (公吨) | 251,229,451.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
肯尼亚 (公吨) | 399,022.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
韩国 (公吨) | 5,520,318.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
科索沃 (公吨) | 8,262,577.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
科威特 (公吨) | 151,579,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
吉尔吉斯斯坦 (公吨) | 251,229,451.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
老挝 (公吨) | 20,584,430.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
拉脱维亚 (公吨) | 383,990.000 2021 | 年 | 2009 - 2021 |
黎巴嫩 (公吨) | 3,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
利比里亚 (公吨) | 2,640,012.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
利比亚 (公吨) | 63,245,020.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
立陶宛 (公吨) | 91,537.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马其顿 (公吨) | 5,897,993.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马达加斯加 (公吨) | 614,108.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马拉维 (公吨) | 62,756.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马来西亚 (公吨) | 90,885,331.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马里 (公吨) | 75.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马耳他 (公吨) | 2,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
毛里塔尼亚 (公吨) | 8,548,731.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
墨西哥 (公吨) | 157,369,503.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
摩尔多瓦 (公吨) | 274,852.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
蒙古 (公吨) | 33,050,408.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
黑山 (公吨) | 2,213,356.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
摩洛哥 (公吨) | 12,264,993.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
法国重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.7 Jun 2024 | 季 | Dec 1949 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -44,599.528 Jun 2024 | 季 | Mar 1957 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 53,798.856 Jun 2024 | 月 | Jan 2006 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 15.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 3,457,950.6 Jun 2024 | 季 | Dec 1995 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 110.6 Dec 2023 | 季 | Dec 1995 - Dec 2023 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 1,934.691 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 3,784.636 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 1,735.012 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.928 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -8,122.8 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 54,722.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口总额增长 (%) | -2.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
铝:出口 (千美元) | 3,830,804.313 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 26,192,493.984 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 12,295,965.577 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 62,844.9 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口总额增长 (%) | -3.1 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 17,808,680.288 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 16,404,560.098 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 4,387.062 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 5,086.832 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2,120.248 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 6,694.650 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
贸易差额:包括军事设备 (百万欧元) | -8,393.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
贸易差额:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) | -7,371.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Ex:离岸价:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 8,258.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
Ex:离岸价:季节性和工作日调整数据:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 7,378.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
Im:CIF(到岸价):机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 10,197.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 9,592.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
出口:离岸价:包括军事设备 (百万欧元) | 40,491.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) | 49,657.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:食品工业产品 (百万欧元) | 5,003.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:其他工业产品 (百万欧元) | 17,243.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,082.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:运输设备 (百万欧元) | 7,033.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:食品工业产品 (百万欧元) | 5,374.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:运输设备 (百万欧元) | 9,850.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,324.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:其他工业产品 (百万欧元) | 20,588.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 5,583.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 2,837.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中西班牙 (百万欧元) | 2,834.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 4,143.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 6,704.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中西班牙 (百万欧元) | 3,763.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:离岸价:包括军事设备 (百万欧元) | 48,883.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:离岸价:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) | 57,028.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):其他工业产品 (百万欧元) | 18,988.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):运输设备 (百万欧元) | 6,477.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):食品工业产品 (百万欧元) | 4,771.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,296.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:食品工业产品 (百万欧元) | 4,933.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,623.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:运输设备 (百万欧元) | 9,167.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:其他工业产品 (百万欧元) | 22,206.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 5,744.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 3,032.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):不包括军事设备:欧洲:其中比利时 (百万欧元) | 4,041.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 7,271.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中比利时 (百万欧元) | 4,396.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 4,177.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口值指数 (2015=100) | 115.506 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 125.115 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 4,212.9 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -706.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 219.3 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 86,160.201 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 4.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 9,397.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 76,762.254 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 7,665,991.3 Jun 2024 | 季 | Jun 2004 - Jun 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 244.9 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 3,454,850.2 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 109.7 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 927.4 Mar 2024 | 季 | Mar 1996 - Mar 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.507 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -711,076.515 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 30,264.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 4,325.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:借:CA:服务业 (百万欧元) | 25,712.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:CA:货物 (百万欧元) | -6,022.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:次要收入 (百万欧元) | 4,086.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:借:CA:次要收入 (百万欧元) | 8,333.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:服务业 (百万欧元) | 31,015.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:借:CA:货物 (百万欧元) | 57,329.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:信贷:经常账户 (百万欧元) | 116,672.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:货物 (百万欧元) | 51,307.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:CA:服务业 (百万欧元) | 5,303.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:借:经常账户 (百万欧元) | 117,313.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 25,939.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:季节性调整后(sa):经常账户(CA) (百万欧元) | -641.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:SA:CA:次要收入 (百万欧元) | -4,247.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:信贷:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | 2,702.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:信贷:CA:服务业 (百万欧元) | 30,497.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:信贷:经常账户 (百万欧元) | 99,082.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万欧元) | 2,593.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) | -5,431.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -4,676.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:借:经常账户 (百万欧元) | 104,513.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:借:CA:货物 (百万欧元) | 49,913.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 20,875.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:借:CA:次要收入 (百万欧元) | 7,378.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) | 4,150.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) | -7,498.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:信贷:CA:货物 (百万欧元) | 42,415.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:借:CA:服务业 (百万欧元) | 26,347.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 23,467.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:资本帐户(CAA) (百万欧元) | 347.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:信贷:民航局 (百万欧元) | 707.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:借:民航局 (百万欧元) | 0.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:债务:FA:直接投资 (百万欧元) | -357.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) | -7,087.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:资产:FA:其中投资组合 (百万欧元) | 10,043.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | 4,431.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:债务:FA:投资组合 (百万欧元) | 5,612.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) | 23,105.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:资产:FA:其中直接投资 (百万欧元) | 3,522.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | 8,423.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | 3,879.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 7,088,272.000 Dec 2018 | 季 | Dec 2005 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | 14,048.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA):储备资产:中央银行(CB) (百万欧元) | -67.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 10,524,423.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2005 - Jun 2024 |
国际投资头寸(IIP):头寸净值 (百万欧元) | -663,875.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2005 - Jun 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 7,157,120.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
DI:对内:制造业 (百万欧元) | 254,045.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
DI:对内:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 58,468.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
DI:对内:房地产活动 (百万欧元) | 171,240.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
DI:对内:金融和保险活动 (百万欧元) | 191,479.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
直接投资(DI):对内 (百万欧元) | 840,808.000 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
DI:对内:专业、科学和技术活动 (百万欧元) | 38,658.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
DI:对外:金融和保险活动 (百万欧元) | 322,834.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
DI:对外:制造业 (百万欧元) | 399,370.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
直接投资(DI):对外 (百万欧元) | 1,396,786.000 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
DI:对外:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 96,121.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
DI:对外:专业、科学和技术活动 (百万欧元) | 69,361.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
DI:对外:房地产活动 (百万欧元) | 95,687.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.4 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 71.6 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 1,749,578.086 Aug 2024 | 月 | Dec 1977 - Aug 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 3,337,144.867 Aug 2024 | 月 | Dec 1977 - Aug 2024 |
M2增长 (%) | 0.7 Aug 2024 | 月 | Dec 1978 - Aug 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Sep 2024 | 月 | Jan 1999 - Sep 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 29,516.5 Sep 2024 | 月 | Feb 2004 - Sep 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.911 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.5 Aug 2024 | 月 | Feb 2004 - Aug 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 206,051.746 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
总存款 (百万美元) | 9,412,365.277 Aug 2024 | 月 | Jan 1980 - Aug 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 0.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1981 - Aug 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 5,431,561.5 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
国内信贷增长 (%) | 1.9 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
债务比率:家庭住户 (%) | 6.100 Dec 2023 | 季 | Mar 1999 - Dec 2023 |
债务比率:私人非金融部门 (%) | 19.700 Dec 2023 | 季 | Mar 1999 - Dec 2023 |
家庭信贷 (十亿美元) | 1,953.240 Dec 2023 | 季 | Dec 1977 - Dec 2023 |
