希腊 机动车销售
希腊的机动车销售在12-01-2023达145,606单位,相较于12-01-2022的115,878单位有所增长。希腊机动车销售数据按年更新,12-01-2005至12-01-2023期间平均值为112,364单位,共19份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达306,875单位,而历史最低值则出现于12-01-2012,为62,518单位。CEIC提供的希腊机动车销售数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:机动车销售:年度。
查看图表中 2005 到2023 期间的希腊 机动车销售
希腊2023的机动车销售是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
145,606 2023 | 115,878 2022 | 62,518 2012 | 306,875 2007 | 单位 | 年 | 2005 - 2023 |
机动车销售 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (单位) | 3,400 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
阿尔及利亚 (单位) | 125,000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
阿根廷 (单位) | 43,627 Oct 2024 | 月 | Jan 1996 - Oct 2024 |
亚美尼亚 (单位) | 1,210 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
澳大利亚 (单位) | 98,375 Oct 2024 | 月 | Jan 1994 - Oct 2024 |
奥地利 (单位) | 278,896 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
阿塞拜疆 (单位) | 6,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴林 (单位) | 30,200 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
孟加拉国 (单位) | 4,900 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
白俄罗斯 (单位) | 63,275 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
比利时 (单位) | 555,002 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
玻利维亚 (单位) | 29,884 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 11,358 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
博茨瓦纳 (单位) | 1,050 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴西 (单位) | 264,931 Oct 2024 | 月 | Jan 2002 - Oct 2024 |
文莱 (单位) | 1,285 Nov 2020 | 月 | Jan 2010 - Nov 2020 |
保加利亚 (单位) | 44,997 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
柬埔寨 (单位) | 4,567 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
加拿大 (单位) | 168,620 Aug 2024 | 月 | Jan 1946 - Aug 2024 |
智利 (单位) | 26,904 Sep 2024 | 月 | Jan 2009 - Sep 2024 |
中国 (单位) | 2,808,921 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
哥伦比亚 (单位) | 16,031 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
克罗地亚 (单位) | 67,313 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
塞浦路斯 (单位) | 14,250 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
捷克 (单位) | 9,212 Dec 2020 | 月 | Jan 2011 - Dec 2020 |
丹麦 (单位) | 203,951 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
厄瓜多尔 (单位) | 124,059 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
埃及 (单位) | 86,044 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
爱沙尼亚 (单位) | 37,211 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
芬兰 (单位) | 102,730 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
法国 (单位) | 1,929,554 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
格鲁吉亚 (单位) | 3,400 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
德国 (单位) | 3,204,298 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
加纳 (单位) | 5,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
希腊 (单位) | 145,606 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
中国香港特别行政区 (单位) | 34,116 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
匈牙利 (单位) | 135,648 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
冰岛 (单位) | 13,137 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
印度 (单位) | 340,832 Mar 2022 | 月 | May 2001 - Mar 2022 |
印度尼西亚 (单位) | 72,667 Sep 2024 | 月 | Jan 1989 - Sep 2024 |
伊朗 (单位) | 655,515 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
爱尔兰 (单位) | 154,247 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
以色列 (单位) | 359,337 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
意大利 (单位) | 1,794,655 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
象牙海岸 (单位) | 11,165 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
日本 (单位) | 402,310 Oct 2024 | 月 | Jan 1991 - Oct 2024 |
约旦 (单位) | 22,000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
哈萨克斯坦 (单位) | 173,506 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
肯尼亚 (单位) | 5,643 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
韩国 (单位) | 130,892 Sep 2024 | 月 | Jan 1994 - Sep 2024 |
科威特 (单位) | 129,448 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (单位) | 1,505 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
老挝 (单位) | 10,400 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
拉脱维亚 (单位) | 19,488 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
黎巴嫩 (单位) | 23,383 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
立陶宛 (单位) | 47,382 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
卢森堡 (单位) | 60,239 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马其顿 (单位) | 4,660 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马拉维 (单位) | 1,538 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马来西亚 (单位) | 58,032 Sep 2024 | 月 | Jul 1994 - Sep 2024 |
马耳他 (单位) | 8,495 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
毛里求斯 (单位) | 10,439 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
墨西哥 (单位) | 133,086 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
摩尔多瓦 (单位) | 6,875 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
蒙古 (单位) | 3,800 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
摩洛哥 (单位) | 161,504 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
缅甸 (单位) | 21,707 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
尼泊尔 (单位) | 21,805 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
荷兰 (单位) | 457,984 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
新西兰 (单位) | 149,260 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
尼日利亚 (单位) | 9,800 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
挪威 (单位) | 164,053 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
阿曼 (单位) | 63,500 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴基斯坦 (单位) | 9,698 Sep 2024 | 月 | Jul 2005 - Sep 2024 |
巴勒斯坦领土 (单位) | 109 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴拿马 (单位) | 4,056 Sep 2024 | 月 | Jan 2005 - Sep 2024 |
巴拉圭 (单位) | 27,874 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
秘鲁 (单位) | 165,146 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
菲律宾 (单位) | 39,542 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
波兰 (单位) | 576,850 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
葡萄牙 (单位) | 18,056 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
卡塔尔 (单位) | 47,550 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
罗马尼亚 (单位) | 170,718 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
俄罗斯 (单位) | 177,505 Oct 2024 | 月 | Jan 2008 - Oct 2024 |
沙特阿拉伯 (单位) | 758,791 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
塞尔维亚 (单位) | 29,250 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
新加坡 (单位) | 5,167 Sep 2024 | 月 | Jan 2010 - Sep 2024 |
斯洛伐克 (单位) | 101,842 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
斯洛文尼亚 (单位) | 55,924 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
南非 (单位) | 47,924 Oct 2024 | 月 | Jan 2003 - Oct 2024 |
西班牙 (单位) | 1,127,868 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
斯里兰卡 (单位) | 9,545 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
苏丹 (单位) | 1,696 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
瑞典 (单位) | 341,842 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
瑞士 (单位) | 287,436 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
叙利亚 (单位) | 12,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
中国台湾地区 (单位) | 16,002 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
塔吉克斯坦 (单位) | 2,450 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
泰国 (单位) | 39,048 Sep 2024 | 月 | Dec 1991 - Sep 2024 |
突尼斯 (单位) | 48,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
希腊重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.3 Dec 2018 | 月 | Apr 1999 - Dec 2018 |
综合财政结余 (百万美元) | 2,932.536 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 19,759.094 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 31.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 395,709.3 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 163.6 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 126.705 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 386.427 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 122.570 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
一般政府债务:综合:占国内生产总值百分比 (%) | 163.900 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.105 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -3,395.3 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
出口总额 (百万美元) | 4,570.0 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
出口总额增长 (%) | -4.6 Sep 2024 | 月 | Jan 2003 - Sep 2024 |
铝:出口 (千美元) | 2,495,848.213 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 2,594,189.273 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 102,683.322 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 7,965.3 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
进口总额增长 (%) | 2.3 Sep 2024 | 月 | Jan 2003 - Sep 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 2,895,583.057 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 1,423,827.275 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 264.140 Jul 2024 | 月 | Apr 1964 - Jul 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 1,629.644 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对中国的总出口 (百万美元) | 40.374 Jul 2024 | 月 | Dec 1990 - Jul 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 789.911 Jul 2024 | 月 | Mar 1974 - Jul 2024 |
出口 (百万欧元) | 4,115.627 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
进口 (百万欧元) | 7,173.345 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
进口总额:同比 (%) | 2.120 Sep 2024 | 月 | Jan 2005 - Sep 2024 |
出口总额:月度环比 (%) | 12.003 Sep 2024 | 月 | Feb 2004 - Sep 2024 |
出口总额:同比 (%) | -4.631 Sep 2024 | 月 | Jan 2005 - Sep 2024 |
出口:机械和运输设备 (百万欧元) | 429.400 Sep 2024 | 月 | Mar 2005 - Sep 2024 |
出口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,053.300 Sep 2024 | 月 | Mar 2005 - Sep 2024 |
出口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 481.500 Sep 2024 | 月 | Mar 2005 - Sep 2024 |
出口:主要按原材料分类的制成品 (百万欧元) | 752.400 Sep 2024 | 月 | Nov 2014 - Sep 2024 |
出口:食品和活畜 (百万欧元) | 665.500 Sep 2024 | 月 | Nov 2014 - Sep 2024 |
出口:欧盟:塞浦路斯 (欧元) | 3,303,045,947.000 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
出口:世界其他地方:美国 (欧元) | 2,117,302,596.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:欧盟:意大利 (欧元) | 5,892,353,630.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:欧盟:德国 (欧元) | 3,421,351,669.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:欧盟:意大利 (欧元) | 6,797,630,677.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:欧盟:德国 (欧元) | 8,681,246,747.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:世界其他地方:美国 (欧元) | 1,506,823,115.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:世界其他地方:俄罗斯 (欧元) | 2,445,880,199.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 989.600 Sep 2024 | 月 | Mar 2005 - Sep 2024 |
进口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,927.800 Sep 2024 | 月 | Mar 2005 - Sep 2024 |
进口:机械和运输设备 (百万欧元) | 1,450.600 Sep 2024 | 月 | Mar 2005 - Sep 2024 |
进口:食品和活畜 (百万欧元) | 793.600 Sep 2024 | 月 | Nov 2014 - Sep 2024 |
进口值指数 (2015=100) | 162.132 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 165.196 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 119.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 717.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 304.2 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.5 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 2,730.877 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 4.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 279.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 2,438.765 Jun 2024 | 季 | Mar 1976 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 593,149.0 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 246.0 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 189,916.6 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 79.9 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 551.6 Jun 2024 | 季 | Dec 1997 - Jun 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -10.465 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -329,341.412 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:支款 (百万欧元) | 2,338.070 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | -938.791 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:收款 (百万欧元) | 643.464 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万欧元) | -2,669.388 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -266.867 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CP:支款 (百万欧元) | 18.024 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:收款 (百万欧元) | 185.925 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) | 46.247 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) | 832.170 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:支款 (百万欧元) | 452.792 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:储备资产:存量 (百万欧元) | 13,565.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CP:收款 (百万欧元) | 29.788 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:收款 (百万欧元) | 6,864.384 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:支款 (百万欧元) | 1,582.256 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | 318.973 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:资本账户(CP) (百万欧元) | 11.764 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | -170.056 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万欧元) | 278.700 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) | 789.250 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | 743.003 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万欧元) | 169.139 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) | 651.267 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 4,526.313 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) | 102.739 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万欧元) | 6,285.462 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) | -216.234 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万欧元) | 3,616.075 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万欧元) | 108.644 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 338,047.824 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 645,527.435 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
IIP:净额 (百万欧元) | -307,479.611 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 553,775.535 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:认证机构:LT (百万欧元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:OS:ST (百万欧元) | 10,260.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:OD:LT (百万欧元) | 19,280.112 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:OD:ST (百万欧元) | 27,269.865 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:GG:长期(LT) (百万欧元) | 271,437.748 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:认证机构:ST (百万欧元) | 138,373.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:OS:LT (百万欧元) | 76,344.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
外债总额:GG:短期(ST) (百万欧元) | 1,407.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 31.9 Dec 2013 | 季 | Mar 2005 - Dec 2013 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 47.3 Jun 2024 | 季 | Dec 1997 - Jun 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 12,327.279 Mar 2024 | 季 | Sep 2008 - Mar 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 212,770.309 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 273,034.667 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
M2增长 (%) | 2.0 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Sep 2024 | 月 | Jan 1999 - Sep 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,870.7 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.559 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.5 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 9,683.890 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
总存款 (百万美元) | 252,799.501 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 1.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 184,611.2 Jul 2024 | 月 | Jan 2001 - Jul 2024 |
国内信贷增长 (%) | 2.4 Jul 2024 | 月 | Jan 2002 - Jul 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 101.733 Dec 2023 | 季 | Dec 1994 - Dec 2023 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 235.707 Dec 2023 | 季 | Mar 1960 - Dec 2023 |
家庭债务 (百万美元) | 111,200.2 Dec 2022 | 季 | Dec 1997 - Dec 2022 |
总贷款 (百万美元) | 166,829.533 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 4.69 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 52.80 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
货币总量:欧元区:希腊缴款额 (GC):M3 (百万欧元) | 246,986.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
货币总量:欧元区:GC:M3:M2 (百万欧元) | 244,984.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
货币总量:欧元区:GC:M3:M2:M1 (百万欧元) | 190,911.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
官方储备资产 (百万欧元) | 13,861.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
官方储备资产:外汇 (百万欧元) | 3,473.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
Monetary Policy Uncertainty Index (指数) | 210.157 Dec 2023 | 月 | Jan 1998 - Dec 2023 |
商业信心:同比增长 (百分点) | 6.8 Oct 2024 | 月 | Jan 1986 - Oct 2024 |
采购经理指数:制造业(Mfg):季节性调整后(sa) (NA) | 52.900 Aug 2024 | 月 | Mar 2004 - Aug 2024 |
经济景气指数:SA (NA) | 110.200 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
更多希腊的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.