拉脱维亚 家庭债务
拉脱维亚的家庭债务在06-01-2024达9,367.8百万美元,相较于03-01-2024的9,021.3百万美元有所增长。拉脱维亚家庭债务数据按季更新,03-01-2004至06-01-2024期间平均值为8,596.9百万美元,共82份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2008,达16,112.6百万美元,而历史最低值则出现于03-01-2004,为2,019.1百万美元。CEIC提供的拉脱维亚家庭债务数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:家庭债务:美元:季度。
查看图表中 2004-03 到2024-06 期间的拉脱维亚 家庭债务
拉脱维亚2024-06的家庭债务是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,367.8 2024-06 | 9,021.3 2024-03 | 2,019.1 2004-03 | 16,112.6 2008-06 | 百万美元 | 季 | 2004-03 - 2024-06 |
家庭债务 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 3,291.8 Nov 2024 | 月 | Jul 2007 - Nov 2024 |
阿根廷 (百万美元) | 26,196.8 Nov 2024 | 月 | Dec 1999 - Nov 2024 |
亚美尼亚 (百万美元) | 7,868.4 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | 2,206,853.7 Sep 2024 | 季 | Jun 1988 - Sep 2024 |
奥地利 (百万美元) | 237,483.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 10,018.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | 7,711.6 Dec 2024 | 月 | Dec 2006 - Dec 2024 |
比利时 (百万美元) | 365,548.5 Dec 2022 | 季 | Dec 1992 - Dec 2022 |
玻利维亚 (百万美元) | 5,256.7 Sep 2024 | 季 | Jun 1999 - Sep 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 6,877.7 Dec 2024 | 月 | Aug 1997 - Dec 2024 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 4,057.1 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
文莱 (百万美元) | 2,130.8 Mar 2023 | 季 | Mar 2011 - Mar 2023 |
保加利亚 (百万美元) | 29,242.6 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
柬埔寨 (百万美元) | 12,274.6 Nov 2024 | 月 | Jul 2008 - Nov 2024 |
加拿大 (百万美元) | 2,161,804.6 Nov 2024 | 月 | Jan 1969 - Nov 2024 |
智利 (百万美元) | 121,279.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2009 - Dec 2024 |
中国 (百万美元) | 11,347,628.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
哥伦比亚 (百万美元) | 71,214.0 Nov 2024 | 月 | Apr 1995 - Nov 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | 30,370.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
塞浦路斯 (百万美元) | 27,595.9 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
捷克 (百万美元) | 119,803.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
丹麦 (百万美元) | 383,590.8 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 21,883.4 Dec 2024 | 月 | Oct 2006 - Dec 2024 |
埃及 (百万美元) | 22,689.6 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 16,947.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
欧盟 (百万美元) | 6,920,771.9 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
芬兰 (百万美元) | 226,056.4 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法国 (百万美元) | 2,335,549.5 Sep 2024 | 季 | Dec 1977 - Sep 2024 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 11,304.1 Dec 2024 | 月 | Oct 2003 - Dec 2024 |
德国 (百万美元) | 2,400,633.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1991 - Sep 2024 |
希腊 (百万美元) | 111,200.2 Dec 2022 | 季 | Dec 1997 - Dec 2022 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 359,214.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1982 - Dec 2024 |
匈牙利 (百万美元) | 44,624.7 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
冰岛 (百万美元) | 24,255.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1991 - Sep 2024 |
印度 (百万美元) | 617,264.9 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 136,718.9 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
爱尔兰 (百万美元) | 181,974.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
以色列 (百万美元) | 229,089.0 Nov 2024 | 月 | Sep 1992 - Nov 2024 |
意大利 (百万美元) | 1,145,054.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
日本 (百万美元) | 2,739,463.2 Sep 2024 | 季 | Dec 1997 - Sep 2024 |
约旦 (百万美元) | 42,326.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 43,940.9 Dec 2024 | 月 | Dec 1997 - Dec 2024 |
韩国 (百万美元) | 1,742,901.9 Mar 2023 | 季 | Dec 2002 - Mar 2023 |
科索沃 (百万美元) | 2,418.4 Dec 2024 | 月 | Sep 2002 - Dec 2024 |
科威特 (百万美元) | 1,495.3 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 1,590.9 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
立陶宛 (百万美元) | 24,438.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 57,107.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 41,973.8 Mar 2023 | 季 | Dec 1998 - Mar 2023 |
马其顿 (百万美元) | 4,232.2 Nov 2024 | 月 | Jan 2003 - Nov 2024 |
马拉维 (百万美元) | 17.7 Dec 2011 | 月 | Jan 2006 - Dec 2011 |
马来西亚 (百万美元) | 334,335.4 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
马耳他 (百万美元) | 9,436.4 Dec 2024 | 月 | Oct 2003 - Dec 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 280,778.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
蒙古 (百万美元) | 6,419.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
黑山 (百万美元) | 2,038.9 Dec 2024 | 月 | Dec 2004 - Dec 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | 34,699.9 Dec 2024 | 月 | Dec 2001 - Dec 2024 |
荷兰 (百万美元) | 1,211,128.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
新西兰 (百万美元) | 214,973.1 Dec 2024 | 月 | Dec 1990 - Dec 2024 |
挪威 (百万美元) | 443,187.7 Sep 2024 | 季 | Dec 1995 - Sep 2024 |
巴拿马 (百万美元) | 32,823.9 Nov 2024 | 月 | Oct 2005 - Nov 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 45,716.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 52,186.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
波兰 (百万美元) | 218,171.9 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | 190,497.6 Dec 2022 | 季 | Dec 1994 - Dec 2022 |
罗马尼亚 (百万美元) | 59,700.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | 365,294.5 Nov 2024 | 月 | Dec 2000 - Nov 2024 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 133,960.5 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
塞尔维亚 (百万美元) | 14,454.5 Dec 2024 | 月 | Dec 2003 - Dec 2024 |
新加坡 (百万美元) | 276,219.7 Dec 2024 | 月 | Mar 2004 - Dec 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | 64,005.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 20,383.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
南非 (百万美元) | 171,195.1 Sep 2024 | 季 | Mar 1969 - Sep 2024 |
西班牙 (百万美元) | 808,235.9 Jun 2024 | 季 | Dec 1989 - Jun 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 6,173.4 Jun 2024 | 季 | Jun 2010 - Jun 2024 |
瑞典 (百万美元) | 542,117.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
瑞士 (百万美元) | 1,225,829.9 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
叙利亚 (百万美元) | 8,543.6 Dec 2011 | 月 | Dec 2006 - Dec 2011 |
中国台湾地区 (百万美元) | 723,609.9 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
泰国 (百万美元) | 436,311.8 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
突尼斯 (百万美元) | 14.4 Mar 2021 | 月 | Jan 2007 - Mar 2021 |
土耳其 (百万美元) | 106,667.1 Dec 2024 | 月 | Jan 1986 - Dec 2024 |
乌克兰 (百万美元) | 7,090.9 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) | 457,475.8 Apr 2023 | 月 | Dec 2013 - Apr 2023 |
英国 (百万美元) | 3,076,418.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1987 - Sep 2024 |
美国 (百万美元) | 17,943,000.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
乌拉圭 (百万美元) | 6,856.5 May 2022 | 月 | Jun 2005 - May 2022 |
委内瑞拉 (百万美元) | 27.5 Mar 2023 | 月 | Jan 2004 - Mar 2023 |
拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.8 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 330.230 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,692.975 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,486.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 46.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 22.508 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 20.922 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 941.842 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,192.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -132.6 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,681.2 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
出口总额增长 (%) | -3.0 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
铝:出口 (千美元) | 25,067.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 710,253.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 53,671.035 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,813.8 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
进口总额增长 (%) | -12.5 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 847,102.111 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 178,444.602 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 40.016 Nov 2024 | 月 | Mar 1992 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 16.443 Nov 2024 | 月 | Jan 1992 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 16.932 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 66.743 Nov 2024 | 月 | Jun 1993 - Nov 2024 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 78,061.342 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 259,222.484 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:钢铁 (千欧元) | 19,315.267 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 105,063.207 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 162,616.587 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口 (千欧元) | 1,582,908.912 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 185,774,813.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:德国 (欧元) | 97,304,047.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 293,483,828.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:波兰 (欧元) | 65,656,601.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 85,504,076.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 169,497.254 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 33,567.446 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 199,337.677 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 137,521.538 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 164,139.602 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口 (千欧元) | 1,707,787.013 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 170,108,785.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:德国 (欧元) | 228,925,765.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:立陶宛 (欧元) | 356,425,618.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:波兰 (欧元) | 188,648,120.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 23,127,525.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 43.5 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 3.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 437.526 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 3.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -11.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 447.511 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 44,067.2 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 106.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 20,622.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 47.6 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 343.0 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -10,162.597 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 0.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -114.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -404.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 55.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -157.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 73.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 152.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -185.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,583.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 201.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -162.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 19.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 165.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 214.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -2.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,740.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 48.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 428.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 29.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 55.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 642.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 21.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 21.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | -715.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 79.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -877.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 230.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -39.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -18.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 41.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 155.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
IIP:债务 (百万欧元) | 65,260.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 56,451.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,810.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 40,837.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,814.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,402.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,902.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 25,750.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 413.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,406.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,277.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 7,855.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,436.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,327.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,122.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 22.3 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 230.387 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,796.681 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,627.597 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
M2增长 (%) | 6.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2015 - Dec 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,936.4 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 9.472 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.3 Nov 2024 | 月 | Jan 1997 - Nov 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 600.080 Jan 2025 | 月 | Dec 1992 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 20,393.851 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 8.1 Dec 2024 | 月 | Jan 1994 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 17,690.4 Oct 2024 | 月 | Jul 2003 - Oct 2024 |
国内信贷增长 (%) | -0.5 Oct 2024 | 月 | Jul 2004 - Oct 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
总贷款 (百万美元) | 20,723.906 Nov 2024 | 月 | Jul 2003 - Nov 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 8.30 Nov 2024 | 月 | Jul 2004 - Nov 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 28.01 Sep 2024 | 季 | Sep 2003 - Sep 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 14,058.300 Dec 2024 | 月 | Jan 2014 - Dec 2024 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 21,945.200 Dec 2024 | 月 | Jan 2014 - Dec 2024 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,970.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,785.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 19,702.300 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 5,052.900 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 788.300 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 97.400 Jan 2025 | 月 | Apr 1993 - Jan 2025 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.