马耳他 股票市场指数
马耳他的股票市场指数在12-01-2024达3,766.71995年12月27日=1000,相较于11-01-2024的3,789.21995年12月27日=1000有所下降。马耳他股票市场指数数据按月更新,12-01-1995至12-01-2024期间平均值为3,549.81995年12月27日=1000,共349份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2006,达6,508.71995年12月27日=1000,而历史最低值则出现于04-01-1996,为914.21995年12月27日=1000。CEIC提供的马耳他股票市场指数数据处于定期更新的状态,数据来源于Borza ta' Malta,数据归类于Global Database的马耳他 – 表 MT.Z001:马耳他证券交易所:指数。
查看图表中 1995-12 到2024-12 期间的马耳他 股票市场指数
马耳他2024-12的股票市场指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,766.7 2024-12 | 3,789.2 2024-11 | 914.2 1996-04 | 6,508.7 2006-03 | 1995年12月27日=1000 | 月 | 1995-12 - 2024-12 |
股票市场指数 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) | 3,607.4 Nov 2024 | 月 | Sep 1999 - Nov 2024 |
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) | 2,531,754.9 Dec 2024 | 月 | Jun 1986 - Dec 2024 |
澳大利亚 (1996年1月1日=100) | 8,436.2 Nov 2024 | 月 | May 1992 - Nov 2024 |
奥地利 (1991年1月2日=1000) | 3,663.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1991 - Dec 2024 |
巴林 (2004年7月1日=1000) | 1,985.9 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) | 5,216.4 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) | 17.1 Feb 2022 | 月 | Sep 2005 - Feb 2022 |
比利时 (1990年12月30日=1000) | 4,264.5 Dec 2024 | 月 | Dec 2000 - Dec 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) | 1,231.4 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) | 10,049.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
巴西 (1968年1月2日=100) | 120,283.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1983 - Dec 2024 |
保加利亚 (2000年10月20日=100) | 892.7 Dec 2024 | 月 | Oct 2000 - Dec 2024 |
柬埔寨 (18Apr2012=1000) | 412.8 Dec 2024 | 月 | Apr 2012 - Dec 2024 |
加拿大 (1976年12月31日=1000) | 24,727.9 Dec 2024 | 月 | May 2002 - Dec 2024 |
智利 (2002年12月30日=1000) | 6,710.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
中国 (2004年12月31日=1000) | 3,934.9 Dec 2024 | 月 | Apr 2005 - Dec 2024 |
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) | 1,379.6 Dec 2024 | 月 | Dec 2007 - Dec 2024 |
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) | 3,191.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) | 215.4 Dec 2024 | 月 | Sep 2004 - Dec 2024 |
捷克 (1994年4月5日=1000) | 1,760.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
丹麦 (1989年7月3日=100) | 2,102.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1994 - Dec 2024 |
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) | 1,179.3 Dec 2024 | 月 | Jan 2012 - Dec 2024 |
埃及 (1998年1月1日=1000) | 29,740.6 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) | 1,733.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
欧盟 (1991年12月31日=100) | 505.2 Dec 2024 | 月 | Dec 1986 - Dec 2024 |
芬兰 (1990年12月28日=1000) | 9,474.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
法国 (1987年12月31日=1000) | 7,380.7 Dec 2024 | 月 | Dec 1987 - Dec 2024 |
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) | 323.6 Nov 2024 | 月 | Aug 2006 - Nov 2024 |
德国 (1987年12月30日=1000) | 19,909.1 Dec 2024 | 月 | Oct 1959 - Dec 2024 |
加纳 (31Dec2010=1000) | 4,888.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2011 - Dec 2024 |
希腊 (1980年12月31日=100) | 1,469.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) | 20,060.0 Dec 2024 | 月 | Jul 1964 - Dec 2024 |
匈牙利 (1991年1月2日=1000) | 79,326.7 Dec 2024 | 月 | Apr 1997 - Dec 2024 |
冰岛 (1997年12月31日=1000) | 2,388.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
印度 (1978-1979=100) | 78,139.0 Dec 2024 | 月 | Apr 1979 - Dec 2024 |
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) | 7,114.3 Nov 2024 | 月 | Apr 1983 - Nov 2024 |
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) | 2,084,535.0 Sep 2023 | 月 | Sep 1997 - Sep 2023 |
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) | 9,757.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1983 - Dec 2024 |
以色列 (1991年12月31日=100) | 1,749.2 Jun 2023 | 月 | Jan 2000 - Jun 2023 |
意大利 (1997年12月31日=24402) | 34,186.2 Dec 2024 | 月 | Sep 2003 - Dec 2024 |
象牙海岸 (1998年9月15日=100) | 276.0 Dec 2024 | 月 | Sep 1998 - Dec 2024 |
日本 (1949年5月16日=176.21) | 33,189.0 Jun 2023 | 月 | May 1949 - Jun 2023 |
约旦 (1999年12月=1000) | 2,488.8 Dec 2024 | 月 | Dec 1999 - Dec 2024 |
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) | 5,578.1 Dec 2024 | 月 | Jul 2000 - Dec 2024 |
肯尼亚 (1966年1月=100) | 2,010.7 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
韩国 (1980年1月4日=100) | 2,455.9 Nov 2024 | 月 | Jan 1976 - Nov 2024 |
科威特 (29Mar2018=1000) | 7,362.5 Dec 2024 | 月 | Apr 2018 - Dec 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (NA) | 4,073.9 Dec 2024 | 月 | Jan 2009 - Dec 2024 |
老挝 (2011年1月11日=1000) | 1,150.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2011 - Dec 2024 |
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) | 869.3 Dec 2024 | 月 | Dec 1999 - Dec 2024 |
黎巴嫩 (1996年1月=100) | 4,636.0 Apr 2023 | 月 | Jan 1996 - Apr 2023 |
立陶宛 (1999年12月31日=100) | 1,065.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
卢森堡 (1999年1月4日=1000) | 1,303.9 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
马其顿 (2004年12月30日=1000) | 10,200.9 Dec 2024 | 月 | Dec 2004 - Dec 2024 |
马拉维 (1996年11月11日=100) | 142,687.0 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
马来西亚 (1977年1月1日=100) | 1,642.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1974 - Dec 2024 |
马耳他 (1995年12月27日=1000) | 3,766.7 Dec 2024 | 月 | Dec 1995 - Dec 2024 |
毛里求斯 (1989年7月5日=100) | 2,381.4 Nov 2024 | 月 | Nov 1997 - Nov 2024 |
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) | 49,513.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
摩尔多瓦 (2000年=100) | 431.1 Mar 2015 | 月 | Jan 2010 - Mar 2015 |
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) | 49,016.7 Oct 2024 | 月 | May 1998 - Oct 2024 |
黑山 (2003年3月1日=1000) | 16,433.5 Dec 2024 | 月 | Mar 2003 - Dec 2024 |
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) | 14,773.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
尼泊尔 (1994年2月12日=100) | 2,576.5 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
荷兰 (1983年1月3日=45.38) | 878.6 Dec 2024 | 月 | Nov 2002 - Dec 2024 |
新西兰 (1986年6月30日=1000) | 14,180.1 Dec 2024 | 月 | Aug 1996 - Dec 2024 |
尼日利亚 (1984年1月3日=100) | 97,651.2 Oct 2024 | 月 | Jan 1985 - Oct 2024 |
挪威 (1995年12月29日=100) | 1,425.0 Dec 2024 | 月 | Aug 2001 - Dec 2024 |
阿曼 (2004年6月=1000) | 4,576.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) | 41,452.7 Jun 2023 | 月 | Sep 1996 - Jun 2023 |
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) | 498.3 Dec 2024 | 月 | May 1999 - Dec 2024 |
巴拿马 (2002年12月=100) | 448.6 Nov 2024 | 月 | Jan 1999 - Nov 2024 |
巴拉圭 (1993年10月=100) | 1,170.7 Mar 2024 | 月 | Jan 2000 - Mar 2024 |
秘鲁 (1991年12月30日=100) | 28,961.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
菲律宾 (1990年2月28日=1022) | 6,528.8 Dec 2024 | 月 | Jan 1987 - Dec 2024 |
波兰 (1994年4月16日=1000) | 2,192.0 Dec 2024 | 月 | Dec 1996 - Dec 2024 |
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) | 6,377.3 Dec 2024 | 月 | Dec 1992 - Dec 2024 |
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) | 10,571.1 Dec 2024 | 月 | Oct 2003 - Dec 2024 |
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) | 16,720.8 Dec 2024 | 月 | Sep 1997 - Dec 2024 |
俄罗斯 (1995年9月1日=100) | 893.2 Dec 2024 | 月 | Sep 1995 - Dec 2024 |
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) | 12,036.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) | 1,146.8 Dec 2024 | 月 | Oct 2005 - Dec 2024 |
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) | 3,787.6 Dec 2024 | 月 | Jan 1985 - Dec 2024 |
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) | 295.0 Dec 2024 | 月 | Jul 1995 - Dec 2024 |
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) | 1,666.6 Dec 2024 | 月 | Apr 2003 - Dec 2024 |
南非 (2002年1月2日=100) | 75,534.4 Nov 2023 | 月 | Mar 2021 - Nov 2023 |
西班牙 (1989年12月31日=3000) | 11,595.0 Dec 2024 | 月 | Dec 1989 - Dec 2024 |
斯里兰卡 (1985=100) | 15,944.6 Dec 2024 | 月 | Jan 1987 - Dec 2024 |
苏丹 (2004年6月=1000) | 57,793.4 Mar 2023 | 月 | Sep 2009 - Mar 2023 |
瑞典 (1995年12月31日=100) | 954.6 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
瑞士 (1988年6月30日=1500) | 11,600.9 Dec 2024 | 月 | Jan 1988 - Dec 2024 |
叙利亚 (2009年12月31日=1000) | 107,946.3 Nov 2024 | 月 | Dec 2009 - Nov 2024 |
中国台湾地区 (1966=100) | 23,035.1 Dec 2024 | 月 | Jan 1967 - Dec 2024 |
泰国 (1975年4月30日=100) | 1,400.2 Dec 2024 | 月 | Apr 1975 - Dec 2024 |
突尼斯 (1997年12月31日=1000) | 9,953.7 Dec 2024 | 月 | Dec 1997 - Dec 2024 |
土耳其 (1986年1月1日=1) | 116,524.8 Jun 2020 | 月 | Jan 1986 - Jun 2020 |
乌克兰 (1997年10月1日=100) | 502.7 Dec 2024 | 月 | Nov 1997 - Dec 2024 |
阿拉伯联合酋长国 (31Dec2003=1000) | 3,336.1 Dec 2022 | 月度 | Nov 2022 - Dec 2022 |
英国 (30Dec1983=100) | 8,674.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1984 - Jan 2025 |
美国 (2002年12月31日=5000) | 15,875.9 Jun 2023 | 月 | Dec 1965 - Jun 2023 |
马耳他重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.9 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 31.881 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 1,582.179 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 11,184.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 45.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 10.365 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 14.874 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 9.476 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
政府收入:经常性:所得税 (千欧元) | 222,586.264 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
政府支出 (千欧元) | 901,942.121 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
政府收入:经常性:关税和消费税 (千欧元) | 28,247.109 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
政府收入:经常性:增值税 (千欧元) | 217,380.299 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
政府收入 (千欧元) | 702,900.284 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
政府支出:经常性 (千欧元) | 769,830.733 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
政府支出:资本 (千欧元) | 112,073.137 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
一般政府赤字或盈余 (千欧元) | 29,010.841 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
政府债务总额 (千欧元) | 10,362,708.720 Nov 2024 | 月 | Dec 1996 - Nov 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.550 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -144.7 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
出口总额 (百万美元) | 540.6 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
出口总额增长 (%) | 2.2 Nov 2024 | 月 | Oct 1995 - Nov 2024 |
铝:出口 (千美元) | 1,384.984 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 352,491.101 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 12,773.183 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 685.3 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
进口总额增长 (%) | -5.8 Nov 2024 | 月 | Oct 1995 - Nov 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 236,674.752 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 45,385.190 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 14.612 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 19.075 Nov 2024 | 月 | Mar 1982 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2.806 Nov 2024 | 月 | Jun 2001 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 31.216 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
出口 (百万欧元) | 508.979 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) | 32.754 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) | 3.749 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) | 62.370 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
出口:亚洲 (百万欧元) | 150.568 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
出口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) | 8.502 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 35.805 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
Exports: Asia: ow China (EUR mn) | 3.249 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
出口:化学品 (百万欧元) | 54.098 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
出口:机械和运输设备 (百万欧元) | 105.224 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
出口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) | 153.677 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
出口:饮料和烟草 (百万欧元) | 3.349 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
出口:食品 (百万欧元) | 99.952 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) | 28.196 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:荷兰 (百万欧元) | 18.398 Nov 2024 | 月 | Nov 2006 - Nov 2024 |
进口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) | 25.851 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) | 38.369 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 25.408 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
Imports: Asia: ow China (EUR mn) | 15.697 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) | 92.301 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
进口 (百万欧元) | 645.264 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
进口:化学品 (百万欧元) | 69.924 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) | 226.586 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
进口:食品 (百万欧元) | 61.144 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
进口:半成品 (百万欧元) | 46.858 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
进口:机械和运输设备 (百万欧元) | 146.301 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 7,687.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 495.9 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 7.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 10,887.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 168.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -81.545 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 1,422.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 38.310 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 207,454.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 858.8 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 39,522.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 163.8 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1,378.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.823 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | 18,033.749 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (千欧元) | 69,983.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (千欧元) | 104,769.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (千欧元) | 1,005,845.100 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (千欧元) | 1,757,039.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (千欧元) | 5,953,024.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (千欧元) | 4,079,103.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (千欧元) | 4,811,973.400 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (千欧元) | 5,507,994.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (千欧元) | 6,995,386.800 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (千欧元) | 9,906,954.200 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (千欧元) | -66,179.300 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (千欧元) | -74,204.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (千欧元) | 964,747.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (千欧元) | -2,403,520.400 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (千欧元) | 589,458.900 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (千欧元) | 212.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (千欧元) | 54,751.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (千欧元) | -2,911,567.400 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (千欧元) | 33,453.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (千欧元) | 3,368,267.600 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (千欧元) | -696,021.500 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (千欧元) | 451,236.500 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (千欧元) | 1,873,921.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (千欧元) | 24,531.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (千欧元) | 21,342.500 Dec 2018 | 季 | Mar 2014 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (千欧元) | 33,665.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (千欧元) | -751,194.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (千欧元) | 8,024.700 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | 16,711.842 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | 767,297.860 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 750,586.017 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 186,140.845 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:GG:短期 (百万欧元) | 221.967 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:金融管理局(MA) (百万欧元) | 1,584.823 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:OMFI:短期 (百万欧元) | 10,877.919 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他货币金融机构(OMFI) (百万欧元) | 14,307.449 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业:长期 (百万欧元) | 25,673.250 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:OMFI:长期 (百万欧元) | 3,429.530 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:MA:长期 (百万欧元) | 311.004 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业:短期 (百万欧元) | 23,088.789 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:GG:长期 (百万欧元) | 2,059.315 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:MA:短期 (百万欧元) | 1,273.819 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业 (百万欧元) | 48,762.039 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) | 2,281.282 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (千欧元) | 477,866,030.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) | 2,816,236.422 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) | 5,021,259.853 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) | 466,536,753.715 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量 (千欧元) | 461,318,746.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) | 80,070.615 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) | 1,775,784.962 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) | 458,948,729.452 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:信息和通信、专业、科学和技术活动 (千欧元) | 57,785.069 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:其他活动 (千欧元) | 456,375.901 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.2 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 40.3 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 25,231.269 Oct 2024 | 月 | Jan 1980 - Oct 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 30,179.965 Oct 2024 | 月 | Jan 1992 - Oct 2024 |
M2增长 (%) | 4.1 Aug 2024 | 月 | Jan 2009 - Aug 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2024 | 月 | Jan 1999 - Nov 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 1,006.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 4.328 Sep 2024 | 季 | Dec 1995 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 1.5 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 15.220 Dec 2024 | 月 | Jan 1968 - Dec 2024 |
总存款 (百万美元) | 41,428.328 Oct 2024 | 月 | Oct 2003 - Oct 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 5.0 Oct 2024 | 月 | Oct 2004 - Oct 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 22,297.8 Oct 2024 | 月 | Jan 2008 - Oct 2024 |
国内信贷增长 (%) | 7.1 Oct 2024 | 月 | Jan 2009 - Oct 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 9,766.1 Oct 2024 | 月 | Oct 2003 - Oct 2024 |
总贷款 (百万美元) | 22,367.097 Oct 2024 | 月 | Oct 2003 - Oct 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 4.01 Oct 2024 | 月 | Oct 2004 - Oct 2024 |
