苏丹 境外投资组合
苏丹的境外投资组合在12-01-2022达0.200百万美元,相较于09-01-2022的0.000百万美元有所增长。苏丹境外投资组合数据按季更新,09-01-2004至12-01-2022期间平均值为0.000百万美元,共74份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2011,达12.600百万美元,而历史最低值则出现于06-01-2006,为-19.750百万美元。CEIC提供的苏丹境外投资组合数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:境外投资组合:美元:季度。
查看图表中 2004-09 到2022-12 期间的苏丹 境外投资组合
苏丹2022-12的境外投资组合是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.200 2022-12 | 0.000 2022-09 | -19.750 2006-06 | 12.600 2011-03 | 百万美元 | 季 | 2004-09 - 2022-12 |
境外投资组合 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | -63.039 Mar 2024 | 季 | Mar 2007 - Mar 2024 |
阿根廷 (百万美元) | 860.065 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
亚美尼亚 (百万美元) | -51.530 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | 23,758.084 Sep 2024 | 季 | Sep 1988 - Sep 2024 |
奥地利 (百万美元) | 7,297.968 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 9.243 Jun 2024 | 季 | Mar 2013 - Jun 2024 |
巴林 (百万美元) | 15.422 Jun 2024 | 季 | Mar 2018 - Jun 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | -85.932 Jun 2024 | 季 | Sep 1997 - Jun 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | 26.730 Mar 2024 | 季 | Mar 1996 - Mar 2024 |
比利时 (百万美元) | 11,296.877 Jun 2024 | 季 | Mar 2002 - Jun 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 6.847 Jun 2024 | 季 | Mar 2014 - Jun 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 0.169 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 13.305 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
巴西 (百万美元) | 7,464.299 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 1,461.494 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
加拿大 (百万美元) | 37,766.345 Sep 2024 | 季 | Mar 1950 - Sep 2024 |
智利 (百万美元) | 261.820 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
中国 (百万美元) | 36,903.098 Jun 2024 | 季 | Mar 1998 - Jun 2024 |
哥伦比亚 (百万美元) | -1,072.351 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | -269.030 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (百万美元) | 810.350 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
捷克 (百万美元) | 5,240.420 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
丹麦 (百万美元) | -6,260.861 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
厄瓜多尔 (百万美元) | -55.121 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
埃及 (百万美元) | -104.500 Jun 2024 | 季 | Dec 1993 - Jun 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 388.881 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
欧盟 (百万美元) | 159,707.803 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
芬兰 (百万美元) | 23,122.039 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
法国 (百万美元) | 35,810.668 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
格鲁吉亚 (百万美元) | -122.922 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
德国 (百万美元) | 62,073.293 Sep 2024 | 季 | Mar 1971 - Sep 2024 |
加纳 (百万美元) | -308.059 Dec 2021 | 季 | Mar 2011 - Dec 2021 |
希腊 (百万美元) | 1,871.774 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 955.041 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
匈牙利 (百万美元) | -2,103.591 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
冰岛 (百万美元) | -428.424 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
印度 (百万美元) | 897.230 Jun 2024 | 季 | Jun 2009 - Jun 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 10,800.160 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
伊朗 (百万美元) | 45.600 2021 | 年 | 1997 - 2021 |
爱尔兰 (百万美元) | 152,285.152 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
以色列 (百万美元) | -803.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
意大利 (百万美元) | 30,535.542 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 320.821 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
日本 (百万美元) | -97,334.750 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
约旦 (百万美元) | -21.862 Jun 2024 | 季 | Mar 1977 - Jun 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | -792.932 Jun 2024 | 季 | Dec 1997 - Jun 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | -153.016 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
韩国 (百万美元) | 5,244.800 Sep 2024 | 季 | Mar 1980 - Sep 2024 |
科索沃 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
科威特 (百万美元) | 13.987 Mar 2024 | 季 | Mar 2012 - Mar 2024 |
老挝 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 437.526 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
黎巴嫩 (百万美元) | 125.710 Dec 2023 | 季 | Mar 2002 - Dec 2023 |
立陶宛 (百万美元) | -155.788 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 77,828.282 Jun 2024 | 季 | Mar 2002 - Jun 2024 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | -7,836.041 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
马其顿 (百万美元) | -73.664 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
马拉维 (百万美元) | -146.374 2021 | 年 | 2003 - 2021 |
马来西亚 (百万美元) | 8,004.002 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
马耳他 (百万美元) | 1,460.370 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 1,194.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 2,753.571 Sep 2024 | 季 | Mar 1980 - Sep 2024 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 0.110 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
蒙古 (百万美元) | 52.834 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
黑山 (百万美元) | -11.402 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | 508.705 Jun 2024 | 季 | Mar 2014 - Jun 2024 |
莫桑比克 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
荷兰 (百万美元) | -39,847.614 Jun 2024 | 季 | Jun 2003 - Jun 2024 |
新西兰 (百万美元) | 5,164.482 Jun 2024 | 季 | Jun 1995 - Jun 2024 |
尼日利亚 (百万美元) | 4,416.719 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
挪威 (百万美元) | 6,302.674 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
阿曼 (百万美元) | -4,153.446 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
巴基斯坦 (百万美元) | 133.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2002 - Sep 2024 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | -16.300 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
巴拿马 (百万美元) | 46.336 Jun 2024 | 季 | Mar 2013 - Jun 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 4,778.998 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 4,331.839 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
波兰 (百万美元) | 8,605.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | -1,304.612 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
卡塔尔 (百万美元) | 2,258.516 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
罗马尼亚 (百万美元) | 7,678.697 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | -1,278.830 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 5,552.736 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
塞尔维亚 (百万美元) | -251.102 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
新加坡 (百万美元) | 8,296.954 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | 1,094.706 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | -516.115 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
南非 (百万美元) | 2,538.594 Sep 2024 | 季 | Mar 1985 - Sep 2024 |
西班牙 (百万美元) | 8,022.180 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 107.913 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
苏丹 (百万美元) | 0.200 Dec 2022 | 季 | Sep 2004 - Dec 2022 |
瑞典 (百万美元) | 13,916.526 Sep 2024 | 季 | Mar 1982 - Sep 2024 |
瑞士 (百万美元) | -36,491.128 Jun 2024 | 季 | Mar 1985 - Jun 2024 |
中国台湾地区 (百万美元) | -17,812.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1981 - Sep 2024 |
泰国 (百万美元) | -2,235.310 Jun 2024 | 季 | Mar 2005 - Jun 2024 |
突尼斯 (百万美元) | -652.682 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
土耳其 (百万美元) | 9,336.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1992 - Sep 2024 |
乌克兰 (百万美元) | -579.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
苏丹重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.6 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
综合财政结余 (百万美元) | -196.813 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
税收 (百万美元) | 1,728.502 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 5.6 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
预测:政府开支 (十亿苏丹第纳尔) | 41,029.150 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿苏丹第纳尔) | 526,652.393 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿苏丹第纳尔) | 31,184.557 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
公共收入 (百万苏丹第纳尔) | 1,524,808.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
公共收入:税收:增值税 (百万苏丹第纳尔) | 431,922.000 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
公共支出:经常账户 (百万苏丹第纳尔) | 1,510,321.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
公共支出 (百万苏丹第纳尔) | 1,597,616.000 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
公共结余:盈余或赤字 (百万苏丹第纳尔) | 14,487.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 22.270 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -829.9 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口总额 (百万美元) | 292.1 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口总额增长 (%) | -34.3 Dec 2022 | 月 | Jan 2004 - Dec 2022 |
铝:出口 (千美元) | 3.584 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 325.582 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 425.737 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,122.0 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
进口总额增长 (%) | -12.3 Dec 2022 | 月 | Jan 2004 - Dec 2022 |
进口:药剂 (千美元) | 193,701.015 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 539,375.620 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 0.225 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
从美国进口总额 (百万美元) | 26.113 Dec 2022 | 月 | Jan 2000 - Dec 2022 |
对中国的总出口 (百万美元) | 18.111 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
从中国进口总额 (百万美元) | 157.193 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:石油:原油 (千美元) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:非石油:阿拉伯胶(Hashab型) (千美元) | 3,907.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:非石油:芝麻 (千美元) | 36,608.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:非石油:糖 (千美元) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:非石油:黄金 (千美元) | 162,622.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:非石油:其它牲畜 (千美元) | 24.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2007 - Dec 2022 |
出口:亚洲:印度 (千美元) | 864.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:中东:阿拉伯联合酋长国 (千美元) | 172,435.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口 (千美元) | 292,137.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:亚洲:中国 (千美元) | 18,111.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:中东:沙特阿拉伯 (千美元) | 14,058.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口:非洲:东部和南部非洲共同市场(COMESA):埃及 (千美元) | 70,392.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
进口量指数 (2015=100) | 79.637 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 110.912 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 135.027 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 97.148 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 0.0 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
经常帐户余额 (百万美元) | -1,752.8 Dec 2022 | 季 | Mar 1977 - Dec 2022 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.5 2021 | 年 | 1977 - 2021 |
外商直接投资 (百万美元) | 152.4 Dec 2022 | 季 | Dec 1996 - Dec 2022 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.7 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
境外投资组合 (百万美元) | 0.200 Dec 2022 | 季 | Sep 2004 - Dec 2022 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.0 2021 | 年 | 2005 - 2021 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 0.2 Dec 2022 | 季 | Sep 2004 - Dec 2022 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 0.000 Dec 2022 | 季 | Jun 2010 - Dec 2022 |
外债 (百万美元) | 62,400.0 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 202.2 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
外债:短期 (百万美元) | 4,797.9 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 15.7 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.709 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -93,493.144 2021 | 年 | 2003 - 2021 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:苏丹境內 (百万美元) | 430.100 Dec 2018 | 季 | Mar 2003 - Dec 2018 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.7 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
货币供应M1 (百万美元) | 4,492.463 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
货币供应M2 (百万美元) | 8,545.354 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
M2增长 (%) | 43.9 Feb 2023 | 月 | Dec 2004 - Feb 2023 |
存款准备金率 (%) | 18.0 Sep 2024 | 月 | Jan 2003 - Sep 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jul 1960 - Dec 2017 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jan 2003 - Dec 2017 |
总存款 (百万美元) | 5,389.131 Mar 2022 | 月 | Jun 2002 - Mar 2022 |
存款总额:同比增长 (%) | 52.3 Feb 2023 | 月 | Jun 2003 - Feb 2023 |
国内信贷 (百万美元) | 5,482.7 Mar 2022 | 季 | Mar 2002 - Mar 2022 |
国内信贷增长 (%) | 82.5 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
总贷款 (百万美元) | 2,747.954 Mar 2022 | 月 | Dec 2001 - Mar 2022 |
总贷款:同比增长 (%) | 75.42 Dec 2022 | 月 | Dec 2002 - Dec 2022 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 5.64 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
货币供应:M2:M1 (百万苏丹第纳尔) | 2,590,270.000 Feb 2023 | 月 | Mar 2002 - Feb 2023 |
货币供应:M2:M1:公共货币 (百万苏丹第纳尔) | 116,949.000 Jan 2019 | 月 | Mar 2002 - Jan 2019 |
更多苏丹的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.