象牙海岸 CI:可燃性可再生能源和废弃物:占总能源百分比
CI:可燃性可再生能源和废弃物:占总能源百分比在12-01-2014达72.866%,相较于12-01-2013的72.842%有所增长。CI:可燃性可再生能源和废弃物:占总能源百分比数据按年更新,12-01-1971至12-01-2014期间平均值为68.582%,共44份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2011,达78.261%,而历史最低值则出现于12-01-1999,为58.541%。CEIC提供的CI:可燃性可再生能源和废弃物:占总能源百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的科特迪瓦 – 表 CI.世界银行:能源生产和消费。
查看图表中 1971 到2014 期间的象牙海岸 象牙海岸 CI: Combustible Renewables and Waste: % of Total Energy
象牙海岸2014的象牙海岸 CI: Combustible Renewables and Waste: % of Total Energy是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
72.866 2014 | 72.842 2013 | 58.541 1999 | 78.261 2011 | % | 年 | 1971 - 2014 |
象牙海岸 CI: Combustible Renewables and Waste: % of Total Energy的相关指标
象牙海岸重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 8,547.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 3,357.311 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 2.4 2022 | 年 | 1966 - 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 2,272.556 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 20,069.728 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 75,606.107 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
总储蓄率 (%) | 23.9 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 24.2 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 11,011.3 Sep 2022 | 季 | Mar 1997 - Sep 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 681.695 Mar 2023 | 季 | Mar 1998 - Mar 2023 |
私人消费支出 (百万美元) | 51,849.173 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 65.8 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
公共消费支出 (百万美元) | 8,119.050 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 10.3 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
实际国内生产总值增长 (%) | 6.8 2022 | 年 | 1966 - 2022 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 47.669 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 48,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
工业生产指数增长 (%) | 2.8 Mar 2024 | 月 | Feb 2022 - Mar 2024 |
矿产生产 (公吨) | 3,713,759.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白银生产 (公吨) | 2.000 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿非洲法郎) | 17,297.009 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿非洲法郎) | 40,859.826 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿非洲法郎) | 14,894.021 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 8.6 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
税收 (百万美元) | 10,291.644 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 3,853.2 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
综合财政结余 (百万美元) | -4,144.453 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.1 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.3 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 33.103 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
劳动人口参与率 (%) | 64.4 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
劳动生产率 (%) | 3.12 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
人口 (百万人) | 30.2 2022 | 年 | 1950 - 2022 |
失业率 (%) | 3.50 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
国内贸易和家庭调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
机动车销售:商用车 (单位) | 3,643.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售:客车 (单位) | 7,522.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售 (单位) | 11,165 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销量:同比增长 (%) | 15.8 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
更多象牙海岸的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.