列支敦士登 Land Cover:Shrubland:非永久性的
1992 - 2019 | 年 | 千平方公里 | Organisation for Economic Co-operation and Development
(停止更新)Land Cover:Shrubland:非永久性的在12-01-2019达0.000千平方公里,相较于12-01-2018的0.000千平方公里保持不变。(停止更新)Land Cover:Shrubland:非永久性的数据按年更新,12-01-1992至12-01-2019期间平均值为0.000千平方公里,共5份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达0.000千平方公里,而历史最低值则出现于12-01-2019,为0.000千平方公里。CEIC提供的(停止更新)Land Cover:Shrubland:非永久性的数据处于定期更新的状态,数据来源于Organisation for Economic Co-operation and Development,数据归类于全球数据库的列支敦斯登 – Table LI.OECD.ESG: Environmental: Land Cover: Non OECD Member: Annual。
查看图表中 1992 到2019 期间的列支敦士登 列支敦士登 Land Cover: Shrubland: Deciduous
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
列支敦士登2019的列支敦士登 Land Cover: Shrubland: Deciduous是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 2019 | 0.000 2018 | 0.000 2019 | 0.000 2019 | 千平方公里 | 年 | 1992 - 2019 |
列支敦士登 Land Cover: Shrubland: Deciduous的相关指标
列支敦士登重点数据
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
用户数量 (人) | 50,356.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
电话普及率:手机 (数量) | 126.280 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
更多列支敦士登的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
发布的职位数量:新 (单位) | 85.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:新:制造业 (单位) | 3.000 23 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 23 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:零售贸易 (单位) | 10.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:新:专业,科学和技术服务 (单位) | 0.000 16 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 16 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:行政和支持以及废弃物管理和治理服务 (单位) | 1.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:新:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:新:住宿和餐饮业 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位 (单位) | 50.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:制造业 (单位) | 16.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:批发贸易 (单位) | 0.000 23 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 23 Dec 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:零售贸易 (单位) | 8.000 06 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 06 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:交通运输和仓储 (单位) | 0.000 23 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 23 Dec 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:信息 (单位) | 1.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:金融和保险 (单位) | 20.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:专业,科学和技术服务 (单位) | 1.000 23 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 23 Dec 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:行政和支持以及废弃物管理和治理服务 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:教育服务 (单位) | 1.000 23 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 23 Dec 2024 |
发布的职位数量:活跃 (单位) | 483.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:制造业 (单位) | 192.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:批发贸易 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:零售贸易 (单位) | 53.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:交通运输和仓储 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:信息 (单位) | 15.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:金融和保险 (单位) | 160.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:专业,科学和技术服务 (单位) | 10.000 06 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 06 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:行政和支持以及废弃物管理和治理服务 (单位) | 18.000 06 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 06 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:教育服务 (单位) | 1.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:医疗护理和社会援助 (单位) | 2.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:住宿和餐饮业 (单位) | 2.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:住宿和餐饮业 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
城市土地面积 (平方公里) | 38.356 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
农村土地面积 (平方公里) | 117.014 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
活到65岁:男性:占同龄人百分比 (%) | 91.661 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 25,969.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 3,021.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 13,021.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 3,684.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 2,697.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 4,284.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 65.604 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 20.163 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:男性 (%) | 49.665 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (%) | 15.262 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 18.951 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (%) | 13.444 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (%) | 65.834 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 21.358 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 5.230 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 5.192 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 5.153 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (Ratio) | 6.056 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.292 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (Ratio) | 6.578 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 7.383 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 6.008 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 3.843 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 3.809 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (Ratio) | 4.684 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 4.372 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 4.548 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 4.806 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 5.311 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.101 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.441 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 6.176 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 5.120 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 4.317 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.163 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 52.428 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
净移民人数 (人) | 150.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
发布的职位数量:新:公用事业 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:新:公共管理 (单位) | 18.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:公用事业 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:公共管理 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:公用事业 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:公共管理 (单位) | 1.000 23 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 23 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:农业、林业、渔业和狩猎 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:新:采矿业 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:新:建筑业 (单位) | 0.000 23 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 23 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:房地产租赁 (单位) | 0.000 16 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 16 Dec 2024 |
发布的职位数量:新:公司和企业管理 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:新:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:农业、林业、渔业和狩猎 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:采矿业 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:建筑业 (单位) | 0.000 16 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 16 Dec 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:房地产租赁 (单位) | 0.000 16 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 16 Dec 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:公司和企业管理 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:其他服务 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:活跃:农业、林业、渔业和狩猎 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:活跃:采矿业 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:活跃:建筑业 (单位) | 2.000 16 Dec 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 16 Dec 2024 |
发布的职位数量:活跃:房地产租赁 (单位) | 6.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:公司和企业管理 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:活跃:其他服务 (单位) | 0.000 13 Jan 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 13 Jan 2025 |
发布的职位数量:活跃:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.