马来西亚 机场客运:终端:国內:入境:古晋
机场客运:终端:国內:入境:古晋在12-01-2017达2,356,220.000人,相较于12-01-2016的2,303,081.000人有所增长。机场客运:终端:国內:入境:古晋数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为1,564,921.000人,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达2,356,220.000人,而历史最低值则出现于12-01-2001,为1,202,396.000人。CEIC提供的机场客运:终端:国內:入境:古晋数据处于定期更新的状态,数据来源于Malaysia Airport Holdings Berhad,数据归类于全球数据库的马来西亚 – 表MY.TA008:机场统计:机场客运:期末(年度)。
查看图表中 2001 到2017 期间的马来西亚 马来西亚 Airport Passenger: Terminal: Domestic: Arrival: Kuching
马来西亚2017的马来西亚 Airport Passenger: Terminal: Domestic: Arrival: Kuching是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,356,220.000 2017 | 2,303,081.000 2016 | 1,202,396.000 2001 | 2,356,220.000 2017 | 人 | 年 | 2001 - 2017 |
马来西亚 Airport Passenger: Terminal: Domestic: Arrival: Kuching的相关指标
马来西亚重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 43,387.130 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 17,523.630 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.939 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 2.8 Dec 2022 | 季 | Mar 1992 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 12,471.769 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 21,349.382 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 96,600.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
总储蓄率 (%) | 26.9 Dec 2022 | 季 | Mar 2010 - Dec 2022 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 25.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 102,217.9 Dec 2022 | 季 | Mar 1991 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 7.452 Jun 2024 | 季 | Mar 1992 - Jun 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 59,531.296 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 59.6 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 10,940.015 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 11.0 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 7.0 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 138.448 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 1,800.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
工业生产指数增长 (%) | 4.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2011 - Aug 2024 |
矿产生产 (公吨) | 90,885,331.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 774,600.000 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 0.440 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 216.588 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 0.876 Jun 2024 | 季 | Mar 1989 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 163.203 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | -1.049 Jun 2024 | 季 | Mar 1989 - Jun 2024 |
房价增长 (%) | 0.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.9 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
预测:政府开支 (十亿马来西亚林吉特) | 560.959 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿马来西亚林吉特) | 1,896.039 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿马来西亚林吉特) | 473.200 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 65.4 Jun 2024 | 季 | Dec 2010 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 260,298.2 Jun 2024 | 季 | Mar 1978 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 11,278.155 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -23,593.390 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
就业人数 (人) | 16,661,400.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2009 - Aug 2024 |
预测:人口 (百万人) | 35.333 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.525 2029 | 年 | 1985 - 2029 |
劳动人口参与率 (%) | 70.4 Aug 2024 | 月 | Jan 2010 - Aug 2024 |
劳动生产率 (%) | 3.06 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
月收入 (美元) | 774 Aug 2024 | 月 | Jan 2013 - Aug 2024 |
人口 (百万人) | 34.1 2024 | 年 | 1947 - 2024 |
失业率 (%) | 3.20 Aug 2024 | 月 | Jan 2010 - Aug 2024 |
更多马来西亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.