毛里塔尼亚 MR:国内生产总值:增长:增加值总额:农业
1961 - 2017 | 年 | % | World Bank
MR:国内生产总值:增长:增加值总额:农业在12-01-2017达3.200%,相较于12-01-2016的3.000%有所增长。MR:国内生产总值:增长:增加值总额:农业数据按年更新,12-01-1961至12-01-2017期间平均值为2.169%,共57份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1972,达41.669%,而历史最低值则出现于12-01-1997,为-22.233%。CEIC提供的MR:国内生产总值:增长:增加值总额:农业数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的毛里塔尼亚 – 表 MR.世行.WDI:国内生产总值:年增长率。
查看图表中 1961 到2017 期间的毛里塔尼亚 毛里塔尼亚 MR: GDP: Growth: Gross Value Added: Agriculture
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
毛里塔尼亚2017的毛里塔尼亚 MR: GDP: Growth: Gross Value Added: Agriculture是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.20 2017 | 3.00 2016 | -22.23 1997 | 41.67 1972 | % | 年 | 1961 - 2017 |
毛里塔尼亚 MR: GDP: Growth: Gross Value Added: Agriculture的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
MR:国内生产总值:增长:增加值总额:农业 (%) | 3.20 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:最终消费支出:一般政府 (%) | 8.67 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭 (%) | 9.95 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:家庭人均最终消费支出 (%) | 6.99 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:商品和服务出口 (%) | 8.00 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:固定资本形成总额 (%) | 9.78 2017 | 年 | 1966 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:资本形成总额 (%) | 10.62 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:商品及服务进口 (%) | 19.50 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:增加值总额:工业:制造业 (%) | -0.97 2016 | 年 | 1986 - 2016 |
MR:国内生产总值:增长:增加值总额:工业 (%) | 3.40 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长 (%) | 3.50 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:人均国内生产总值 (%) | 0.71 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:调整后国民收入净值 (%) | 1.25 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
MR:国内生产总值:增长:国民总收入 (%) | 4.86 2017 | 年 | 1969 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:人均国民收入 (%) | 2.04 2017 | 年 | 1969 - 2017 |
MR:国内生产总值:增长:调整后人均国民净收入 (%) | -1.54 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
MR:国内生产总值:增长:增加值总额:服务业 (%) | 7.44 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
MR: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure (%) | 9.630 2017 | 每年 | 1961 - 2017 |
毛里塔尼亚重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 9,236.670 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 2,741.570 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 4.035 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 158.972 2029 | 年 | 2004 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 276.182 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 150.590 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 4.944 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 4.000 2028 | 年 | 1991 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.848 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
更多毛里塔尼亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.