摩纳哥 发布的职位数量:新:金融和保险
2008 - 2024 | 周 | 单位 | Revelio Labs, Inc.
发布的职位数量:新:金融和保险在10-14-2024达14.000单位,相较于10-07-2024的18.000单位有所下降。发布的职位数量:新:金融和保险数据按周更新,01-07-2008至10-14-2024期间平均值为0.000单位,共876份观测结果。该数据的历史最高值出现于11-07-2022,达55.000单位,而历史最低值则出现于02-07-2022,为0.000单位。CEIC提供的发布的职位数量:新:金融和保险数据处于定期更新的状态,数据来源于Revelio Labs, Inc.,数据归类于全球数据库的摩纳哥 – Table MC.RL.JP: Number of Job Postings: New: by Industry。
查看图表中 2008-01-07 到2024-10-14 期间的摩纳哥 摩纳哥 Number of Job Postings: New: Finance and Insurance
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
摩纳哥2024-10-14的摩纳哥 Number of Job Postings: New: Finance and Insurance是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.000 2024-10-14 | 18.000 2024-10-07 | 0.000 2022-02-07 | 55.000 2022-11-07 | 单位 | 周 | 2008-01-07 - 2024-10-14 |
摩纳哥 Number of Job Postings: New: Finance and Insurance的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
发布的职位数量:新:金融和保险 (单位) | 14.000 2024-10-14 | 周 | 2008-01-07 - 2024-10-14 |
发布的职位数量:新 (单位) | 67.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:信息 (单位) | 1.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:房地产租赁 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:专业,科学和技术服务 (单位) | 26.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:行政和支持以及废弃物管理和治理服务 (单位) | 10.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:教育服务 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:住宿和餐饮业 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:其他服务 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:公共管理 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:采矿业 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:公用事业 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:建筑业 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:制造业 (单位) | 5.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:批发贸易 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:零售贸易 (单位) | 5.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:交通运输和仓储 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:公司和企业管理 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
摩纳哥重点数据
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
用户数量 (人) | 38,955.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
电话普及率:手机 (数量) | 106.817 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
更多摩纳哥的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
发布的职位数量:活跃:信息 (单位) | 51.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:活跃:金融和保险 (单位) | 105.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:活跃:房地产租赁 (单位) | 1.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:活跃:专业,科学和技术服务 (单位) | 109.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:活跃:行政和支持以及废弃物管理和治理服务 (单位) | 133.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:活跃:教育服务 (单位) | 14.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:活跃:医疗护理和社会援助 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位 (单位) | 122.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:农业、林业、渔业和狩猎 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:采矿业 (单位) | 7.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:公用事业 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:建筑业 (单位) | 1.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:制造业 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:批发贸易 (单位) | 1.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:零售贸易 (单位) | 9.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:交通运输和仓储 (单位) | 3.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:信息 (单位) | 5.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:金融和保险 (单位) | 33.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:房地产租赁 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:公共管理 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新 (单位) | 67.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:信息 (单位) | 1.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:房地产租赁 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:专业,科学和技术服务 (单位) | 26.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:行政和支持以及废弃物管理和治理服务 (单位) | 10.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:教育服务 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:住宿和餐饮业 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:其他服务 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:公共管理 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:采矿业 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:公用事业 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:建筑业 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:制造业 (单位) | 5.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:批发贸易 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:零售贸易 (单位) | 5.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:交通运输和仓储 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:专业,科学和技术服务 (单位) | 17.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:教育服务 (单位) | 1.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:住宿和餐饮业 (单位) | 17.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:其他服务 (单位) | 2.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
当期教育支出:第三:占三级事业单位总支出百分比 (%) | 64.490 2022 | 年 | 2021 - 2022 |
活到65岁:男性:占同龄人百分比 (%) | 94.631 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
活到65岁:女性:占同龄人百分比 (%) | 96.677 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 4,814.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 18,491.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 12,991.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 2,384.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 9,194.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 2,375.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 9,298.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 13.264 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 50.944 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:男性 (Ratio) | 49.016 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 51.701 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 34.578 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 51.010 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (Ratio) | 4.499 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 4.084 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 4.731 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 4.554 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 4.513 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 4.543 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 5.348 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 7.168 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 7.864 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 7.400 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (Ratio) | 6.740 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 14.261 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (Ratio) | 4.301 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 4.048 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 4.334 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 4.291 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (Ratio) | 4.708 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 5.829 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 6.966 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (Ratio) | 6.480 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (Ratio) | 6.191 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 17.611 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.048 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 70.256 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性 (人) | 18,515.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:公司和企业管理 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:活跃:公司和企业管理 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:活跃:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
发布的职位数量:新:公司和企业管理 (单位) | 0.000 14 Oct 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 14 Oct 2024 |
发布的职位数量:新:非分类机构 (单位) | 0.000 12 Aug 2024 | 周 | 07 Jan 2008 - 12 Aug 2024 |
人口:15-64岁:占总人口百分比 (%) | 64.130 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
总生育率:每名女性生育儿童数量 (人) | 2.110 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
女性:占总人口百分比 (%) | 50.980 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
与环境相关的官方发展援助:占官方发展援助总额的百分比 (%) | 63.350 2021 | 年 | 2021 - 2021 |
官方开发援助:占官方发展援助总额的百分比:生物多样性 (%) | 17.680 2021 | 年 | 2021 - 2021 |
官方开发援助:占官方发展援助总额的百分比:适应气候变化 (%) | 49.220 2021 | 年 | 2021 - 2021 |
官方开发援助:占官方发展援助总额的百分比:环境部门 (%) | 5.020 2021 | 年 | 2021 - 2021 |
官方开发援助:占官方发展援助总额的百分比:可再生能源部门 (%) | 0.000 2021 | 年 | 2021 - 2021 |
港口停靠:装载状态:压载物 (单位) | 0.000 04 Nov 2024 | 日 | 01 Jan 2018 - 04 Nov 2024 |
港口停靠:装载状态:部分满载 (单位) | 0.000 04 Nov 2024 | 日 | 01 Jan 2018 - 04 Nov 2024 |
港口停靠:出境 (单位) | 1.000 04 Nov 2024 | 日 | 01 Jan 2018 - 04 Nov 2024 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.