汤加 TO:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额
1978 - 2017 | 年 | 百万美元 | World Bank
TO:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额在06-01-2017达166.000百万美元,相较于06-01-2016的129.800百万美元有所增长。TO:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额数据按年更新,06-01-1978至06-01-2017期间平均值为40.462百万美元,共39份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2017,达166.000百万美元,而历史最低值则出现于06-01-1978,为8.727百万美元。CEIC提供的TO:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的汤加 – Table TO.World Bank.WDI:国内生产总值:名义。
查看图表中 1978 到2017 期间的汤加 汤加 TO: GDP: USD: Net Current Transfer from Abroad
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
汤加2017的汤加 TO: GDP: USD: Net Current Transfer from Abroad是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
166.00 2017 | 129.80 2016 | 8.73 1978 | 166.00 2017 | 百万美元 | 年 | 1978 - 2017 |
汤加 TO: GDP: USD: Net Current Transfer from Abroad的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
TO:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 166.00 2017 | 年 | 1978 - 2017 |
TO:国内生产总值:来自国外的货币转移净额 (百万) | 366.94 2017 | 年 | 1978 - 2017 |
TO:国内生产总值:国外净收入 (百万) | 15.03 2017 | 年 | 1981 - 2017 |
TO:国内生产总值:美元:国外净收入 (百万美元) | 6.80 2017 | 年 | 1981 - 2017 |
TO:国内生产总值:最终消费支出:家庭 (百万) | 750.75 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值 (百万) | 773.20 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:国民总收入 (百万) | 956.83 2017 | 年 | 1981 - 2017 |
TO:国内生产总值:美元:国民总收入 (百万美元) | 432.86 2017 | 年 | 1981 - 2017 |
TO:国内生产总值:美元:国民总收入:图表集法 (百万美元) | 432.66 2017 | 年 | 1983 - 2017 |
TO:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 153.10 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 69.12 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值 (百万) | 941.80 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
TO:国内生产总值:美元 (百万美元) | 426.06 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
TO:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 153.60 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 69.34 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 349.06 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:最终消费支出 (百万) | 901.79 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 532.06 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:资本形成总额 (百万) | 267.22 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 157.66 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万) | -416.34 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -187.96 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 273.54 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:差异 (百万) | -18.18 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:产品净税收 (百万美元) | 52.50 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:调整后国民收入净值 (百万美元) | 368.04 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害 (百万美元) | 67.59 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
TO:调整后的储蓄:国民储蓄净额 (百万美元) | 56.21 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
TO:调整后的储蓄:能源耗竭 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:固定资本消费 (百万美元) | 36.02 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 0.05 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 3.95 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:教育支出 (百万美元) | 11.84 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 155.95 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 151.03 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 89.11 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:产品净税收 (百万) | 116.30 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | 1.71 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 55.20 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 24.92 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭 (百万美元) | 442.95 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:市价计算:Linked Series (百万) | 941.80 2017 | 年 | 1989 - 2017 |
TO:国内生产总值:平减指数:Linked Series (2010-2011=100) | 110.62 2017 | 年 | 1989 - 2017 |
TO:国内生产总值:储蓄总额 (百万) | 149.91 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:储蓄总额 (百万美元) | 88.45 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
TO:国内生产总值:国民总支出 (百万) | 1,169.01 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 689.72 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:调整后的储蓄:能源耗竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:矿产资源枯竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:固定资本消费:占国民总收入百分比 (%) | 8.91 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:国内生产总值:人均国民收入 (TOP) | 8,857.91 2017 | 年 | 1981 - 2017 |
TO:国内生产总值:人均 (TOP) | 8,718.76 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
TO:国内生产总值:国内储蓄总额 (百万) | -101.19 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:国内储蓄总额 (百万美元) | -59.70 2012 | 年 | 1975 - 2012 |
TO:国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 85.59 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:自然资源耗减:占国民总收入百分比 (%) | 0.01 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:森林净减少:占国民总收入百分比 (%) | 0.01 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:二氧化碳损害:占国民总收入百分比 (%) | 0.98 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
TO:调整后的储蓄:教育支出:占国民总收入百分比 (%) | 2.93 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
TO:国内生产总值:美元:人均国民总收入:图表集法 (美元) | 4,010.00 2017 | 年 | 1983 - 2017 |
TO:国内生产总值:美元:人均 (美元) | 3,944.25 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
TO:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 13.90 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
TO:调整后的储蓄:国民储蓄净额:占国民总收入百分比 (%) | 11.56 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
TO:调整后的储蓄:储蓄总额:占国民总收入百分比 (%) | 20.40 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
汤加重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 8,204.538 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 5,887.851 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.198 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 0.526 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
预测:政府净负债 (十亿) | 0.000 | 年 | - |
预测:政府收入 (十亿) | 0.493 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.099 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 3.344 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.048 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多汤加的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.