Finnland Abonnentennummer Mobil

1960 - 2023 | Jährlich | Person | World Bank

Finnlands Abonnentennummer Mobil belief sich im 2023 auf 7,140,000.000 Person. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 7,130,000.000 Person für 2022 dar. Finnlands Abonnentennummer Mobil werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 2,504,279.500 Person von 1960 bis 2023, mit 52 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 9,320,000.000 Person im 2012 und ein Rekordtief in Höhe von 0.000 Person im 1979. Finnlands Abonnentennummer Mobil Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von World Bank gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Telecommunication Sector – Table FI.World Bank.WDI: Telecommunication kategorisiert.

Sehen Sie sich Finnlands Abonnentennummer Mobil von 1960 bis 2023 in der Grafik an:

Finnland Abonnentennummer Mobil

Was war Finnlands Abonnentennummer Mobil in 2023?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
7,140,000.000 2023 7,130,000.000 2022 0.000 1979 9,320,000.000 2012 Person Jährlich 1960 - 2023

Abonnentennummer Mobil by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (Person) 23,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Albanien (Person) 2,610,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Algerien (Person) 51,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Andorra (Person) 126,214.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Angola (Person) 25,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Antigua und Barbuda (Person) 184,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Argentinien (Person) 62,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Armenien (Person) 3,960,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aruba (Person) 141,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Australien (Person) 29,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Österreich (Person) 11,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aserbaidschan (Person) 11,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahamas (Person) 399,630.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahrain (Person) 2,420,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bangladesch (Person) 191,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Barbados (Person) 323,482.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Weißrussland (Person) 11,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belgien (Person) 12,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belize (Person) 264,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Benin (Person) 16,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bermuda (Person) 68,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Bhutan (Person) 751,989.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bolivien (Person) 12,033,941.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Bosnien Und Herzegowina (Person) 3,870,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Botswana (Person) 4,440,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brasilien (Person) 213,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brunei (Person) 528,723.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bulgarien (Person) 8,010,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Burkina Faso (Person) 24,678,315.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Burundi (Person) 8,650,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kambodscha (Person) 19,500,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Kamerun (Person) 26,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kanada (Person) 36,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kap Verde (Person) 590,354.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Cayman Inseln (Person) 100,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Zentralafrikanische Republik (Person) 1,830,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Tschad (Person) 12,086,643.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Chile (Person) 26,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
China (Person) 1,810,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kolumbien (Person) 87,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Komoren (Person) 934,198.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo (Person) 5,870,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Costa Rica (Person) 7,440,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kroatien (Person) 4,560,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuba (Person) 7,670,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Zypern (Person) 1,430,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tschechische Republik (Person) 13,600,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo, Demokratische Republik (Person) 49,800,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Dänemark (Person) 7,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dschibuti (Person) 573,620.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dominica (Person) 56,929.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Dominikanische Republik (Person) 10,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ecuador (Person) 18,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ägypten (Person) 106,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
El Salvador (Person) 11,508,619.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Äquatorialguinea (Person) 893,441.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Eritrea (Person) 1,801,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Estland (Person) 2,050,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Swasiland (Person) 1,520,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äthiopien (Person) 71,400,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Färöer Inseln (Person) 59,213.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Fidschi (Person) 991,500.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Finnland (Person) 7,140,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Frankreich (Person) 77,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Französisch Polynesien (Person) 327,667.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Gabun (Person) 3,000,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Gambia (Person) 2,680,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Georgien (Person) 5,910,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Deutschland (Person) 105,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ghana (Person) 33,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Griechenland (Person) 11,300,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Grönland (Person) 66,605.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Grenada (Person) 101,018.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Guatemala (Person) 22,124,839.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Guinea (Person) 13,800,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Guinea-Bissau (Person) 2,760,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guyana (Person) 856,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Haiti (Person) 7,319,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Honduras (Person) 7,920,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person) 23,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ungarn (Person) 10,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Island (Person) 478,176.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indien (Person) 1,140,000,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Indonesien (Person) 352,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Iran (Person) 151,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irak (Person) 45,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irland (Person) 5,760,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Israel (Person) 13,800,000.000 2022 Jährlich 1990 - 2022
Italien (Person) 78,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Elfenbeinküste (Person) 53,600,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jamaika (Person) 3,270,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Japan (Person) 219,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jordanien (Person) 7,730,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kasachstan (Person) 25,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kenia (Person) 66,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kiribati (Person) 70,296.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Südkorea (Person) 83,900,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuwait (Person) 8,110,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kirgisistan (Person) 7,680,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Laos (Person) 4,820,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Finnland Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -4.6 Sep 2024 Vierteljährlich Dec 1999 - Sep 2024
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) -6,239.718 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1999 - Sep 2024
Steuereinkommen (USD Mio.) 21,121.411 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1999 - Sep 2024
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 27.8 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1999 - Sep 2024
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 250,528.5 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 81.5 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Prognose: Regierungsausgaben (EUR bn) 185.332 2029 Jährlich 1980 - 2029
Prognose: Regierung Net Debt (EUR bn) 288.450 2029 Jährlich 1980 - 2029
Prognose: Regierungseinnahmen (EUR bn) 178.392 2029 Jährlich 1980 - 2029
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 3.200 2029 Jährlich 1981 - 2029
Handelsbilanz (USD Mio.) -359.5 Oct 2024 Monatlich Jan 1992 - Oct 2024
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 6,326.3 Oct 2024 Monatlich Jan 1999 - Oct 2024
Wachstum Gesamtausfuhren (%) -2.7 Oct 2024 Monatlich Jan 2000 - Oct 2024
Aluminium: Exporte (USD th) 194,703.361 2023 Jährlich 1995 - 2023
Exporte: Medikament (USD th) 1,485,459.490 2023 Jährlich 1995 - 2023
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 356,903.326 2023 Jährlich 1995 - 2023
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 6,760.5 Oct 2024 Monatlich Jan 1999 - Oct 2024
Wachstum Gesamteinfuhren (%) 2.7 Oct 2024 Monatlich Jan 2000 - Oct 2024
Importe: Medikament (USD th) 1,932,683.682 2023 Jährlich 1995 - 2023
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 682,886.133 2023 Jährlich 1995 - 2023
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 669.077 Oct 2024 Monatlich Apr 1964 - Oct 2024
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 382.348 Oct 2024 Monatlich Jan 1996 - Oct 2024
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 313.849 Oct 2024 Monatlich Feb 1981 - Oct 2024
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 775.422 Oct 2024 Monatlich Jan 1996 - Oct 2024
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) -148.7 Nov 2024 Monatlich Jan 2006 - Nov 2024
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) -1,912.9 Apr 2023 Monatlich Jan 1980 - Apr 2023
Leistungsbilanz:% des BIP (%) 3.3 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1990 - Sep 2024
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 374.9 Nov 2024 Monatlich Jan 2006 - Nov 2024
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 4.5 Mar 2023 Vierteljährlich Mar 2006 - Mar 2023
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 24,502.592 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1996 - Sep 2024
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 32.0 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1996 - Sep 2024
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) 10,402.1 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1996 - Sep 2024
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) 14,101.571 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1996 - Sep 2024
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 686,771.6 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1991 - Sep 2024
Außenschuld:% des BIP (%) 215.3 2023 Jährlich 1991 - 2023
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 255,931.8 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1991 - Jun 2024
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 90.4 2023 Jährlich 1991 - 2023
Gesamtverschuldung:% des BIP (%) 647.3 2023 Jährlich 1995 - 2023
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) -3.245 2029 Jährlich 1980 - 2029
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) 60,199.717 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1975 - Sep 2024
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 1.4 Jun 2024 Vierteljährlich Dec 2014 - Jun 2024
Haushaltschuld:% des BIP (%) 74.8 2023 Jährlich 1995 - 2023
Non-Performing Loans (USD Mio.) 7,578.033 Jun 2024 Vierteljährlich Dec 2014 - Jun 2024
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 142,053.152 Nov 2024 Monatlich Jan 1980 - Nov 2024
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 169,554.319 Nov 2024 Monatlich Jan 1980 - Nov 2024
M2-Wachstum (%) 0.7 Nov 2024 Monatlich Jan 1981 - Nov 2024
Quote Mindestreserve (%) 1.0 Nov 2024 Monatlich Jan 1999 - Nov 2024
Devisenreserven (USD Mio.) 8,487.2 Nov 2024 Monatlich Jan 2000 - Nov 2024
Devisenreserven:% des BIP (%) 2.789 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Währungsreserven: Monate Import (NA) 1.2 Oct 2024 Monatlich Jan 2000 - Oct 2024
Goldreserven (USD Mio.) 4,189.268 Nov 2024 Monatlich Jan 1970 - Nov 2024
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 220,258.580 Nov 2024 Monatlich Jan 1999 - Nov 2024
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 1.4 Nov 2024 Monatlich Jan 2000 - Nov 2024
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 391,894.8 Oct 2024 Monatlich Jan 1999 - Oct 2024
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) -4.3 Oct 2024 Monatlich Jan 2000 - Oct 2024
Debt Service Ratio: Haushalte (%) 8.400 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1999 - Dec 2023
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) 20.900 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1999 - Dec 2023
Kredit an Haushalte (USD Mrd.) 187.482 Jun 2024 Vierteljährlich Dec 1970 - Jun 2024
Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) 531.999 Jun 2024 Vierteljährlich Dec 1970 - Jun 2024
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 226,056.4 2023 Jährlich 1995 - 2023
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 299,000.776 Nov 2024 Monatlich Dec 1998 - Nov 2024
Gesamtkreditwachstum (%) 0.72 Nov 2024 Monatlich Dec 1999 - Nov 2024
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 91.50 Sep 2024 Vierteljährlich Sep 1997 - Sep 2024
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage Letzte Häufigkeit Bereich
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) 9.9 Dec 2024 Monatlich Jan 1994 - Dec 2024

Weitere Indikatoren für Finnland

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data