Guam Importe: Telekommunikationsausrüstung
Guams Importe: Telekommunikationsausrüstung belief sich im 2023 auf 17,400.795 USD th. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 9,809.641 USD th für 2022 dar. Guams Importe: Telekommunikationsausrüstung werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 4,622.972 USD th von 2000 bis 2023, mit 24 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 26,919.565 USD th im 2019 und ein Rekordtief in Höhe von 950.769 USD th im 2002. Guams Importe: Telekommunikationsausrüstung Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von United Nations Conference on Trade and Development gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.TE: Telecommunication Equipment: Import Value kategorisiert.
Sehen Sie sich Guams Importe: Telekommunikationsausrüstung von 2000 bis 2023 in der Grafik an:
Was war Guams Importe: Telekommunikationsausrüstung in 2023?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
17,400.795 2023 | 9,809.641 2022 | 950.769 2002 | 26,919.565 2019 | USD th | Jährlich | 2000 - 2023 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung by Country Comparison
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Afghanistan (USD th) | 56,609.538 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Albanien (USD th) | 108,657.912 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Algerien (USD th) | 961,003.030 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Amerikanischen Samoa-Inseln (USD th) | 801.538 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Andorra (USD th) | 38,837.196 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Angola (USD th) | 303,530.561 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Anguilla (USD th) | 2,482.312 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Antigua und Barbuda (USD th) | 3,814.141 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Argentinien (USD th) | 1,057,942.578 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Armenien (USD th) | 841,466.593 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Aruba (USD th) | 16,619.007 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Australien (USD th) | 10,928,803.283 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Österreich (USD th) | 7,614,669.782 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Aserbaidschan (USD th) | 482,859.623 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bahamas (USD th) | 28,094.149 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bahrain (USD th) | 289,130.594 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bangladesch (USD th) | 826,665.749 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Barbados (USD th) | 18,096.512 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Weißrussland (USD th) | 516,014.993 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Belgien (USD th) | 4,891,183.855 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Belize (USD th) | 6,570.715 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Benin (USD th) | 36,496.760 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bermuda (USD th) | 10,729.067 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bhutan (USD th) | 24,333.716 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bolivien (USD th) | 130,970.944 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bosnien Und Herzegowina (USD th) | 188,384.310 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Botswana (USD th) | 69,659.266 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Brasilien (USD th) | 3,559,785.270 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Brunei (USD th) | 42,261.293 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Bulgarien (USD th) | 1,187,892.806 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Burkina Faso (USD th) | 59,278.614 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Burundi (USD th) | 11,902.636 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kambodscha (USD th) | 240,228.379 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kamerun (USD th) | 67,722.001 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kanada (USD th) | 15,539,223.600 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kap Verde (USD th) | 9,091.764 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Cayman Inseln (USD th) | 8,300.269 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Zentralafrikanische Republik (USD th) | 19,124.747 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Tschad (USD th) | 68,832.908 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Chile (USD th) | 2,466,554.048 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
China (USD th) | 35,799,818.767 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kolumbien (USD th) | 2,570,904.382 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Komoren (USD th) | 1,815.811 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kongo (USD th) | 54,475.937 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Cookinseln (USD th) | 2,430.318 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Costa Rica (USD th) | 633,057.373 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kroatien (USD th) | 741,703.691 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kuba (USD th) | 63,198.240 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Zypern (USD th) | 226,254.972 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Tschechische Republik (USD th) | 16,785,454.746 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kongo, Demokratische Republik (USD th) | 757.098 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Dänemark (USD th) | 3,287,125.858 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Dschibuti (USD th) | 56,586.440 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Dominica (USD th) | 4,050.592 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Dominikanische Republik (USD th) | 345,596.056 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Ecuador (USD th) | 708,423.659 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Ägypten (USD th) | 974,457.352 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
El Salvador (USD th) | 296,487.657 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Äquatorialguinea (USD th) | 30,191.116 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Eritrea (USD th) | 2,306.095 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Estland (USD th) | 702,279.221 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Swasiland (USD th) | 18,050.069 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Äthiopien (USD th) | 300,705.331 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Falkland Inseln (USD th) | 1,207.292 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Färöer Inseln (USD th) | 13,254.160 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Fidschi (USD th) | 84,768.924 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Finnland (USD th) | 1,952,425.145 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Frankreich (USD th) | 15,868,551.479 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Französisch Polynesien (USD th) | 54,299.365 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Gabun (USD th) | 49,551.086 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Gambia (USD th) | 4,992.060 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Georgien (USD th) | 395,242.552 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Deutschland (USD th) | 35,343,425.388 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Ghana (USD th) | 186,833.138 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Gibraltar (USD th) | 2,352.595 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Griechenland (USD th) | 1,486,125.150 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Grönland (USD th) | 10,298.153 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Grenada (USD th) | 9,261.759 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Guam (USD th) | 17,400.795 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Guatemala (USD th) | 1,078,003.577 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Guinea (USD th) | 85,202.054 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Guinea-Bissau (USD th) | 7,107.266 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Guyana (USD th) | 67,819.857 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Haiti (USD th) | 35,723.646 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Honduras (USD th) | 359,143.937 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD th) | 59,406,301.501 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Ungarn (USD th) | 4,644,439.572 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Island (USD th) | 166,321.155 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Indien (USD th) | 11,012,104.331 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Indonesien (USD th) | 4,339,425.562 2023 | Jährlich | 2003 - 2023 |
Iran (USD th) | 8,218,009.436 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Irak (USD th) | 1,017,793.058 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Irland (USD th) | 2,645,654.976 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Israel (USD th) | 2,559,136.299 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Italien (USD th) | 13,041,785.439 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Elfenbeinküste (USD th) | 1,793.859 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Jamaika (USD th) | 77,261.166 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Japan (USD th) | 31,848,063.058 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Jordanien (USD th) | 604,429.304 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Kasachstan (USD th) | 2,000,239.527 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitGuam Hauptdaten / Hauptserien
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aluminium: Exporte (USD th) | 66.087 2023 | Jährlich | 2001 - 2023 |
Exporte: Medikament (USD th) | 195.107 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 187.191 2023 | Jährlich | 2001 - 2023 |
Importe: Medikament (USD th) | 450.685 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 222.313 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.