Bulgaria Total Imports
Key information about Bulgaria Total Imports
- Bulgaria Total Imports recorded 4.7 USD bn in Nov 2024, compared with a value of 5.2 USD bn in the previous month
- Bulgaria Total Imports data is updated monthly, available from Jan 2000 to Nov 2024, with an average number of 2.6 USD bn
- The data reached an all-time high of 5.5 USD bn in Jun 2022 and a record low of 432.3 USD mn in Apr 2000
CEIC converts monthly Total Imports into USD. The National Statistical Institute provides Total Imports, CIF, in local currency. Bulgarian National Bank average market exchange rate is used for currency conversions.
Further information about Bulgaria Total Imports
- In the latest reports, Bulgaria Total Imports grew 0.9 % YoY in Nov 2024
- Total Exports dropped 4.8 % YoY, to 3.7 USD bn in Nov 2024
- Bulgaria Trade Balance recorded a deficit of 969.8 USD mn in Nov 2024
View Bulgaria's Total Imports from Jan 2000 to Nov 2024 in the chart:
What was Bulgaria's Total Imports in Nov 2024?
Bulgaria Total Imports recorded 4.7 USD bn in Nov 2024, compared with a value of 5.2 USD bn in the previous month See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
4,714.7 Nov 2024 | 5,175.5 Oct 2024 | 432.3 Apr 2000 | 5,520.0 Jun 2022 | USD mn | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Total Imports by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 843.7 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Algeria (USD mn) | 2,988.0 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Argentina (USD mn) | 6,038.7 Dec 2024 | monthly | Jan 1991 - Dec 2024 |
Armenia (USD mn) | 1,131.5 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Australia (USD mn) | 24,665.9 Dec 2024 | monthly | Jul 1971 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 17,537.6 Nov 2024 | monthly | Jan 1957 - Nov 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 2,052.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Bahrain (USD mn) | 5,117.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 2018 - Sep 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 4,928.7 Nov 2024 | monthly | Jul 1986 - Nov 2024 |
Belarus (USD mn) | 3,709.5 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Belgium (USD mn) | 41,499.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Bolivia (USD mn) | 749.2 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 1,261.9 Apr 2023 | monthly | Jan 2000 - Apr 2023 |
Botswana (USD mn) | 671.4 Nov 2024 | monthly | Jan 2003 - Nov 2024 |
Brazil (USD mn) | 23,015.7 Jan 2025 | monthly | Jan 1959 - Jan 2025 |
Brunei (USD mn) | 541.7 Nov 2024 | monthly | Jan 2010 - Nov 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 4,714.7 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Cambodia (USD mn) | 7,445.0 Dec 2024 | quarterly | Sep 2013 - Dec 2024 |
Canada (USD mn) | 48,259.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 7,031.5 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
China (USD mn) | 230,789.1 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Colombia (USD mn) | 5,650.6 Dec 2024 | monthly | Jan 1980 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 3,727.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Cyprus (USD mn) | 1,376.3 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 16,870.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 10,754.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 2,688.4 Dec 2024 | monthly | Jan 1957 - Dec 2024 |
Egypt (USD mn) | 8,107.0 Dec 2024 | monthly | Jul 1994 - Dec 2024 |
Estonia (USD mn) | 1,799.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 214,552.4 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 6,534.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
France (USD mn) | 58,810.8 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 1,604.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 117,045.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1957 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 1,300.0 Oct 2024 | monthly | Mar 2005 - Oct 2024 |
Greece (USD mn) | 7,462.5 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 49,717.9 Jan 2025 | monthly | Jan 1957 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 12,872.6 Jun 2023 | monthly | Jan 2002 - Jun 2023 |
Iceland (USD mn) | 722.3 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 59,420.0 Jan 2025 | monthly | Apr 1990 - Jan 2025 |
Indonesia (USD mn) | 19,939.8 Dec 2022 | monthly | Jan 2008 - Dec 2022 |
Iran (USD mn) | 60,308.7 2023 | yearly | 1979 - 2023 |
Ireland (USD mn) | 11,883.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Israel (USD mn) | 7,370.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1980 - Jan 2025 |
Italy (USD mn) | 45,399.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1991 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 1,550.4 Sep 2024 | monthly | Jan 2011 - Sep 2024 |
Japan (USD mn) | 61,562.6 Dec 2024 | monthly | Apr 1995 - Dec 2024 |
Jordan (USD mn) | 2,285.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1972 - Nov 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 5,183.3 Nov 2024 | monthly | Sep 1995 - Nov 2024 |
Kenya (USD mn) | 1,759.4 Nov 2024 | monthly | Aug 1998 - Nov 2024 |
South Korea (USD mn) | 50,988.3 Jan 2025 | monthly | Jan 1966 - Jan 2025 |
Kosovo (USD mn) | 660.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Kuwait (USD mn) | 3,336.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1992 - Nov 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 983.7 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Laos (USD mn) | 2,039.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Latvia (USD mn) | 1,919.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1995 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 1,251.0 Dec 2022 | monthly | Jan 1993 - Dec 2022 |
Lithuania (USD mn) | 3,587.4 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 2,066.4 Nov 2024 | monthly | Jan 1988 - Nov 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 1,389.8 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
North Macedonia (USD mn) | 980.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Malawi (USD mn) | 300.9 Nov 2024 | monthly | Jan 1994 - Nov 2024 |
Malaysia (USD mn) | 26,733.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1990 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | 763.3 Dec 2024 | monthly | Oct 1994 - Dec 2024 |
Mauritius (USD mn) | 583.1 Nov 2024 | monthly | Jan 2006 - Nov 2024 |
Mexico (USD mn) | 52,102.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Moldova (USD mn) | 845.3 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Mongolia (USD mn) | 1,025.1 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Montenegro (USD mn) | 368.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Morocco (USD mn) | 7,217.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Mozambique (USD mn) | 778.3 Sep 2022 | monthly | Jan 2011 - Sep 2022 |
Myanmar (USD mn) | 1,313.9 Jul 2022 | monthly | Jul 2010 - Jul 2022 |
Nepal (USD mn) | 1,176.7 Jan 2025 | monthly | Aug 2003 - Jan 2025 |
Netherlands (USD mn) | 60,719.2 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
New Zealand (USD mn) | 3,805.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Nigeria (USD mn) | 2,989.3 Mar 2023 | monthly | Jan 2003 - Mar 2023 |
Norway (USD mn) | 7,297.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Oman (USD mn) | 3,500.7 Nov 2024 | monthly | Jan 1975 - Nov 2024 |
Pakistan (USD mn) | 4,518.2 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
Palestinian Territory (USD mn) | 506.2 Nov 2024 | monthly | Jan 2011 - Nov 2024 |
Panama (USD mn) | 1,063.8 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Paraguay (USD mn) | 1,423.0 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Peru (USD mn) | 4,420.2 Sep 2023 | monthly | Jan 2012 - Sep 2023 |
Philippines (USD mn) | 9,792.9 Dec 2024 | monthly | Jan 1979 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 32,765.3 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Portugal (USD mn) | 9,007.3 Apr 2023 | monthly | Jan 1993 - Apr 2023 |
Qatar (USD mn) | 2,387.4 Apr 2023 | monthly | Jan 1998 - Apr 2023 |
Romania (USD mn) | 10,384.0 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Russia (USD mn) | 26,512.2 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
Saudi Arabia (USD mn) | 21,076.7 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 3,693.4 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 41,103.8 Jan 2025 | monthly | Jan 1964 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 8,809.4 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 5,790.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
South Africa (USD mn) | 7,936.5 Dec 2024 | monthly | Oct 2004 - Dec 2024 |
Spain (USD mn) | 37,729.4 Nov 2024 | monthly | Dec 1974 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 1,924.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1982 - Dec 2024 |
Sudan (USD mn) | 1,122.0 Dec 2022 | monthly | Jan 2003 - Dec 2022 |
Sweden (USD mn) | 13,882.6 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 32,636.1 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBulgaria Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.0 Dec 2024 | quarterly | Sep 2003 - Dec 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 2,845.414 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 28.7 Dec 2024 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 26,485.1 Oct 2024 | monthly | Dec 2015 - Oct 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 22.1 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
Forecast: Government Expenditure (BGN bn) | 97.888 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (BGN bn) | 81.710 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (BGN bn) | 89.873 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Consolidated Govt Budget: ytd: Financing (BGN mn) | 6,138.042 Dec 2024 | monthly | Aug 2002 - Dec 2024 |
Consolidated Govt Budget: ytd: Revenue and Grants (RG) (BGN mn) | 71,999.188 Dec 2024 | monthly | Aug 2002 - Dec 2024 |
Consolidated Govt Budget: ytd: Deficit or Surplus (BGN mn) | -6,138.042 Dec 2024 | monthly | Aug 2002 - Dec 2024 |
Consolidated Govt Budget: ytd: RG: Revenue: Tax (BGN mn) | 58,700.161 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Consolidated Govt Budget: ytd: Expenditure (BGN mn) | 76,545.081 Dec 2024 | monthly | Aug 2002 - Dec 2024 |
Consolidated Govt Budget: ytd: Expenditure: Social Expenditure & Scholarships (BGN mn) | 34,816.602 Dec 2024 | monthly | Aug 2002 - Dec 2024 |
Consolidated Govt Budget: ytd: Expenditure: CG: Capital (BGN mn) | 6,782.723 Dec 2024 | monthly | May 2016 - Dec 2024 |
Central Government Debt (EUR mn) | 24,398.951 Oct 2024 | monthly | Dec 2015 - Oct 2024 |
Central Government Debt: Foreign (EUR mn) | 18,345.255 Oct 2024 | monthly | Dec 2015 - Oct 2024 |
Central Government Debt: Domestic (EUR mn) | 6,053.696 Oct 2024 | monthly | Dec 2015 - Oct 2024 |
Government Debt: ESA 2010: General Government (GG): Consolidated (BGN mn) | 42,808.379 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.353 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -969.8 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Total Exports (USD mn) | 3,744.8 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Total Exports Growth (%) | -4.8 Nov 2024 | monthly | Jan 2001 - Nov 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 441,568.003 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 1,156,274.549 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 109,364.417 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 4,714.7 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Total Imports Growth (%) | 0.9 Nov 2024 | monthly | Jan 2001 - Nov 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 1,726,968.336 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 565,006.044 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 131.612 Oct 2024 | monthly | Jan 1981 - Oct 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 95.549 Oct 2024 | monthly | Jan 1999 - Oct 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 72.234 Oct 2024 | monthly | Jul 1995 - Oct 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 558.151 Oct 2024 | monthly | Jan 1999 - Oct 2024 |
Imports: CIF (BGN mn) | 8,675.900 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Exports: FOB (BGN mn) | 6,891.200 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Exports: FOB: Mineral Fuels, Oils and Electricity (EUR mn) | 271.800 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: Investment Goods (EUR mn) | 1,161.900 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: Consumer Goods: Clothing and Footwear (EUR mn) | 133.300 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: Raw Materials (EUR mn) | 1,481.600 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: Consumer Goods (EUR mn) | 890.400 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: Balkan Countries: Turkey (EUR mn) | 252.800 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: EU Countries: New Member States: Romania (EUR mn) | 344.300 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: EU Countries: EU 15: Germany (EUR mn) | 613.800 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: Balkan Countries (EUR mn) | 430.600 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: America: ow United States (EUR mn) | 120.800 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: Asia: ow China (EUR mn) | 66.300 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Exports: FOB: European Union excl UK (EU 27E) (EUR mn) | 2,517.400 Oct 2024 | monthly | Jan 2020 - Oct 2024 |
Imports: CIF: Mineral Fuels, Oils and Electricity (EUR mn) | 497.200 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: Investment Goods: Vehicles (EUR mn) | 202.800 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: Raw Materials: Textiles (EUR mn) | 91.300 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: Investment Goods (EUR mn) | 1,308.500 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: Consumer Goods (EUR mn) | 1,251.700 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: EU Countries: EU 15: Germany (EUR mn) | 489.900 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: EU Countries: New Member States: Romania (EUR mn) | 237.900 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: EU Countries: EU 15: Italy (EUR mn) | 248.000 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: Europe: Others: ow Russia (EUR mn) | 22.200 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: America: ow United States (EUR mn) | 87.700 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: Asia: ow China (EUR mn) | 512.300 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Imports: CIF: European Union excl UK (EU 27E) (EUR mn) | 2,173.300 Oct 2024 | monthly | Jan 2020 - Oct 2024 |
Export Value Index (2015=100) | 161.672 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 158.174 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 2.9 Mar 2023 | quarterly | Mar 2015 - Mar 2023 |
Household Debt: % of GDP (%) | 27.8 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 1,146.668 Dec 2024 | quarterly | Mar 2015 - Dec 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 71,999.117 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 89,341.195 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 8.6 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 10.0 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 35,795.9 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 35.524 Dec 2024 | quarterly | Sep 2003 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 7.8 Nov 2024 | monthly | Sep 2003 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 3,707.777 Jan 2025 | monthly | Dec 1991 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 74,590.210 Dec 2024 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 10.1 Dec 2024 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2024 |
Domestic Credit (USD mn) | 61,293.3 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 18.4 Jan 2025 | monthly | Dec 1994 - Jan 2025 |
Household Debt (USD mn) | 29,242.6 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Loans (USD mn) | 55,213.296 Dec 2024 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 14.64 Dec 2024 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 51.34 Dec 2024 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Monetary Aggregate: M2 (BGN th) | 168,128,514.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Monetary Aggregate: M3 (BGN th) | 168,128,514.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Monetary Aggregate: M1 (BGN th) | 135,492,978.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Monetary Aggregate: M3: M2: M1: Currency Outside Banks (BGN th) | 28,525,403.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Bulgarian National Bank: BPM6 (EUR mn) | 39,971.070 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Bulgarian National Bank: BPM6: ow Foreign Currency (EUR mn) | 34,419.150 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Bulgarian National Bank: BPM6: Monetary Gold (EUR mn) | 1,498.800 Jan 2019 | monthly | Sep 2003 - Jan 2019 |
Monetary Survey: ND: Domestic Credit (DO) (BGN th) | 115,346,000.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Loans: Commercial Banks: HN: Mortgage Credits (MC) (BGN th) | 26,044,453.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Commercial Banks: Loans and Advances: Non Performing (BGN th) | 2,158,718.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2015 - Dec 2024 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 3.3 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Business Survey: Services: Business Climate Indicator (%) | 10.900 Jan 2025 | monthly | May 2002 - Jan 2025 |
Business Survey: Mfg: Business Climate Indicator (%) | 17.400 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Business Survey: Retail Trade: Business Climate Indicator (%) | 27.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Business Survey: Construction: Business Climate Indicator (%) | 19.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Business Survey: Business Climate Indicator (%) | 18.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
More Indicators for Bulgaria
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.