Estonia Foreign Exchange Reserves: Months of Import
Key information about Estonia Foreign Exchange Reserves: Months of Import
- Estonia Foreign Exchange Reserves equaled 0.9 Months of Import in Dec 2024, compared with the ratio of 0.9 in the previous month
- Estonia Foreign Exchange Reserves: Months of Import data is updated monthly, available from Jan 2001 to Dec 2024
- The data reached an all-time high of 4.9 in May 2009 and a record low of 0.1 in Sep 2011
CEIC calculates Foreign Exchange Reserves as Months of Import from monthly Foreign Exchange Reserves and monthly Imports. Foreign Exchange Reserves are calculated as the sum of Foreign Currency Reserves and Other Reserve Assets, which include other financial instruments denominated in foreign currency. The Bank of Estonia provides Foreign Exchange Reserves in EUR. Statistics Estonia provides Imports in EUR. Estonia joined the Euro Area on January 1st, 2011 with fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. This explains the drop in foreign currency and total reserve assets. Total Imports (not just extra-Eurozone) have been used.
Further information about Estonia Foreign Exchange Reserves: Months of Import
- In the latest reports, Estonia Foreign Exchange Reserves was measured at 1.6 USD bn in Jan 2025
- Its Money Supply M2 increased 7.4 % YoY in Dec 2024
- Estonia Domestic Credit reached 29.7 USD bn in Nov 2024, representing an increased of 6.5 % YoY
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 0.3 % in Dec 2024, compared with the ratio of 0.3 % in the previous month
- Household Debt of Estonia reached 16.9 USD bn in Sep 2024, accounting for 39.1 % of the country's Nominal GDP
View Estonia's Foreign Exchange Reserves: Months of Import from Jan 2001 to Dec 2024 in the chart:
What was Estonia's Foreign Exchange Reserves: Months of Import in Dec 2024?
Estonia Foreign Exchange Reserves equaled 0.9 Months of Import in Dec 2024, compared with the ratio of 0.9 in the previous month See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 Dec 2024 | 0.9 Nov 2024 | 0.1 Sep 2011 | 4.9 May 2009 | NA | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (NA) | 7.4 Nov 2024 | monthly | Dec 1993 - Nov 2024 |
Algeria (NA) | 15.7 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Argentina (NA) | 3.7 May 2023 | monthly | Jan 1990 - May 2023 |
Armenia (NA) | 3.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Australia (NA) | 1.5 May 2023 | monthly | Jul 1971 - May 2023 |
Austria (NA) | 0.2 Nov 2024 | monthly | Jan 1957 - Nov 2024 |
Azerbaijan (NA) | 5.3 Dec 2024 | monthly | Mar 1994 - Dec 2024 |
Bahrain (NA) | 2.4 2023 | yearly | 1966 - 2023 |
Bangladesh (NA) | 3.1 Dec 2024 | monthly | Jul 1986 - Dec 2024 |
Belarus (NA) | 0.7 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Belgium (NA) | 0.1 Nov 2024 | monthly | Jan 1999 - Nov 2024 |
Bolivia (NA) | 0.2 Aug 2024 | monthly | Jan 2000 - Aug 2024 |
Bosnia and Herzegovina (NA) | 8.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Botswana (NA) | 8.2 Mar 2023 | monthly | Jan 2003 - Mar 2023 |
Brazil (NA) | 12.8 Feb 2025 | monthly | Nov 2000 - Feb 2025 |
Brunei (NA) | 5.4 Jul 2024 | monthly | Jan 2010 - Jul 2024 |
Bulgaria (NA) | 9.1 Dec 2024 | monthly | Sep 2003 - Dec 2024 |
Cambodia (NA) | 6.6 Mar 2023 | monthly | Jun 2013 - Mar 2023 |
Canada (NA) | 2.0 Jan 2025 | monthly | Jun 1999 - Jan 2025 |
Chile (NA) | 6.5 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
China (NA) | 13.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Colombia (NA) | 10.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1980 - Dec 2024 |
Croatia (NA) | 8.0 Dec 2022 | monthly | Jan 1999 - Dec 2022 |
Cyprus (NA) | 0.2 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Czech Republic (NA) | 7.4 Jan 2025 | monthly | Mar 2000 - Jan 2025 |
Denmark (NA) | 7.6 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Ecuador (NA) | 1.7 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Egypt (NA) | 4.4 Apr 2023 | monthly | Dec 2004 - Apr 2023 |
Estonia (NA) | 0.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
European Union (NA) | 1.4 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Finland (NA) | 1.4 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
France (NA) | 0.5 Jan 2025 | monthly | Feb 2004 - Jan 2025 |
Georgia (NA) | 2.1 Jan 2025 | monthly | Oct 1995 - Jan 2025 |
Germany (NA) | 0.3 Jan 2025 | monthly | Jan 1957 - Jan 2025 |
Ghana (NA) | 2.4 Jan 2024 | monthly | Mar 2005 - Jan 2024 |
Greece (NA) | 0.5 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Hong Kong SAR, China (NA) | 9.3 May 2023 | monthly | Apr 2000 - May 2023 |
Hungary (NA) | 3.2 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Iceland (NA) | 5.7 Feb 2025 | monthly | Oct 2000 - Feb 2025 |
India (NA) | 9.2 May 2023 | monthly | Apr 1990 - May 2023 |
Indonesia (NA) | 7.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Ireland (NA) | 0.4 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Israel (NA) | 28.7 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Italy (NA) | 1.2 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Ivory Coast (NA) | 0.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Japan (NA) | 16.2 Jan 2025 | monthly | Apr 2000 - Jan 2025 |
Jordan (NA) | 6.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1972 - Dec 2024 |
Kazakhstan (NA) | 3.2 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Kenya (NA) | 4.9 Nov 2024 | monthly | Sep 2005 - Nov 2024 |
South Korea (NA) | 7.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1971 - Jan 2025 |
Kosovo (NA) | 1.7 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Kuwait (NA) | 13.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1973 - Sep 2024 |
Kyrgyzstan (NA) | 1.6 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Laos (NA) | 2.5 Jun 2024 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2024 |
Latvia (NA) | 2.1 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 |
Lebanon (NA) | 12.5 Dec 2022 | monthly | Jan 1993 - Dec 2022 |
Lithuania (NA) | 1.8 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Luxembourg (NA) | 0.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Macau SAR, China (NA) | 22.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
North Macedonia (NA) | 5.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Malawi (NA) | 1.7 Oct 2021 | monthly | Jan 1994 - Oct 2021 |
Malaysia (NA) | 6.3 May 2023 | monthly | Dec 1990 - May 2023 |
Malta (NA) | 1.5 Nov 2024 | monthly | Oct 1994 - Nov 2024 |
Mauritius (NA) | 10.8 Dec 2024 | monthly | Jan 2006 - Dec 2024 |
Mexico (NA) | 4.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Moldova (NA) | 6.2 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Mongolia (NA) | 4.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Montenegro (NA) | 5.6 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Morocco (NA) | 5.5 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Mozambique (NA) | 6.1 Dec 2024 | monthly | Jan 2011 - Dec 2024 |
Myanmar (NA) | 5.2 Jun 2022 | quarterly | Sep 2010 - Jun 2022 |
Nepal (NA) | 12.8 Jan 2025 | monthly | Aug 2003 - Jan 2025 |
Netherlands (NA) | 0.1 Jan 2025 | monthly | Sep 1999 - Jan 2025 |
New Zealand (NA) | 6.2 Jan 2025 | monthly | Sep 2005 - Jan 2025 |
Nigeria (NA) | 14.5 Sep 2024 | monthly | Jan 2003 - Sep 2024 |
Norway (NA) | 10.5 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Oman (NA) | 3.9 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Pakistan (NA) | 3.0 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Palestinian Territory (NA) | 0.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2011 - Dec 2024 |
Panama (NA) | 5.5 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Paraguay (NA) | 6.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Peru (NA) | 16.7 Nov 2024 | monthly | Jan 1985 - Nov 2024 |
Philippines (NA) | 7.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1979 - Jan 2025 |
Poland (NA) | 5.4 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Portugal (NA) | 0.7 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Qatar (NA) | 12.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Romania (NA) | 5.9 Dec 2024 | monthly | Apr 2005 - Dec 2024 |
Russia (NA) | 14.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Saudi Arabia (NA) | 21.4 2024 | yearly | 1957 - 2024 |
Serbia (NA) | 7.1 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Singapore (NA) | 9.0 Jan 2025 | monthly | Apr 2000 - Jan 2025 |
Slovakia (NA) | 1.1 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Slovenia (NA) | 0.3 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
South Africa (NA) | 5.4 Jan 2025 | monthly | Oct 2004 - Jan 2025 |
Spain (NA) | 1.6 Nov 2024 | monthly | Jan 1987 - Nov 2024 |
Sri Lanka (NA) | 3.4 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Sudan (NA) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jan 2003 - Dec 2017 |
Sweden (NA) | 3.0 Jan 2025 | monthly | Mar 2000 - Jan 2025 |
Switzerland (NA) | 20.2 Jan 2025 | monthly | Jun 1999 - Jan 2025 |
Syria (NA) | 9.8 Jun 2011 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doEstonia Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.1 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -37.473 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 2,584.461 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 10,409.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 23.9 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 21.897 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 18.370 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 19.987 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
General Govt: Con: Expenditure: Net Lending or Borrowing (EUR mn) | -34.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
General Govt: Consolidated (Con): Expenditure (EUR mn) | 4,297.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
General Govt: Consolidated (Con): Revenue (EUR mn) | 4,263.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Consolidated: Gross at Nominal Value (EUR mn) | 9,339.800 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
General Government Debt: % of GDP (%) | 20.200 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
State Budget: Tax Revenue: VAT (EUR th) | 411,318.937 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
State Budget: Tax Revenue: Excise Duty (EUR th) | 111,250.069 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.000 2028 | yearly | 1994 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -398.9 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 1,400.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | 2.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 18,764.112 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 130,452.030 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 22,465.240 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 1,799.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Total Imports Growth (%) | 8.9 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 589,160.406 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 162,199.657 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 69.577 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 19.584 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 23.506 Dec 2024 | monthly | Dec 1997 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 67.618 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports (EUR) | 1,337,204,001.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Exports: Russian Federation (EUR) | 26,158,286.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Latvia (EUR) | 157,681,258.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Finland (EUR) | 218,955,453.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Lithuania (EUR) | 115,423,973.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Sweden (EUR) | 111,029,707.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports (EUR) | 1,718,125,708.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Imports: Latvia (EUR) | 216,995,307.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Lithuania (EUR) | 166,242,267.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Sweden (EUR) | 143,269,809.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Finland (EUR) | 210,324,657.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Germany (EUR) | 200,913,190.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Export Value Index (2015=100) | 167.638 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | -1,097.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Current Account Balance (USD mn) | 94.3 Apr 2023 | monthly | Jan 1999 - Apr 2023 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | 0.3 Mar 2023 | quarterly | Mar 2000 - Mar 2023 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 184.6 Apr 2023 | monthly | Jan 2008 - Apr 2023 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | -6.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 365.258 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 3.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 17.8 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 347.574 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
External Debt (USD mn) | 41,661.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 89.2 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 11,961.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 26.2 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 370.3 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -1.545 2029 | yearly | 1993 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -5,730.090 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Assets (EUR mn) | -1,048.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Liabilities (EUR mn) | -790.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income: Credit (EUR mn) | 236.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income: Credit (EUR mn) | 326.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Goods (EUR mn) | -322.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Goods: Credit (EUR mn) | 1,367.600 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Financial Derivatives Other Than Reserves and Employee S... (EUR mn) | 5.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment (EUR mn) | -210.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (EUR mn) | -267.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (EUR mn) | -57.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income: Debit (EUR mn) | 50.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Capital Account (EUR mn) | 98.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Reserve Assets (EUR mn) | -96.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Goods: Debit (EUR mn) | 1,690.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Services: Credit (EUR mn) | 1,130.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
Balance of Payments (BoP): Current Account (EUR mn) | 158.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Services: Debit (EUR mn) | 820.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income (EUR mn) | 276.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account (EUR mn) | 313.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Liabilities (EUR mn) | 222.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income (EUR mn) | -104.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income: Debit (EUR mn) | 341.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment (EUR mn) | -257.600 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment (EUR mn) | 873.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Assets (EUR mn) | 1,095.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Services (EUR mn) | 310.100 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities: Debt Securities (EUR mn) | -1.200 Nov 2018 | monthly | Jan 2008 - Nov 2018 |
IIP: External Assets (EUR mn) | 68,802.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
IIP: External Liabilities (EUR mn) | 73,943.700 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
International Investment Position (IIP): Net (EUR mn) | -5,141.400 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt: General Government: Long Term (EUR mn) | 8,495.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt: General Government: Short Term (EUR mn) | 1,465.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt (EUR mn) | 37,381.200 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt: General Government (EUR mn) | 9,959.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Finland (EUR mn) | -40.200 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Russian Federation (EUR mn) | -18.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Sweden (EUR mn) | 141.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment (FDI): Flow (EUR mn) | 989.700 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Latvia (EUR mn) | 190.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Lithuania (EUR mn) | 41.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Manufacturing (EUR mn) | -11.800 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Transportation and Storage (EUR mn) | 27.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Financial and Insurance Activities (EUR mn) | 798.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Real Estate Activities (EUR mn) | -32.700 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Wholesale and Retail Trade (EUR mn) | 77.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Lithuania (EUR mn) | 90.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Direct Investment Abroad (DIA): Flow (EUR mn) | 191.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Sweden (EUR mn) | 3.200 Sep 2024 | quarterly | Jun 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Russian Federation (EUR mn) | -0.100 Sep 2024 | quarterly | Sep 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Finland (EUR mn) | 6.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Latvia (EUR mn) | 1.800 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Manufacturing (EUR mn) | 2.800 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Real Estate Activities (EUR mn) | 27.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 1996 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Financial and Insurance Activities (EUR mn) | 22.400 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Professional, Scientific and Technical Activities (EUR mn) | 18.700 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Transportation and Storage (EUR mn) | 6.200 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
No of Enterprises: Statistical Profile (SP) (Unit) | 158,378.000 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 0.3 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 39.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 82.368 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Money Supply M1 (USD mn) | 18,548.400 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 30,233.840 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 6.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 1,612.3 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 3.860 Dec 2024 | quarterly | Sep 2002 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 23.613 Feb 2025 | monthly | Jun 1992 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 32,408.064 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 6.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 29,866.8 Dec 2024 | monthly | Jun 1992 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 9.6 Dec 2024 | monthly | Jun 1993 - Dec 2024 |
Household Debt (USD mn) | 16,947.1 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Total Loans (USD mn) | 31,382.624 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 10.13 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 60.43 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Monetary Aggregates: Euro Area: Estonia Contribution (EC): M3 (EUR mn) | 29,199.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2011 - Jan 2025 |
Monetary Aggregates: Euro Area: EC: M3: M2: M1 (EUR mn) | 17,835.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2011 - Jan 2025 |
Monetary Aggregates: Euro Area: EC: M3: M2 (EUR mn) | 29,071.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2011 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Foreign Currency (FC) (EUR mn) | 1,548.900 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Official Reserve Assets (EUR mn) | 2,024.400 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Loans: Overdue: Over 90 Days (EUR mn) | 121.70 Mar 2018 | monthly | Dec 2000 - Mar 2018 |
Deposits (EUR mn) | 31,161.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Loans: Non Financial Corporations (EUR mn) | 10,944.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Loans (EUR mn) | 30,175.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Loans: Households: Consumer (EUR mn) | 803.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Loans: Households: Housing (EUR mn) | 12,030.800 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 13.0 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
Business Tendency Survey: Services: Confidence Indicator (%) | -6.000 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
Economic Sentiment Indicator: Seasonally Adjusted (NA) | 88.500 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Business Tendency Survey: Construction: Confidence Indicator (%) | -21.500 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
Business Tendency Survey: Retail Trade: Confidence Indicator (%) | -18.000 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
More Indicators for Estonia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.