Poland Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector
Key information about Poland Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector
- Poland Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector was reported at 6.800 % in Dec 2023
- This records a decrease from the previous number of 7.000 % for Sep 2023
- Poland Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector data is updated quarterly, averaging 7.500 % from Mar 1999 to Dec 2023, with 100 observations
- The data reached an all-time high of 9.100 % in Sep 2001 and a record low of 5.100 % in Mar 2006
- Poland Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector data remains active status in CEIC and is reported by Bank for International Settlements
- The data is categorized under World Trend Plus’s Association: Banking Sector – Table RC.BIS.DSR: G1 Private Non-Financial Sector (PNF): Quarterly
View Poland's Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector from Mar 1999 to Dec 2023 in the chart:
What was Poland's Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector in Dec 2023?
Poland Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector was reported at 6.800 % in Dec 2023 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
6.800 Dec 2023 | 7.000 Sep 2023 | 5.100 Mar 2006 | 9.100 Sep 2001 | % | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Australia (%) | 22.300 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Belgium (%) | 18.100 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Brazil (%) | 24.700 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Canada (%) | 24.500 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
China (%) | 18.700 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Czech Republic (%) | 9.300 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Denmark (%) | 26.200 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Finland (%) | 20.900 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
France (%) | 20.900 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Germany (%) | 12.600 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Hong Kong SAR, China (%) | 35.900 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Hungary (%) | 13.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
India (%) | 11.900 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Indonesia (%) | 4.500 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Italy (%) | 9.700 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Japan (%) | 15.800 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
South Korea (%) | 20.500 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Malaysia (%) | 15.400 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Mexico (%) | 5.600 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Netherlands (%) | 27.100 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Norway (%) | 28.900 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Poland (%) | 6.800 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Portugal (%) | 13.800 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Russia (%) | 17.100 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
South Africa (%) | 7.900 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Spain (%) | 12.900 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Sweden (%) | 24.500 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Switzerland (%) | 21.200 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Thailand (%) | 15.300 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Turkey (%) | 35.400 Jun 2024 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2024 |
United Kingdom (%) | 13.600 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
United States (%) | 15.500 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPoland Key Series
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.000 2028 | yearly | 1996 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -1,495.6 Dec 2024 | monthly | Jan 1986 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 26,663.7 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | -2.8 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 2,102,086.473 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 3,524,803.158 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,760,126.267 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 32,765.3 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Total Imports Growth (%) | -4.1 Nov 2024 | monthly | Jan 2001 - Nov 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 7,149,684.831 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,949,653.219 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 1,104.183 Oct 2024 | monthly | Apr 1961 - Oct 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,501.272 Dec 2024 | monthly | Aug 2011 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 320.016 Oct 2024 | monthly | Jan 1981 - Oct 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 4,694.470 Dec 2024 | monthly | Mar 2004 - Dec 2024 |
Exports (PLN mn) | 109,641.047 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Imports (PLN mn) | 131,638.098 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Imports: ytd: China (PLN mn) | 218,871.311 Dec 2024 | monthly | Dec 2000 - Dec 2024 |
Exports: ytd: Germany (PLN mn) | 409,200.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Exports: ytd: Great Britain (PLN mn) | 74,165.438 Nov 2024 | monthly | Dec 1999 - Nov 2024 |
Exports: ytd: France (PLN mn) | 92,000.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Imports: ytd: Italy (PLN mn) | 70,727.280 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Exports: ytd: Czech Republic (PLN mn) | 92,200.000 Dec 2024 | monthly | Dec 2000 - Dec 2024 |
Imports: ytd: Russia (PLN mn) | 6,872.299 Nov 2024 | monthly | Dec 1999 - Nov 2024 |
Trade Balance: ytd (PLN mn) | 2,978.819 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Imports: ytd: Germany (PLN mn) | 290,036.042 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Exports: ytd: Russia (PLN mn) | 10,950.295 Nov 2024 | monthly | Dec 1999 - Nov 2024 |
Exports: ytd: SITC: Miscellaneous Manufactured Articles (PLN mn) | 265,691.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Imports: ytd: SITC: Manufactured Goods (PLN mn) | 219,310.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Imports: ytd: SITC: Machinery and Transport Equipment (PLN mn) | 531,597.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Imports: ytd: SITC: Chemicals and Related Products (PLN mn) | 210,907.100 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Exports: ytd: SITC: Food and Live Animals (PLN mn) | 188,002.600 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Exports: ytd: SITC: Machinery and Transport Equipment (PLN mn) | 562,900.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Imports: ytd: SITC: Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials (PLN mn) | 114,679.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Imports: ytd: SITC: Miscellaneous Manufactured Articles (PLN mn) | 225,125.900 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Exports: ytd: SITC: Manufactured Goods (PLN mn) | 247,667.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Exports: ytd: SITC: Chemicals and Related Products (PLN mn) | 140,316.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 5.2 Nov 2024 | monthly | Dec 1996 - Nov 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 23.5 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 15,364.852 Nov 2024 | monthly | Dec 1996 - Nov 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 453,219.170 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Money Supply M2 (USD mn) | 593,380.465 Nov 2024 | monthly | Dec 1996 - Nov 2024 |
M2 Growth (%) | 8.5 Nov 2024 | monthly | Dec 1997 - Nov 2024 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 3.5 Dec 2017 | monthly | Jan 1993 - Dec 2017 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 178,044.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 19.665 Dec 2024 | quarterly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.4 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 40,507.800 Jan 2025 | monthly | Jan 1983 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 567,378.661 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 10.1 Dec 2024 | monthly | Dec 1997 - Dec 2024 |
Domestic Credit (USD mn) | 486,150.8 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 5.3 Dec 2024 | monthly | Dec 1997 - Dec 2024 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 6.800 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Credit to Households (USD bn) | 202.999 Jun 2024 | quarterly | Dec 1995 - Jun 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 510.931 Jun 2024 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2024 |
Household Debt (USD mn) | 218,171.9 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Total Loans (USD mn) | 421,614.903 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 10.56 Dec 2024 | monthly | Dec 1997 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 33.33 Dec 2024 | quarterly | Dec 2009 - Dec 2024 |
Money Supply: M3: M2: M1 (PLN mn) | 1,858,742.459 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Money Supply: M3: M2 (PLN mn) | 2,469,096.391 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Money Supply: M3 (PLN mn) | 2,480,001.168 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Money Supply: M0 (PLN mn) | 490,571.700 Nov 2024 | monthly | Dec 1996 - Nov 2024 |
Official Reserve Assets: USD (USD mn) | 225,419.900 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: USD: Foreign Exchange (USD mn) | 178,044.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: USD: Monetary Gold (USD mn) | 5,300.500 Dec 2018 | monthly | Jan 1998 - Dec 2018 |
MFIs Liabilities: OD: NF: Households and NPISHs (HN): Households (HH) (PLN mn) | 1,348,287.681 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
MFIs Liabilities: OD: NF: Non Financial Corporations (NC) (PLN mn) | 524,841.682 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
MFIs Claims: OD: NF: Households: Other MFIs: Loans (PLN mn) | 796,274.333 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
MFIs Claims: OD: NF: Households: Other MFIs: Loans: Real Property Purchase: ow H... (PLN mn) | 496,092.119 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
MFIs Claims: Other Domestic Residents (OD): Non Financial Sector (NF): Non Finan... (PLN mn) | 391,310.780 Dec 2024 | monthly | Dec 1996 - Dec 2024 |
Banking Sector Claims: from Non Financial Sector (NF): Non Performing (PLN) | 62,642,500,630.720 Nov 2024 | monthly | Dec 2009 - Nov 2024 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -2.7 May 2023 | monthly | Jul 2006 - May 2023 |
More Indicators for Poland
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.