スロベニア 輸出:情報通信技術製品

2000 - 2022 | 年次 | USD番目 | United Nations Conference on Trade and Development

スロベニアの輸出:情報通信技術製品は、2022に1,204,030.032 USD番目を記録しました。前期2021の 1,176,888.388 USD番目と比べると上昇の結果となりました。スロベニアの輸出:情報通信技術製品は年次で更新され、2000から2022の23つの値で平均は 519,822.349 USD番目。最高値は2022の1,204,030.032 USD番目、最低値は2000の169,251.753 USD番目。輸出:情報通信技術製品はActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.ICT: ICT Goods: Total: Export Valueに格納されています。

2000 から2022 におけるスロベニアの 輸出:情報通信技術製品 のチャート:

スロベニア 輸出:情報通信技術製品

2022の スロベニアの輸出:情報通信技術製品をデータをみる

最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
1,204,030.032 2022 1,176,888.388 2021 169,251.753 2000 1,204,030.032 2022 USD番目 年次 2000 - 2022

輸出:情報通信技術製品 by Country Comparison

国/地域 最新値 頻度 期間
アルバニア (USD番目) 356.904 2022 年次 2000 - 2022
アルジェリア (USD番目) 10,218.466 2017 年次 2000 - 2017
アンドラ (USD番目) 48,495.543 2022 年次 2000 - 2022
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 259.997 2019 年次 2000 - 2019
アルゼンチン (USD番目) 30,922.929 2022 年次 2000 - 2022
アルメニア (USD番目) 519,277.140 2022 年次 2000 - 2022
アルバ (USD番目) 577.838 2021 年次 2009 - 2021
オーストラリア (USD番目) 2,884,354.996 2022 年次 2000 - 2022
オーストリア (USD番目) 10,259,513.660 2022 年次 2000 - 2022
アゼルバイジャン (USD番目) 24,947.760 2022 年次 2000 - 2022
バハマ (USD番目) 2,411.547 2020 年次 2000 - 2020
バーレーン (USD番目) 151,381.864 2022 年次 2000 - 2022
バングラデシュ (USD番目) 15,461.268 2015 年次 2000 - 2015
バルバドス (USD番目) 5,471.601 2022 年次 2000 - 2022
ベラルーシ (USD番目) 436,358.300 2021 年次 2000 - 2021
ベルギー (USD番目) 7,617,556.550 2022 年次 2000 - 2022
ベリーズ (USD番目) 396.293 2022 年次 2000 - 2022
ベナン (USD番目) 462.589 2022 年次 2000 - 2022
バミューダ (USD番目) 838.828 2022 年次 2012 - 2022
ブータン (USD番目) 71,906.087 2011 年次 2005 - 2011
ボリビア (USD番目) 3,631.818 2022 年次 2000 - 2022
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 23,700.169 2022 年次 2003 - 2022
ボツワナ (USD番目) 12,846.269 2022 年次 2000 - 2022
ブラジル (USD番目) 889,649.988 2022 年次 2000 - 2022
ブルネイ (USD番目) 4,590.660 2022 年次 2001 - 2022
ブルガリア (USD番目) 1,661,636.147 2022 年次 2000 - 2022
ブルキナファソ (USD番目) 675.309 2021 年次 2000 - 2021
ブルンジ (USD番目) 211.127 2022 年次 2000 - 2022
カンボジア (USD番目) 443,783.873 2021 年次 2000 - 2021
カメルーン (USD番目) 6,363.469 2018 年次 2000 - 2018
カナダ (USD番目) 8,150,892.369 2022 年次 2000 - 2022
カーボベルデ (USD番目) 38.103 2020 年次 2000 - 2020
中央アフリカ共和国 (USD番目) 106.849 2020 年次 2000 - 2020
チリ (USD番目) 287,460.167 2022 年次 2000 - 2022
中国 (USD番目) 813,552,114.300 2022 年次 2000 - 2022
コロンビア (USD番目) 119,693.022 2021 年次 2000 - 2021
コモロ (USD番目) 30.362 2021 年次 2000 - 2021
コンゴ (USD番目) 2,088.537 2021 年次 2007 - 2021
コスタリカ (USD番目) 119,428.465 2021 年次 2000 - 2021
クロアチア (USD番目) 406,169.972 2022 年次 2000 - 2022
キューバ (USD番目) 20,210.416 2006 年次 2000 - 2006
キプロス (USD番目) 73,380.870 2022 年次 2000 - 2022
チェコ共和国 (USD番目) 38,814,841.440 2022 年次 2000 - 2022
デンマーク (USD番目) 4,790,972.706 2022 年次 2000 - 2022
ジブチ (USD番目) 538.127 2009 年次 2009 - 2009
ドミニカ (USD番目) 2,876.324 2012 年次 2000 - 2012
ドミニカ共和国 (USD番目) 54,874.955 2022 年次 2001 - 2022
エクアドル (USD番目) 11,600.003 2021 年次 2000 - 2021
エジプト (USD番目) 1,146,299.244 2022 年次 2000 - 2022
エルサルバドル (USD番目) 28,277.573 2022 年次 2000 - 2022
エリトリア (USD番目) 15.197 2003 年次 2003 - 2003
エストニア (USD番目) 1,685,483.784 2022 年次 2000 - 2022
スワジランド (USD番目) 1,017.534 2021 年次 2000 - 2021
エチオピア (USD番目) 21,689.376 2021 年次 2001 - 2021
フェロー諸島 (USD番目) 169.934 2009 年次 2006 - 2009
フィジー (USD番目) 5,307.370 2022 年次 2002 - 2022
フィンランド (USD番目) 2,240,037.573 2022 年次 2000 - 2022
フランス (USD番目) 22,564,370.120 2022 年次 2000 - 2022
フランス領ポリネシア (USD番目) 2,938.289 2022 年次 2000 - 2022
ガボン (USD番目) 1,131.294 2009 年次 2000 - 2009
ガンビア (USD番目) 0.060 2021 年次 2000 - 2021
グルジア (USD番目) 70,263.623 2022 年次 2000 - 2022
ドイツ (USD番目) 79,481,158.420 2022 年次 2000 - 2022
ガーナ (USD番目) 3,767.619 2019 年次 2000 - 2019
ギリシャ (USD番目) 1,624,587.070 2022 年次 2000 - 2022
グリーンランド (USD番目) 97.068 2018 年次 2000 - 2018
グレナダ (USD番目) 671.207 2022 年次 2000 - 2022
グアテマラ (USD番目) 41,230.820 2022 年次 2000 - 2022
ギニア (USD番目) 577.976 2016 年次 2000 - 2016
ガイアナ (USD番目) 1,062.890 2022 年次 2000 - 2022
ホンジュラス (USD番目) 16,655.652 2021 年次 2000 - 2021
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 381,151,460.600 2022 年次 2000 - 2022
ハンガリー (USD番目) 15,444,848.840 2022 年次 2000 - 2022
アイスランド (USD番目) 14,107.199 2022 年次 2000 - 2022
インド (USD番目) 12,530,029.080 2022 年次 2000 - 2022
インドネシア (USD番目) 6,752,478.397 2021 年次 2003 - 2021
イラン (USD番目) 15,784.376 2018 年次 2000 - 2018
アイルランド (USD番目) 18,829,660.540 2022 年次 2000 - 2022
イスラエル (USD番目) 9,898,068.000 2022 年次 2000 - 2022
イタリア (USD番目) 13,903,084.100 2022 年次 2000 - 2022
コートジボワー (USD番目) 6,771.160 2019 年次 2000 - 2019
ジャマイカ (USD番目) 5,373.619 2022 年次 2000 - 2022
日本 (USD番目) 60,936,867.140 2022 年次 2000 - 2022
ヨルダン (USD番目) 59,761.918 2022 年次 2000 - 2022
カザフスタン (USD番目) 1,561,623.064 2022 年次 2000 - 2022
ケニア (USD番目) 19,755.471 2021 年次 2000 - 2021
キリバス (USD番目) 17.436 2020 年次 2007 - 2020
韓国 (USD番目) 189,094,576.600 2022 年次 2000 - 2022
クウェート (USD番目) 94,106.546 2021 年次 2000 - 2021
キルギスタン (USD番目) 102,197.912 2022 年次 2000 - 2022
ラトビア (USD番目) 1,638,825.220 2022 年次 2000 - 2022
レバノン (USD番目) 37,021.156 2022 年次 2000 - 2022
レソト (USD番目) 5,150.508 2021 年次 2000 - 2021
リトアニア (USD番目) 1,486,707.058 2022 年次 2000 - 2022
ルクセンブルク (USD番目) 207,838.509 2022 年次 2000 - 2022
マカオ特別行政区 (USD番目) 258,936.968 2022 年次 2000 - 2022
マケドニア (USD番目) 54,712.355 2022 年次 2000 - 2022
マダガスカル (USD番目) 788.132 2021 年次 2000 - 2021
マラウイ (USD番目) 2,301.695 2021 年次 2000 - 2021
マレーシア (USD番目) 96,314,776.680 2021 年次 2000 - 2021

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

スロベニア主要データ

政府&財政 最新値 頻度 期間
財政収支(対GDP比) (%) -3.2 Jun 2024 四半期 Dec 2000 - Jun 2024
連結財政収支 (百万米ドル) 110.775 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
税収入 (百万米ドル) 1,307.165 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
税収:GDPの% (%) 22.8 Jun 2024 四半期 Mar 2000 - Jun 2024
政府債務 (百万米ドル) 48,700.7 Jun 2024 四半期 Dec 1999 - Jun 2024
政府債務(対GDP比) (%) 69.5 Jun 2024 四半期 Dec 1999 - Jun 2024
予測:政府支出 (EUR bn) 38.612 2029 年次 1995 - 2029
予測:政府純債務 (EUR bn) 51.948 2029 年次 1995 - 2029
予測:政府収入 (EUR bn) 37.226 2029 年次 1995 - 2029
外国貿易 最新値 頻度 期間
予測:財の輸出成長率 (%) 4.602 2029 年次 1993 - 2029
貿易収支 (百万米ドル) -374.3 Sep 2024 月次 Nov 1991 - Sep 2024
輸出総額 (百万米ドル) 5,928.7 Sep 2024 月次 Jan 1996 - Sep 2024
総輸出成長率 (%) 12.8 Sep 2024 月次 Jan 1997 - Sep 2024
アルミニウム:輸出 (USD番目) 1,456,752.242 2023 年次 1995 - 2023
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) 21,881,716.244 2023 年次 1995 - 2023
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 1,399,649.020 2023 年次 1995 - 2023
輸入総額 (百万米ドル) 6,303.1 Sep 2024 月次 Jan 1996 - Sep 2024
総輸入成長率 (%) 3.9 Sep 2024 月次 Jan 1997 - Sep 2024
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) 7,838,090.302 2022 年次 1995 - 2022
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 1,237,448.937 2022 年次 1995 - 2022
米国への総輸出 (百万米ドル) 103.036 Sep 2024 月次 Jan 1993 - Sep 2024
アメリカからの総輸入 (百万米ドル) 722.775 Sep 2024 月次 Jan 1996 - Sep 2024
中国への総輸出 (百万米ドル) 16.440 Sep 2024 月次 Apr 1997 - Sep 2024
中国からの総輸入 (百万米ドル) 526.250 Sep 2024 月次 Jan 2000 - Sep 2024
国際収支 最新値 頻度 期間
海外直接投資 (百万米ドル) 188.0 Sep 2024 月次 Jan 1994 - Sep 2024
経常収支 (百万米ドル) 359.8 Apr 2023 月次 Jan 1994 - Apr 2023
経常収支(対GDP比) (%) 7.2 Sep 2024 四半期 Mar 1995 - Sep 2024
外国直接投資 (百万米ドル) 147.7 Apr 2023 月次 Jan 1994 - Apr 2023
外国直接投資(対GDP比) (%) 3.3 Mar 2023 四半期 Mar 1995 - Mar 2023
海外ポートフォリオ投資 (百万米ドル) -323.569 Sep 2024 四半期 Mar 1994 - Sep 2024
外国ポートフォリオ投資:GDPの% (%) -1.7 Sep 2024 四半期 Mar 1995 - Sep 2024
外国ポートフォリオ投資:株式証券 (百万米ドル) 1.3 Sep 2024 四半期 Mar 1996 - Sep 2024
外国ポートフォリオ投資:債務証券 (百万米ドル) -324.863 Sep 2024 四半期 Mar 1994 - Sep 2024
対外債務 (百万米ドル) 60,664.8 Apr 2023 月次 Jan 2001 - Apr 2023
対外債務(対GDP比) (%) 90.4 2023 年次 2001 - 2023
短期対外債務 (百万米ドル) 23,070.6 Aug 2024 月次 Jan 2001 - Aug 2024
対外短期債務(対GDP比) (%) 32.4 2023 年次 2001 - 2023
総負債:GDPの% (%) 328.6 Jun 2024 四半期 Mar 2004 - Jun 2024
予測:経常収支バランス (十億米ドル) 1.781 2029 年次 1992 - 2029
純国際投資ポジション (百万米ドル) 3,838.715 Jun 2024 四半期 Dec 2000 - Jun 2024
マネタリー 最新値 頻度 期間
不良債権率 (%) 0.7 Aug 2024 月次 Mar 2008 - Aug 2024
家計負債(対GDP比) (%) 27.4 Jun 2024 四半期 Mar 2004 - Jun 2024
マネーサプライM1 (百万米ドル) 44,209.986 Sep 2024 月次 Jan 1994 - Sep 2024
マネーサプライM2 (百万米ドル) 51,601.350 Sep 2024 月次 Jan 1994 - Sep 2024
M2成長率 (%) 2.5 Sep 2024 月次 Jan 2008 - Sep 2024
預金準備率 (%) 1.0 Sep 2024 月次 Jan 1999 - Sep 2024
外貨準備 (百万米ドル) 1,292.8 Oct 2024 月次 Jan 1994 - Oct 2024
外国為替準備金(対GDP比) (%) 1.750 Jun 2024 四半期 Dec 1995 - Jun 2024
外貨準備(対月間輸入比) (NA) 0.2 Sep 2024 月次 Jan 1996 - Sep 2024
金準備 (百万米ドル) 282.230 Oct 2024 月次 Dec 1991 - Oct 2024
預金総額 (百万米ドル) 46,651.734 Sep 2024 月次 Jan 2004 - Sep 2024
預金総額の増加 (%) 1.7 Sep 2024 月次 Jan 2005 - Sep 2024
国内信用 (百万米ドル) 38,204.7 Jul 2024 月次 Jan 2004 - Jul 2024
国内信用成長率 (%) 3.3 Jul 2024 月次 Jan 2005 - Jul 2024
家計債務 (百万米ドル) 19,183.3 Jun 2024 四半期 Mar 2004 - Jun 2024
総ローン (百万米ドル) 43,748.583 Sep 2024 月次 Dec 2004 - Sep 2024
総ローン成長率 (%) -3.11 Sep 2024 月次 Dec 2005 - Sep 2024
民間債務:名目GDPの% (%) 36.32 Jun 2024 四半期 Dec 2004 - Jun 2024
ビジネス&経済調査 最新値 頻度 期間
企業景況感成長率 (%ポイント) 1.9 Oct 2024 月次 May 1996 - Oct 2024

スロベニアの対象指数

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

デモIDをリクエスト
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data