伯利兹 人口:女性:年龄65岁及以上
1960 - 2023 | 年 | 人 | World Bank
人口:女性:年龄65岁及以上在12-01-2023达11,049.000人,相较于12-01-2022的10,498.000人有所增长。人口:女性:年龄65岁及以上数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为3,885.500人,共64份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达11,049.000人,而历史最低值则出现于12-01-1960,为1,977.000人。CEIC提供的人口:女性:年龄65岁及以上数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的伯利兹 – Table BZ.World Bank.WDI: Population and Urbanization Statistics。
查看图表中 1960 到2023 期间的伯利兹 伯利兹 BZ: Population: Female: Aged 65 and Above
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
伯利兹2023的伯利兹 BZ: Population: Female: Aged 65 and Above是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
11,049.000 2023 | 10,498.000 2022 | 1,977.000 1960 | 11,049.000 2023 | 人 | 年 | 1960 - 2023 |
伯利兹 BZ: Population: Female: Aged 65 and Above的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 11,049.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 17.538 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
净移民人数 (人) | 600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
难民群体:按庇护地区分类 (人) | 214.000 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
难民群体:按原产区分类 (人) | 72.000 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
国际移民存量:共计 (人) | 53,860.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
国际移民存量:占人口百分比 (%) | 14.991 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 17.763 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 6.253 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 27.260 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 67.494 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 5.246 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BZ:年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 51.342 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 7.572 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 40.388 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:增长 (%) | 1.286 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
人口:共计 (人) | 405,272.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 49.745 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出生登记的完整性:农村 (%) | 95.000 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
出生登记的完整性:城镇 (%) | 96.800 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
出生登记的完整性 (%) | 95.700 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
农村人口 (人) | 219,348.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
农村人口增长 (%) | 0.965 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 53.392 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | 1.817 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
城镇人口 (人) | 191,477.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 46.608 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
含死因信息的死亡登记的完整性 (%) | 89.000 2016 | 年 | 1992 - 2016 |
18岁第一次结婚的女性:占20-24岁女性百分比 (%) | 33.500 2016 | 年 | 2016 - 2016 |
生活在贫民窟的人口:占城镇人口百分比 (%) | 15.725 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 8.949 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 9.663 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 9.182 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 9.651 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (Ratio) | 9.845 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (Ratio) | 9.361 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 8.499 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (Ratio) | 7.110 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.078 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 5.239 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 4.475 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 3.683 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 2.823 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 2.038 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 1.388 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 0.853 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 0.806 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 8.616 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (Ratio) | 9.441 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 8.871 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 9.313 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 9.587 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 9.214 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 8.543 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 7.456 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.478 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 5.541 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (Ratio) | 4.579 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 3.648 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:60-64岁 (Ratio) | 2.846 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 2.058 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (Ratio) | 1.309 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 0.858 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (Ratio) | 0.955 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
BZ:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 6,300.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.052 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (%) | 26.761 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (Ratio) | 67.192 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 5.210 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:男性 (%) | 50.274 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (Ratio) | 28.699 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 67.159 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BZ:人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (Ratio) | 5.236 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:女性 (人) | 204,364.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 54,690.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 138,626.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性 (人) | 206,461.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 57,505.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 133,677.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 10,117.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 112,419.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 267,254.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 20,615.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
BZ: Women Who were First Married by Age 15: % of Women Aged 20-24 (%) | 3.400 2011 | 每年 | 2011 - 2011 |
伯利兹重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,571.512 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.012 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.937 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 4.122 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.856 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.498 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.400 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 1.207 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.098 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多伯利兹的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.