伯利兹 人口:共计
1960 - 2022 | 年 | 人 | World Bank
人口:共计在12-01-2022达405,272.000人,相较于12-01-2021的400,031.000人有所增长。人口:共计数据按年更新,12-01-1960至12-01-2022期间平均值为186,462.000人,共63份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2022,达405,272.000人,而历史最低值则出现于12-01-1960,为91,403.000人。CEIC提供的人口:共计数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的伯利兹 – Table BZ.World Bank.WDI: Population and Urbanization Statistics。
查看图表中 1960 到2022 期间的伯利兹 伯利兹 BZ: Population: Total
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
伯利兹2022的伯利兹 BZ: Population: Total是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
405,272.000 2022 | 400,031.000 2021 | 91,403.000 1960 | 405,272.000 2022 | 人 | 年 | 1960 - 2022 |
伯利兹 BZ: Population: Total的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
人口:共计 (人) | 405,272.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 17.538 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
净移民人数 (人) | 600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
难民群体:按庇护地区分类 (人) | 214.000 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
难民群体:按原产区分类 (人) | 72.000 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
国际移民存量:共计 (人) | 53,860.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
国际移民存量:占人口百分比 (%) | 14.991 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 17.763 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 6.253 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 27.260 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 67.494 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 5.246 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BZ:年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 51.342 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 7.572 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 40.388 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:增长 (%) | 1.286 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 49.745 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出生登记的完整性:农村 (%) | 95.000 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
出生登记的完整性:城镇 (%) | 96.800 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
出生登记的完整性 (%) | 95.700 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
农村人口 (人) | 219,348.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
农村人口增长 (%) | 0.965 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 53.392 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | 1.817 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
城镇人口 (人) | 191,477.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 46.608 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
含死因信息的死亡登记的完整性 (%) | 89.000 2016 | 年 | 1992 - 2016 |
18岁第一次结婚的女性:占20-24岁女性百分比 (%) | 33.500 2016 | 年 | 2016 - 2016 |
生活在贫民窟的人口:占城镇人口百分比 (%) | 15.725 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 8.949 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 9.663 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 9.182 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 9.651 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (Ratio) | 9.845 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (Ratio) | 9.361 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 8.499 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (Ratio) | 7.110 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.078 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 5.239 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 4.475 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 3.683 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 2.823 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 2.038 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 1.388 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 0.853 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 0.806 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 8.616 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (Ratio) | 9.441 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 8.871 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 9.313 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 9.587 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 9.214 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 8.543 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 7.456 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.478 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 5.541 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (Ratio) | 4.579 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 3.648 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:60-64岁 (Ratio) | 2.846 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 2.058 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (Ratio) | 1.309 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 0.858 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (Ratio) | 0.955 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
BZ:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 6,300.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.052 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (%) | 26.761 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (Ratio) | 67.192 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 5.210 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:男性 (%) | 50.274 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (Ratio) | 28.699 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 67.159 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BZ:人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (Ratio) | 5.236 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:女性 (人) | 204,364.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 54,690.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 138,626.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 11,049.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性 (人) | 206,461.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 57,505.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 133,677.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 10,117.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 112,419.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 267,254.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 20,615.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
BZ: Women Who were First Married by Age 15: % of Women Aged 20-24 (%) | 3.400 2011 | 每年 | 2011 - 2011 |
伯利兹重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,571.512 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.012 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.937 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 4.122 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.856 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.498 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.400 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 1.207 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.098 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多伯利兹的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 86.889 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 5.121 2018 | 年 | 1992 - 2018 |
中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 8.104 2018 | 年 | 1992 - 2018 |
中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 6.680 2018 | 年 | 1992 - 2018 |
经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 89.753 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 82.886 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 88.607 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
小学教育:教师 (人) | 2,519.000 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
小学教育:女教师占教师总数的百分比 (%) | 76.340 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 99.013 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比:女性 (%) | 98.631 2013 | 年 | 1999 - 2013 |
调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比:男性 (%) | 99.009 2013 | 年 | 1999 - 2013 |
辍学儿童:主要 (人) | 4,353.000 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
辍学儿童:主要:女性 (人) | 2,017.000 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
辍学儿童:主要:男性 (人) | 2,336.000 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
初级中学的入学年龄 (年) | 11.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
中学教育:时长 (年) | 6.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
中学教育:小学生 (人) | 39,418.000 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
中学教育:女学生占学生总数的百分比 (%) | 50.586 2018 | 年 | 1986 - 2018 |
中学教育:普通学生 (人) | 37,052.000 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
中学教育:普通女学生占普通学生总数的百分比 (%) | 50.891 2018 | 年 | 1986 - 2018 |
学生-教师比率:次要 (Ratio) | 16.723 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
中学教育:职校学生 (人) | 3,301.000 2018 | 年 | 1973 - 2018 |
中学教育:职校女学生占全部职校学生的百分比 (%) | 47.168 2018 | 年 | 1973 - 2018 |
学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 86.992 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
学校招生:次要:占总额百分比:女性 (%) | 84.277 2023 | 年 | 1986 - 2023 |
学校招生:次要:占总额百分比:男性 (%) | 85.415 2022 | 年 | 1986 - 2022 |
学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 71.149 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
学校招生:次要:占净额百分比:女性 (%) | 73.353 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
学校招生:次要:占净额百分比:男性 (%) | 68.983 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 68.522 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
中等学校的进展情况:百分比:女性 (%) | 97.277 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
中等学校的进展情况:百分比:男性 (%) | 97.431 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
中等学校的进展情况:百分比 (%) | 97.356 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
中学教育:教师 (人) | 2,498.000 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
中学教育:女教师 (人) | 1,600.000 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
中学教育:女教师占教师总数的百分比 (%) | 64.051 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 23.780 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
学校招生:第三:占总额百分比:女性 (%) | 30.800 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
学校招生:第三:占总额百分比:男性 (%) | 16.922 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
学生人均政府支出:主要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 16.560 2017 | 年 | 1999 - 2017 |
学生人均政府支出:次要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 27.318 2017 | 年 | 1999 - 2017 |
学生人均政府支出:第三:占人均国内生产总值百分比 (%) | 27.317 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
政府教育支出:共计:占政府支出百分比 (%) | 18.881 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
政府教育支出:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 5.002 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
国家议会中妇女所占的比例 (%) | 15.625 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
携带艾滋病毒成年女性:占15岁以上HIV携带者百分比 (%) | 46.175 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
艾滋病毒流行率:共计:15-49岁人口百分比 (%) | 1.300 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
死亡率:5岁以下儿童:每1000人中的活产新生儿数量 (Ratio) | 10.900 2022 | 年 | 1967 - 2022 |
BZ:改良的水源:农村:占有获取途径的农村人口百分比 (%) | 100.00 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BZ:改良的水源:城镇:占有获取途径的城市人口百分比 (%) | 98.90 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BZ:改良的水源:占有获取途径的人口百分比 (%) | 99.50 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
艾滋病毒流行率:女性:15-24岁所占百分比 (%) | 0.500 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
艾滋病毒流行率:男性:15-24岁所占百分比 (%) | 0.600 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
免疫:麻疹:12-23个月儿童百分比 (%) | 79.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
病床:每1000人 (数量) | 1.030 2018 | 年 | 1960 - 2018 |
护士和产婆:每1000人 (Ratio) | 2.341 2018 | 年 | 2000 - 2018 |
内科医生:每1000人 (Ratio) | 1.078 2018 | 年 | 1960 - 2018 |
孕产妇死亡的终身风险:1英寸:比率变化,按地区 (NA) | 380.000 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
BZ:改良的环境卫生设施:占有获取途径的人口百分比 (%) | 90.50 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BZ:改良的环境卫生设施:农村:占有获取途径的农村人口百分比 (%) | 88.20 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
BZ:改良的环境卫生设施:城镇:占有获取途径的城市人口百分比 (%) | 93.50 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
怀孕妇女接受产前护理 (%) | 97.200 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
BZ:急性呼吸系感染治疗:5岁以下接受医疗救治儿童百分比 (%) | 67.400 2016 | 年 | 1999 - 2016 |
纯母乳喂养:6个月以下儿童百分比 (%) | 33.165 2016 | 年 | 1999 - 2016 |
BZ:专业医护人员接生数量:占总量百分比 (%) | 94.600 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
BZ:体重过低的婴儿:占出生人数百分比 (%) | 8.599 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比 (%) | 4.600 2015 | 年 | 1992 - 2015 |
孕产妇死亡率:模拟估价:每10万名活产婴儿 (Ratio) | 36.000 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
肥胖的普遍性:高度重量:5岁以下儿童百分比 (%) | 7.300 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
发育不良发生率:年龄阶段身高:5岁以下儿童百分比 (%) | 15.000 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
消瘦发病率:高度重量:5岁以下儿童百分比 (%) | 1.800 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
结核病治愈率:占新增病例百分比 (%) | 80.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
肺结核病例检出率:所有形式 (%) | 69.000 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
肺结核的发病率:每10万人 (Ratio) | 28.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
BZ:外部医疗卫生资源:占卫生保健总支出百分比 (%) | 11.37 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
BZ:现款支付医疗保健费用:占私人卫生支出百分比 (%) | 69.76 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
BZ:人均医疗保健支出 (美元) | 278.58 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
BZ:医疗保健支出:私人:占国内生产总值百分比 (%) | 1.91 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
BZ:医疗保健支出:公共:占卫生保健总支出百分比 (%) | 67.02 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
BZ:医疗保健支出:公共:占政府支出百分比 (%) | 13.81 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
BZ:医疗保健支出:公共:占国内生产总值百分比 (%) | 3.88 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
BZ:医疗保健支出:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 5.79 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
农业就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 4.554 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
农业就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 24.102 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
农业就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占就业总数百分比 (%) | 16.785 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁:女性 (%) | 28.124 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁:男性 (%) | 53.782 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁 (%) | 41.124 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上:女性 (%) | 43.812 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上:男性 (%) | 72.987 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) | 58.375 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
弱势就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 34.651 2021 | 年 | 1991 - 2021 |
弱势就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 24.324 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
弱势就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占就业总数百分比 (%) | 25.390 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
工业就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 12.810 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
工业就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 23.619 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
工业就业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占就业总数百分比 (%) | 19.573 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
就业服务:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 82.636 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
就业服务:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 52.279 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.