拉脱维亚 电话普及率:手机
拉脱维亚的电话普及率:手机在12-01-2022达117.096数量,相较于12-01-2021的115.359数量有所增长。拉脱维亚电话普及率:手机数据按年更新,12-01-1960至12-01-2022期间平均值为3.085数量,共51份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2016,达134.295数量,而历史最低值则出现于12-01-1991,为0.000数量。CEIC提供的拉脱维亚电话普及率:手机数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 LV.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2022 期间的拉脱维亚 电话普及率:手机
拉脱维亚2022的电话普及率:手机是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
117.096 2022 | 115.359 2021 | 0.000 1991 | 134.295 2016 | 数量 | 年 | 1960 - 2022 |
电话普及率:手机 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (数量) | 56.554 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿尔巴尼亚 (数量) | 97.886 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
阿尔及利亚 (数量) | 106.424 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
安道尔 (数量) | 142.214 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
安哥拉 (数量) | 67.373 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
安提瓜和巴布达 (数量) | 197.383 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿根廷 (数量) | 132.358 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
亚美尼亚 (数量) | 128.961 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿鲁巴 (数量) | 132.350 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
澳大利亚 (数量) | 107.031 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
奥地利 (数量) | 123.435 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
阿塞拜疆 (数量) | 104.888 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴哈马 (数量) | 98.539 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
巴林 (数量) | 131.449 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
孟加拉国 (数量) | 108.909 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴巴多斯 (数量) | 114.859 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (数量) | 123.447 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
比利时 (数量) | 101.871 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
伯利兹 (数量) | 65.995 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
贝宁 (数量) | 97.960 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
百慕大 (数量) | 105.944 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
不丹 (数量) | 94.893 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
玻利维亚 (数量) | 99.623 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (数量) | 117.888 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
博茨瓦纳 (数量) | 160.737 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴西 (数量) | 98.891 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
文莱 (数量) | 135.501 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
保加利亚 (数量) | 114.768 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布基纳法索 (数量) | 111.663 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布隆迪 (数量) | 57.961 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
柬埔寨 (数量) | 116.326 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
喀麦隆 (数量) | 82.778 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
加拿大 (数量) | 88.091 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
佛得角 (数量) | 99.232 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
开曼群岛 (数量) | 146.765 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中非共和国 (数量) | 33.552 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
乍得 (数量) | 60.223 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
智利 (数量) | 136.313 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中国 (数量) | 121.538 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
哥伦比亚 (数量) | 155.785 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
科摩罗 (数量) | 100.238 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
刚果 (数量) | 96.788 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
哥斯达黎加 (数量) | 152.025 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
克罗地亚 (数量) | 111.168 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
古巴 (数量) | 63.105 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
塞浦路斯 (数量) | 148.738 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
捷克 (数量) | 126.412 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
刚果民主共和国 (数量) | 48.893 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
丹麦 (数量) | 126.549 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
吉布提 (数量) | 46.327 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
多米尼加 (数量) | 85.857 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
多明尼加共和国 (数量) | 90.391 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄瓜多尔 (数量) | 97.165 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
埃及 (数量) | 93.206 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
萨尔瓦多 (数量) | 175.337 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
赤道几内亚 (数量) | 53.343 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄立特里亚 (数量) | 49.747 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱沙尼亚 (数量) | 155.030 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
斯威士兰 (数量) | 122.170 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
埃塞俄比亚 (数量) | 56.025 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法罗群岛 (数量) | 111.959 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
斐济 (数量) | 107.234 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
芬兰 (数量) | 128.683 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法国 (数量) | 118.847 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法属波利尼西亚 (数量) | 106.212 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
加蓬 (数量) | 125.387 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冈比亚 (数量) | 101.441 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格鲁吉亚 (数量) | 147.755 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
德国 (数量) | 127.565 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
加纳 (数量) | 123.212 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
希腊 (数量) | 109.063 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
格陵兰岛 (数量) | 118.424 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格林纳达 (数量) | 81.067 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
危地马拉 (数量) | 115.182 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
几内亚 (数量) | 101.944 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚比绍 (数量) | 125.932 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
圭亚那 (数量) | 106.393 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
海地 (数量) | 63.935 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
洪都拉斯 (数量) | 76.081 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
中国香港特别行政区 (数量) | 291.910 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
匈牙利 (数量) | 104.056 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冰岛 (数量) | 122.517 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度 (数量) | 80.649 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度尼西亚 (数量) | 114.901 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
伊朗 (数量) | 164.502 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
伊拉克 (数量) | 98.184 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
爱尔兰 (数量) | 113.277 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
以色列 (数量) | 152.222 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
意大利 (数量) | 131.861 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
象牙海岸 (数量) | 174.025 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
牙买加 (数量) | 106.202 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
日本 (数量) | 167.523 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
约旦 (数量) | 67.568 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
哈萨克斯坦 (数量) | 130.421 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
肯尼亚 (数量) | 121.674 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
基里巴斯 (数量) | 40.840 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
韩国 (数量) | 148.588 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
科威特 (数量) | 180.995 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
吉尔吉斯斯坦 (数量) | 130.382 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
老挝 (数量) | 64.955 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.8 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 330.230 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,692.975 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,486.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 46.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 22.508 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 20.922 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 941.842 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,192.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -318.0 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,872.8 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口总额增长 (%) | 1.3 Oct 2024 | 月 | Jan 1996 - Oct 2024 |
铝:出口 (千美元) | 25,067.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 710,253.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 53,671.035 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 2,190.7 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口总额增长 (%) | 5.8 Oct 2024 | 月 | Jan 1996 - Oct 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 847,102.111 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 178,444.602 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 49.226 Oct 2024 | 月 | Mar 1992 - Oct 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 14.926 Oct 2024 | 月 | Jan 1992 - Oct 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 20.094 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 80.329 Oct 2024 | 月 | Jun 1993 - Oct 2024 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 265,649.706 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 89,435.447 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:钢铁 (千欧元) | 31,029.022 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 126,583.207 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口 (千欧元) | 1,718,913.560 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 170,913.143 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 191,293,929.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:德国 (欧元) | 109,819,023.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 301,075,632.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:波兰 (欧元) | 68,814,331.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 91,999,909.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 268,866.404 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 154,685.019 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 46,615.143 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 170,801.009 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 200,329.454 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 192,400,538.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:德国 (欧元) | 219,992,969.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:立陶宛 (欧元) | 420,389,853.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:波兰 (欧元) | 226,355,273.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 26,253,808.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
进口 (千欧元) | 2,010,777.400 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 127.7 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 3.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 437.526 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 3.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -11.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 447.511 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 44,067.2 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 106.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 20,622.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 47.6 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 343.0 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -10,162.597 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 0.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | -95.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 32.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 226.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -30.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 138.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 54.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 55.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | 592.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 32.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | -38.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -276.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 50.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | 601.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | 113.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 680.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | -89.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 218.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | -537.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 490.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,557.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,834.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -7.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -46.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 115.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 145.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 80.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 315.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 117.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | -484.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 190.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
IIP:债务 (百万欧元) | 65,260.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 56,451.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,810.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 40,837.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,814.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,902.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,406.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 25,750.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,402.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 413.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 7,855.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,327.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,436.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,277.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,122.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 22.3 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 230.387 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,790.260 Oct 2024 | 月 | Jul 2003 - Oct 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,876.696 Oct 2024 | 月 | Jul 2003 - Oct 2024 |
M2增长 (%) | 6.3 Oct 2024 | 月 | Jan 2015 - Oct 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2024 | 月 | Jan 1999 - Nov 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,953.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 9.472 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 1.9 Oct 2024 | 月 | Jan 1997 - Oct 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 555.849 Dec 2024 | 月 | Dec 1992 - Dec 2024 |
总存款 (百万美元) | 20,131.903 Nov 2024 | 月 | Jan 1993 - Nov 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 8.4 Nov 2024 | 月 | Jan 1994 - Nov 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 18,329.7 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
国内信贷增长 (%) | -1.6 Aug 2024 | 月 | Jul 2004 - Aug 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
总贷款 (百万美元) | 20,723.906 Nov 2024 | 月 | Jul 2003 - Nov 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 8.30 Nov 2024 | 月 | Jul 2004 - Nov 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 28.01 Sep 2024 | 季 | Sep 2003 - Sep 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 11,565.700 Oct 2024 | 月 | Jan 2014 - Oct 2024 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 21,284.800 Oct 2024 | 月 | Jan 2014 - Oct 2024 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,819.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,955.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 19,087.800 Nov 2024 | 月 | Jan 1993 - Nov 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 5,034.500 Nov 2024 | 月 | Jul 2003 - Nov 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 792.800 Nov 2024 | 月 | Jul 2003 - Nov 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 98.500 Nov 2024 | 月 | Apr 1993 - Nov 2024 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.