不丹 人口:女性
1960 - 2023 | 年 | 人 | World Bank
人口:女性在12-01-2023达371,228.000人,相较于12-01-2022的368,525.000人有所增长。人口:女性数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为256,833.000人,共64份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达371,228.000人,而历史最低值则出现于12-01-1960,为106,924.000人。CEIC提供的人口:女性数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的不丹 – Table BT.World Bank.WDI: Population and Urbanization Statistics。
查看图表中 1960 到2023 期间的不丹 不丹 BT: Population: Female
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
不丹2023的不丹 BT: Population: Female是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
371,228.000 2023 | 368,525.000 2022 | 106,924.000 1960 | 371,228.000 2023 | 人 | 年 | 1960 - 2023 |
不丹 BT: Population: Female的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
人口:女性 (人) | 371,228.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
英国电信:人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 20.231 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
净移民人数 (人) | 300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
难民群体:按原产区分类 (人) | 6,676.000 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
国际移民存量:共计 (人) | 51,106.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
英国电信:国际移民存量:占人口百分比 (%) | 6.596 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 12.332 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 6.356 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 22.143 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 72.087 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 6.378 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 38.721 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 8.734 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
英国电信:年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 35.529 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:增长 (%) | 0.633 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
人口:共计 (人) | 787,424.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 47.145 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
农村人口 (人) | 443,105.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
农村人口增长 (%) | -0.553 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 55.650 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | 2.142 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
城镇人口 (人) | 349,223.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 44.350 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
BT:出生登记的完整性 (%) | 100.000 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
BT:出生登记的完整性:城镇 (%) | 100.000 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
BT:出生登记的完整性:农村 (%) | 99.800 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
BT:18岁第一次结婚的女性:占20-24岁女性百分比 (%) | 25.800 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 5.881 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (Ratio) | 7.665 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (Ratio) | 8.208 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 8.710 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 9.065 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 10.455 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 10.907 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 9.057 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 7.495 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (Ratio) | 5.403 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (Ratio) | 4.529 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 3.875 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 2.967 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 2.368 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
英国电信:人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (Ratio) | 1.730 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (Ratio) | 1.025 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (Ratio) | 1.369 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (Ratio) | 6.777 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (Ratio) | 8.073 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 8.402 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 9.110 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 9.473 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (Ratio) | 9.831 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 9.988 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (Ratio) | 8.100 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 7.232 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (Ratio) | 5.077 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 4.480 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (Ratio) | 3.633 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 3.101 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 2.574 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 1.741 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 1.208 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (Ratio) | 1.203 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 120.000 2020 | 年 | 2011 - 2020 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.048 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (Ratio) | 23.494 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
英国电信:人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (Ratio) | 68.060 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 6.869 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:男性 (Ratio) | 52.949 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
英国电信:人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (Ratio) | 23.452 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 73.087 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 5.838 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 82,281.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 263,449.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 25,498.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性 (人) | 416,196.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 91,344.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
英国电信:人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 290,633.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 24,164.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 173,260.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 560,261.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 48,934.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
BT: Women Who were First Married by Age 15: % of Women Aged 20-24 (%) | 6.200 2010 | 每年 | 2010 - 2010 |
不丹重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 23,750.736 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 4,729.400 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 5.114 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 141.129 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 571.583 2029 | 年 | 1993 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 119.972 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.805 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.500 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 3.960 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.728 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多不丹的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.