刚果民主共和国 CD:人口:男性:25-29岁:% of Male Population
1960 - 2017 | 年 | % | World Bank
CD:人口:男性:25-29岁:% of Male Population在12-01-2017达7.159%,相较于12-01-2016的7.151%有所增长。CD:人口:男性:25-29岁:% of Male Population数据按年更新,12-01-1960至12-01-2017期间平均值为7.225%,共58份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1970,达7.555%,而历史最低值则出现于12-01-2014,为7.150%。CEIC提供的CD:人口:男性:25-29岁:% of Male Population数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的刚果民主共和国 – 表 CD.世界银行:人口和城市化进程统计。
查看图表中 1960 到2017 期间的刚果民主共和国 刚果民主共和国 CD: Population: Male: Ages 25-29: % of Male Population
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
刚果民主共和国2017的刚果民主共和国 CD: Population: Male: Ages 25-29: % of Male Population是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.159 2017 | 7.151 2016 | 7.150 2014 | 7.555 1970 | % | 年 | 1960 - 2017 |
刚果民主共和国 CD: Population: Male: Ages 25-29: % of Male Population的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CD:人口:男性:25-29岁:% of Male Population (%) | 7.159 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 35.879 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
CD:最大城市人口 (人) | 12,566,427.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:最大城市人口:占城镇人口百分比 (%) | 35.485 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口超过100万的城市群人口 (人) | 19,328,044.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口超过100万的城市群人口:占总人口百分比 (%) | 23.762 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:净移民人数 (人) | 15,060.000 2012 | 年 | 1962 - 2012 |
CD:难民群体:按庇护国家或地区分类 (人) | 451,947.000 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
CD:难民群体:按原产国或地区分类 (人) | 537,429.000 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
CD:国际移民存量:共计 (人) | 545,694.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
CD:国际移民存量:占人口百分比 (%) | 0.706 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
CD:出生率:原:每1000人 (Ratio) | 42.280 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 9.934 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CD:人口:占总贷款百分比:年龄0至14岁 (%) | 46.282 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:年龄15至64岁 (%) | 50.698 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:年龄65岁及以上 (%) | 3.020 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 97.246 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 5.957 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 91.290 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:增长 (%) | 3.254 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:共计 (人) | 81,339,988.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:女性 (%) | 50.109 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:出生登记的完整性:农村 (%) | 22.300 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:出生登记的完整性:城镇 (%) | 30.000 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:出生登记的完整性 (%) | 24.600 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:农村人口 (人) | 45,926,997.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:农村人口增长 (%) | 2.333 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:农村人口:占总人口百分比 (%) | 56.463 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:城市人口增长 (%) | 4.460 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:城镇人口 (人) | 35,412,991.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:城镇人口:占总人口百分比 (%) | 43.537 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:战争相关死亡人数:人数 (人) | 261.000 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
CD:女性户主家庭 (%) | 24.900 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:18岁第一次结婚的女性:占20-24岁女性百分比 (%) | 37.300 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:生活在贫民窟的人口:占城镇人口百分比 (%) | 74.800 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CD:人口:男性:0-4岁:% of Male Population (%) | 18.473 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:5-9岁:% of Male Population (%) | 15.516 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:10-14岁:% of Male Population (%) | 12.786 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:15-19岁:% of Male Population (%) | 10.420 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:20-24岁:% of Male Population (%) | 8.611 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:30-34岁:% of Male Population (%) | 5.920 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:35-39岁:% of Male Population (%) | 4.871 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:40-44岁:% of Male Population (%) | 3.995 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:45-49岁:% of Male Population (%) | 3.268 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:50-54岁:% of Male Population (%) | 2.629 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:55-59岁:% of Male Population (%) | 2.062 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:60-64岁:% of Male Population (%) | 1.567 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:65-69岁:% of Male Population (%) | 1.163 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:70-74岁:% of Male Population (%) | 0.794 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:75-79岁:% of Male Population (%) | 0.459 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:80岁及以上:% of Male Population (%) | 0.307 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:0-4岁:% of Female Population (%) | 18.031 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:5-9岁:% of Female Population (%) | 15.195 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:10-14岁:% of Female Population (%) | 12.566 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:15-19岁:% of Female Population (%) | 10.297 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:20-24岁:% of Female Population (%) | 8.550 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:25-29岁:% of Female Population (%) | 7.146 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:30-34岁:% of Female Population (%) | 5.945 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:35-39岁:% of Female Population (%) | 4.921 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:40-44岁:% of Female Population (%) | 4.062 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:45-49岁:% of Female Population (%) | 3.351 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:50-54岁:% of Female Population (%) | 2.733 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:55-59岁:% of Female Population (%) | 2.185 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:60-64岁:% of Female Population (%) | 1.701 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:65-69岁:% of Female Population (%) | 1.323 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:70-74岁:% of Female Population (%) | 0.958 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:75-79岁:% of Female Population (%) | 0.589 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:80岁及以上:% of Female Population (%) | 0.446 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:国内流亡者:因暴力冲突而新增的无家可归者 (宗数) | 2,166,000.000 2017 | 年 | 2009 - 2017 |
CD:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 27,000.000 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
CD:国内流亡者:因暴力冲突而无家可归的总人数 (人) | 4,480,000.000 2017 | 年 | 2009 - 2017 |
CD:出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.030 2016 | 年 | 1962 - 2016 |
CD:人口:占总贷款百分比:女性:年龄0至14岁 (%) | 45.792 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:女性:年龄15至64岁 (%) | 50.892 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 3.316 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:男性 (%) | 49.891 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:男性:年龄0至14岁 (%) | 46.774 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 50.503 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:占总贷款百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 2.722 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性 (人) | 40,758,507.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 18,664,186.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 20,742,781.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 1,351,540.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性 (人) | 40,581,481.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 18,981,664.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 20,495,014.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 1,104,803.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 37,645,856.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 41,237,793.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
CD:人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 2,456,339.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
刚果民主共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 996.188 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.482 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 58,691.414 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 16,227.695 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 52,838.704 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 117.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.988 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多刚果民主共和国的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CD:汽油零售价格:美元/公升 (美元) | 1.490 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
CD:年度淡水取水量:共计:占内部资源百分比 (%) | 0.08 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
CD:可再生内陆淡水资源:共计:十亿立方米 (十亿立方米) | 900.000 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
CD:人均可再生内陆淡水资源 (立方米) | 12,207.882 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
CD:海洋保护区:占表面总面积百分比 (%) | 0.234 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
CD:银行流动储备:与银行资产比率 (%) | 10.833 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:总储备:包括黄金 (百万美元) | 708.160 2016 | 年 | 1967 - 2016 |
CD:总储备:占外债总额百分比 (%) | 13.949 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
CD:总储备:黄金除外 (百万美元) | 708.160 2016 | 年 | 1967 - 2016 |
CD:国内信贷:净额 (百万) | 4,353,800.504 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
CD:国外资产:净额 (百万) | 1,280,818.273 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
CD:存款利率 (年利率%) | 4.185 2017 | 年 | 2007 - 2017 |
CD:贷款利率 (年利率%) | 20.621 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
CD:利率差 (年利率%) | 16.436 2017 | 年 | 2007 - 2017 |
CD:实际利率 (年利率%) | -14.868 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
CD:国内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 11.605 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
CD:国内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 7.391 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
CD:研发支出:占国内生产总值百分比 (%) | 0.080 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
CD:补助金和其他收入 (百万) | 2,403,560.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:补助金和其他收入:占收入百分比 (%) | 59.569 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:社会出资 (百万) | 0.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:社会出资:占收入百分比 (%) | 0.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入,不包括补助金 (百万) | 2,787,030.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入,不包括补助金:占国内生产总值百分比 (%) | 14.266 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:出口税 (百万) | 13,437.800 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:出口税:占税收收入百分比 (%) | 0.824 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:商品和服务税 (百万) | 559,266.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:商品和服务税:占收入百分比 (%) | 13.861 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:商品和服务税:行业和服务附加值百分比 (%) | 3.865 2010 | 年 | 1994 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:海关和其他进口关税 (百万) | 562,412.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:海关和其他进口关税:占税收收入百分比 (%) | 34.474 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:国际贸易税 (百万) | 575,850.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:国际贸易税:占收入百分比 (%) | 14.272 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:其他税收 (百万) | 16,980.700 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:其他税收:占收入百分比 (%) | 0.421 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:税收 (百万) | 1,631,400.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:税收:占国内生产总值百分比 (%) | 8.350 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益 (百万) | 479,300.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占收入百分比 (%) | 11.879 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占总税收百分比 (%) | 29.380 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:员工薪酬 (百万) | 696,667.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:员工薪酬:占支出百分比 (%) | 42.605 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:商品和服务花费 (百万) | 304,658.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:商品和服务花费:占支出百分比 (%) | 18.632 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:利息支出 (百万) | 51,512.400 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:利息支出:占收入百分比 (%) | 1.277 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:利息支出:占支出百分比 (%) | 3.150 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出 (百万) | 1,635,170.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:占国内生产总值百分比 (%) | 8.370 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:补贴和其他转让 (百万) | 563,859.400 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:补贴和其他转让:占支出百分比 (%) | 34.483 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:商业披露程度指数 (NA) | 7.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:营商便利指数:1=大多数企业友好的监管 (NA) | 182.000 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
CD:信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 0.000 2017 | 年 | 2013 - 2017 |
CD:私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 0.000 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
CD:公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 0.700 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
CD:海关办理出口清关手续的平均时间 (天) | 6.300 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 3,365.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CD:出口:文件数量 (数量) | 7.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CD:出口:投产准备阶段 (天) | 44.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CD:使用银行进行财政投资的公司:占公司百分比 (%) | 7.100 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:向公职官员的非正式付款:占公司百分比 (%) | 50.400 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:因盗窃和蓄意破坏而造成的损失:占受影响企业年销售额的百分比 (%) | 8.300 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:获得操作许可证所需时间 (天) | 24.100 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:所有人包括女性参与者的公司:占公司百分比 (%) | 15.100 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:电力中断而失去的价值:占受影响企业销售额的百分比 (%) | 7.800 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:提供正规训练的公司:占公司百分比 (%) | 17.000 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:处理政府法规要求所花费的时间:占高层管理时间百分比 (%) | 4.700 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 4,290.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CD:进口:文件数量 (数量) | 10.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CD:进口:投产准备阶段 (天) | 63.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CD:合法权益指数力量:0=弱 至 12=强 (NA) | 6.000 2017 | 年 | 2013 - 2017 |
CD:合同生效所需时间 (天) | 610.000 2017 | 年 | 2003 - 2017 |
CD:房地产登记所需时间 (天) | 38.000 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
CD:财产登记的程序 (数量) | 8.000 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
CD:企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 28.600 2017 | 年 | 2003 - 2017 |
CD:公司设立所需时间 (天) | 7.000 2017 | 年 | 2003 - 2017 |
CD:注册业务启动程序 (数量) | 4.000 2017 | 年 | 2003 - 2017 |
CD:税务准备和缴纳时间 (小时) | 346.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:与税务官员会见或会谈次数:受影响企业平均数 (NA) | 10.300 2013 | 年 | 2006 - 2013 |
CD:税款 (数量) | 52.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:总税收率:占利润百分比 (%) | 54.600 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:仓库建造所需时间 (天) | 122.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:建立仓库的程序 (数量) | 12.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:民企参与的投资:电信 (百万美元) | 246.50 2014 | 年 | 1987 - 2014 |
CD:科学和技术期刊文章 (站) | 112.800 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
CD:CPIA:商业监管环境评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:债务政策评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:平均经济管理集群:1=低 至 6=高 (NA) | 2.833 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:保单和环境可持续性评级机构:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:预算质量和财务管理评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:财政部门评级:1=低 至 6=高 (NA) | 2.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:财政政策评级:1=低 至 6=高 (NA) | 2.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:男女平等评价:1=低 至 6=高 (NA) | 2.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:国家政策和体制评估(CPIA):人力资源建设评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:国际开发协会:资源分配指标:1=低 至 6=高 (NA) | 2.833 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:宏观经济管理评级:1=低 至 6=高 (NA) | 2.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:公共管理质量评级:1=低 至 6=高 (NA) | 2.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:公共资源使用评级的股本:1=低 至 6=高 (NA) | 3.500 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
CD:CPIA:产权和基于规则的治理评价:1=低 至 6=高 (NA) | 2.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.