苏里南 SR:经过培训的初中教师:占教师总数百分比
2008 - 2009 | 年 | % | World Bank
SR:经过培训的初中教师:占教师总数百分比在12-01-2009达100.000%,相较于12-01-2008的100.000%保持不变。SR:经过培训的初中教师:占教师总数百分比数据按年更新,12-01-2008至12-01-2009期间平均值为100.000%,共2份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2009,达100.000%,而历史最低值则出现于12-01-2009,为100.000%。CEIC提供的SR:经过培训的初中教师:占教师总数百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的苏里南 – 表 SR.世界银行:教育统计。
查看图表中 2008 到2009 期间的苏里南 苏里南 SR: Trained Teachers in Lower Secondary Education: % of Total Teachers
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
苏里南2009的苏里南 SR: Trained Teachers in Lower Secondary Education: % of Total Teachers是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00 2009 | 100.00 2008 | 100.00 2009 | 100.00 2009 | % | 年 | 2008 - 2009 |
苏里南 SR: Trained Teachers in Lower Secondary Education: % of Total Teachers的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
SR:经过培训的初中教师:占教师总数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
SR:中低等完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 59.09 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:中低等完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 32.03 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:中低等完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 45.08 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:非文盲率:年轻女性:15-24岁女性百分比 (%) | 97.26 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
SR:性别对等指数(GPI):非文盲率:青年15-24岁 (Ratio) | 0.99 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
SR:非文盲率:年轻男性:15-24岁男性百分比 (%) | 98.09 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
SR:非文盲率:年轻人:占15-24岁人群百分比 (%) | 97.67 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
SR:非文盲率:成年女性:15岁及以上女性百分比 (%) | 91.00 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
SR:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比 (%) | 94.87 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
SR:非文盲率:成年人:占15岁及以上人群百分比 (%) | 92.87 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
SR:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 1.00 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 1.13 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 1.32 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 94.22 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 96.07 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 92.50 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:小学开始年龄 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SR:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 100.88 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 83.61 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 91.94 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:小学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SR:小学教育:小学生 (人) | 71,653.00 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 48.25 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:学生-教师比率:主要 (%) | 14.19 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 120.96 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 121.00 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 120.93 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 107.14 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.38 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 105.20 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 93.32 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:学校招生:主要:女性:占净额百分比 (%) | 95.04 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:学校招生:主要:男性:占净额百分比 (%) | 91.72 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:一年级净入学率:女性:占官方学龄人口百分比 (%) | 65.75 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
SR:一年级净入学率:男性:占官方学龄人口百分比 (%) | 63.07 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
SR:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 64.36 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
SR:学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 1.76 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
SR:持续至5年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 97.80 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:持续至5年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 93.37 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 95.51 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:持续至小学最高年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 97.44 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:持续至小学最高年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 85.32 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 91.27 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 14.21 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 19.84 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 17.14 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
SR:经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
SR:经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
SR:小学教育:教师 (人) | 5,051.00 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 94.93 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 94.71 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:调整后净入学率:主要:女性:小学学龄儿童百分比 (%) | 96.78 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:调整后净入学率:主要:男性:小学学龄儿童百分比 (%) | 92.79 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:辍学儿童:主要 (人) | 3,131.00 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:辍学儿童:主要:女性 (人) | 919.00 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:辍学儿童:主要:男性 (人) | 2,212.00 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SR:中学教育:时长 (年) | 7.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SR:中学教育:小学生 (人) | 54,721.00 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 55.18 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:中学教育:普通学生 (人) | 32,284.00 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SR:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 61.25 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SR:学生-教师比率:次要 (%) | 13.23 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:中学教育:职校学生 (人) | 22,437.00 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SR:中学教育:职校学生:占女性百分比 (%) | 46.45 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SR:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 78.53 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 89.69 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 68.10 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 58.58 2015 | 年 | 1987 - 2015 |
SR:学校招生:次要:女性:占净额百分比 (%) | 64.72 2015 | 年 | 1987 - 2015 |
SR:学校招生:次要:男性:占净额百分比 (%) | 52.85 2015 | 年 | 1987 - 2015 |
SR:学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 0.90 2015 | 年 | 2001 - 2015 |
SR:中等学校的进展情况:女性:百分比 (%) | 75.40 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:中等学校的进展情况:男性:百分比 (%) | 60.66 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 68.39 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:中学教育:教师 (人) | 4,136.00 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:中学教育:教师:女性 (人) | 3,010.00 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:中学教育:教师:占女性百分比 (%) | 72.78 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SR:义务教育:时长 (年) | 6.00 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
SR:学前教育:时长 (年) | 2.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SR:学生-教师比率:学前教育 (%) | 20.40 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:学生-教师比率:初级中学 (%) | 12.50 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
SR:学生-教师比率:高中学校 (%) | 10.27 2015 | 年 | 2001 - 2015 |
SR:超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 16.17 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 19.40 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 17.84 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:辍学儿童:女性:占小学学龄女童百分比 (%) | 3.22 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:辍学儿童:男性:占小学学龄男童百分比 (%) | 7.21 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 5.29 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
SR:失学青少年:女性:占初中学龄女童百分比 (%) | 9.30 2015 | 年 | 1987 - 2015 |
SR:失学青少年:男性:占初中年龄男性百分比 (%) | 16.74 2015 | 年 | 1987 - 2015 |
SR:失学青少年:占初中学龄儿童百分比 (%) | 13.15 2015 | 年 | 1987 - 2015 |
SR:经过专业培训的学前班教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
SR:经过专业培训的学前班教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
SR:经过专业培训的学前班教师:占教师总数百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
SR:经过培训的初中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
SR:经过培训的初中教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
SR:经过培训的高中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
SR:经过培训的高中教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
苏里南重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 21,054.220 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,070.487 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿苏里南元 ) | 67.992 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿苏里南元 ) | 163.887 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿苏里南元 ) | 68.978 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.663 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 7.657 2029 | 年 | 1994 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 5.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.068 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多苏里南的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:澳大利亚 (百万美元) | 0.08 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:奥地利 (百万美元) | 0.17 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:比利时 (百万美元) | 1.65 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:加拿大 (百万美元) | 0.46 2016 | 年 | 1978 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:欧盟委员会 (百万美元) | 5.59 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:德国 (百万美元) | 0.07 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:西班牙 (百万美元) | 0.14 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:芬兰 (百万美元) | 0.04 2014 | 年 | 1987 - 2014 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:法国 (百万美元) | 0.23 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:英国 (百万美元) | 0.05 2015 | 年 | 1988 - 2015 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:日本 (百万美元) | 0.27 2016 | 年 | 1974 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:荷兰 (百万美元) | 3.90 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:新西兰 (百万美元) | 0.05 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值 (百万美元) | 12.41 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SR:来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:美国 (百万美元) | -0.09 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
SR:来自联合国机构的官方净流入:联合国艾滋病规划署 (百万美元) | 0.01 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
SR:来自联合国机构的官方净流入:联合国开发计划署 (百万美元) | 0.17 2016 | 年 | 1968 - 2016 |
SR:来自联合国机构的官方净流入:UNTA (百万美元) | 0.05 2008 | 年 | 1969 - 2008 |
SR:官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:按现价计算 (百万美元) | 16.53 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SR:收到的净官方发展援助:按现价计算 (百万美元) | 16.53 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SR:收到的净官方发展援助:占资本形成总额百分比 (%) | 0.76 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SR:收到的净官方发展援助:占国民总收入百分比 (%) | 0.52 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SR:收到的净官方发展援助:占进口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 0.87 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
SR:人均收到的净官方发展援助:按现价计算 (美元) | 29.60 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SR:国内生产总值平减指数:同比百分比 (%) | 51.35 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:国内生产总值量指数:同比百分比 (%) | -10.50 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
SR:二氧化碳排放 (kt) | 1,991.18 2014 | 年 | 1960 - 2014 |
SR:二氧化碳排放:公吨 (公吨) | 3.63 2014 | 年 | 1960 - 2014 |
SR:二氧化碳排放:千克/国内生产总值的购买力平价 (公斤) | 0.23 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
SR:鸟类品种:受威胁的 (站) | 9.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SR:鱼种类:受威胁的 (站) | 32.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SR:植物物种:更高:受威胁的 (站) | 27.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SR:哺乳动物种类:受威胁的 (站) | 9.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SR:人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 3.61 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
SR:柴油零售价:美元/公升 (美元) | 1.34 2014 | 年 | 1998 - 2014 |
SR:汽油零售价格:美元/公升 (美元) | 1.29 2014 | 年 | 1998 - 2014 |
SR:可再生内陆淡水资源:共计:十亿立方米 (十亿立方米) | 99.00 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
SR:人均可再生内陆淡水资源 (立方米) | 180,680.67 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
SR:海洋保护区:占表面总面积百分比 (%) | 1.54 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
SR:银行流动储备:与银行资产比率 (%) | 16.07 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
SR:总储备:包括黄金 (百万美元) | 424.60 2017 | 年 | 1973 - 2017 |
SR:总储备:进口月份 (NA) | 2.22 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:总储备:黄金除外 (百万美元) | 385.46 2017 | 年 | 1973 - 2017 |
SR:国内信贷:净额 (百万) | 11,988.90 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
SR:国外资产:净额 (百万) | 6,365.15 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
SR:存款利率 (年利率%) | 9.05 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
SR:贷款利率 (年利率%) | 14.43 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
SR:利率差 (年利率%) | 5.38 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
SR:实际利率 (年利率%) | -6.04 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
SR:国内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 48.16 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
SR:国内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 30.56 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
SR:商业披露程度指数 (NA) | 1.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:营商便利指数:1=大多数企业友好的监管 (NA) | 165.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SR:信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 0.00 2017 | 年 | 2013 - 2017 |
SR:私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 0.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 0.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 1,050.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SR:出口:文件数量 (数量) | 8.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SR:出口:投产准备阶段 (天) | 22.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SR:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 1,190.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SR:进口:文件数量 (数量) | 6.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SR:进口:投产准备阶段 (天) | 19.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SR:决议破产时间 (年) | 5.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:合法权益指数力量:0=弱 至 12=强 (NA) | 2.00 2017 | 年 | 2013 - 2017 |
SR:合同生效所需时间 (天) | 1,715.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:房地产登记所需时间 (天) | 46.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:财产登记的程序 (数量) | 6.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 97.80 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:公司设立所需时间 (天) | 84.50 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:注册业务启动程序 (数量) | 13.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:税务准备和缴纳时间 (小时) | 199.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:税款 (数量) | 30.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:总税收率:占利润百分比 (%) | 27.90 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:仓库建造所需时间 (天) | 223.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:建立仓库的程序 (数量) | 10.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SR:科学和技术期刊文章 (站) | 21.30 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
SR:商标申请:直接非居民 (站) | 481.00 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:商标申请:直接居民 (站) | 155.00 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:商标申请:共计 (站) | 636.00 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
SR:海关手续负担:WEF:1=效率极低 至 7=效率极高 (NA) | 3.40 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
SR:港口基础设施的质量:WEF:1=极不发达 至 7=非常发达和高效,达国际标准 (NA) | 4.40 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
SR:航空运输:全球注册运营商出境 (站) | 3,385.00 2017 | 年 | 1976 - 2017 |
SR:航空运输:货运 (百万吨公里) | 23.18 2017 | 年 | 1976 - 2017 |
SR:航空运输:载客 (人) | 284,935.00 2017 | 年 | 1976 - 2017 |
SR:班轮运输连接性指数:2004年最大值=100 (NA) | 4.98 2016 | 年 | 2004 - 2016 |
SR:固定电话装机 (站) | 89,030.00 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
SR:固定电话装机:每百人 (数量) | 15.94 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
SR:固定宽带互联网用户 (人) | 71,217.00 2016 | 年 | 2002 - 2016 |
SR:固定宽带互联网用户:每百人 (Ratio) | 12.75 2016 | 年 | 2002 - 2016 |
SR:安全互联网服务器 (站) | 115.00 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
SR:安全互联网服务器:每百万人 (数量) | 204.12 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
SR:武器进口:斯德哥尔摩国际和平研究所趋势指标值(TIV) (TIV) | 3,000,000.00 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
SR:军人:共计 (人) | 1,940.00 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
SR:军人:占总劳动力百分比 (%) | 0.89 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
SR:国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 390.11 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SR:国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 2,921.00 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SR:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:一般政府 (%) | 11.73 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SR:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭 (百万美元) | 1,272.89 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SR:国内生产总值:最终消费支出:家庭 (百万) | 9,531.00 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SR:国内生产总值:PPP:家庭最终消费支出 (百万) | 2,283.28 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.