刚果民主共和国 CD:持续至5年级:女性:占同龄人百分比
1971 - 2014 | 年 | % | World Bank
CD:持续至5年级:女性:占同龄人百分比在12-01-2014达67.604%,相较于12-01-2012的61.427%有所增长。CD:持续至5年级:女性:占同龄人百分比数据按年更新,12-01-1971至12-01-2014期间平均值为57.334%,共14份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达76.734%,而历史最低值则出现于12-01-1971,为38.349%。CEIC提供的CD:持续至5年级:女性:占同龄人百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的刚果民主共和国 – 表 CD.世界银行:教育统计。
查看图表中 1971 到2014 期间的刚果民主共和国 刚果民主共和国 CD: Persistence to Grade 5: Female: % of Cohort
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
刚果民主共和国2014的刚果民主共和国 CD: Persistence to Grade 5: Female: % of Cohort是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
67.604 2014 | 61.427 2012 | 38.349 1971 | 76.734 2007 | % | 年 | 1971 - 2014 |
刚果民主共和国 CD: Persistence to Grade 5: Female: % of Cohort的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CD:持续至5年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 67.604 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:中低等完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 36.093 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:中低等完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 64.703 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:中低等完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 50.463 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:非文盲率:年轻女性:15-24岁女性百分比 (%) | 79.715 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:性别对等指数(GPI):非文盲率:青年15-24岁 (Ratio) | 0.876 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:非文盲率:年轻男性:15-24岁男性百分比 (%) | 90.961 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:非文盲率:年轻人:占15-24岁人群百分比 (%) | 84.990 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:非文盲率:成年女性:15岁及以上女性百分比 (%) | 66.500 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比 (%) | 88.525 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:非文盲率:成年人:占15岁及以上人群百分比 (%) | 77.043 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
CD:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.993 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 0.889 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 0.640 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 0.455 2013 | 年 | 1971 - 2013 |
CD:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 4.447 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 4.602 2015 | 年 | 1973 - 2015 |
CD:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 4.294 2015 | 年 | 1973 - 2015 |
CD:小学开始年龄 (年) | 6.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CD:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 70.376 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 69.537 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 69.954 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:小学教育:时长 (年) | 6.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CD:小学教育:小学生 (人) | 13,763,196.000 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 49.464 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学生-教师比率:主要 (%) | 33.198 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 108.043 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 107.642 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 108.439 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 134.789 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 145.143 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 140.008 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:一年级净入学率:女性:占官方学龄人口百分比 (%) | 65.955 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
CD:一年级净入学率:男性:占官方学龄人口百分比 (%) | 71.169 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
CD:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 68.582 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
CD:学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 12.585 2014 | 年 | 1987 - 2014 |
CD:持续至5年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 44.716 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 54.687 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:持续至小学最高年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 60.506 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:持续至小学最高年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 34.410 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 45.255 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
CD:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 9.976 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 9.764 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 9.869 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 95.111 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 94.431 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 94.624 2014 | 年 | 2007 - 2014 |
CD:小学教育:教师 (人) | 414,580.000 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 29.208 2015 | 年 | 1992 - 2015 |
CD:初级中学的入学年龄 (年) | 12.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CD:中学教育:时长 (年) | 6.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CD:中学教育:小学生 (人) | 4,618,895.000 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 38.801 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:中学教育:普通学生 (人) | 3,747,934.000 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 39.602 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学生-教师比率:次要 (%) | 14.242 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
CD:中学教育:职校学生 (人) | 870,961.000 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:中学教育:职校学生:占女性百分比 (%) | 35.353 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 46.194 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 36.003 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 56.298 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
CD:学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 18.470 2014 | 年 | 2010 - 2014 |
CD:中等学校的进展情况:男性:百分比 (%) | 73.204 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
CD:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 72.301 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
CD:中学教育:教师 (人) | 324,324.000 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
CD:中学教育:教师:女性 (人) | 40,395.000 2015 | 年 | 1992 - 2015 |
CD:中学教育:教师:占女性百分比 (%) | 12.455 2015 | 年 | 1992 - 2015 |
CD:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 6.939 2013 | 年 | 1971 - 2013 |
CD:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 4.337 2013 | 年 | 1971 - 2013 |
CD:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 9.525 2013 | 年 | 1971 - 2013 |
CD:政府教育支出:共计:占政府支出百分比 (%) | 12.496 2015 | 年 | 2010 - 2015 |
CD:高等教育:教师:占女性百分比 (%) | 8.342 2013 | 年 | 1999 - 2013 |
CD:学生人均政府支出:第三:占人均国内生产总值百分比 (%) | 79.337 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
CD:学生人均政府支出:主要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 7.825 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:政府教育支出:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 2.291 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
CD:学生人均政府支出:次要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 5.753 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:当期教育支出:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 73.005 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:当期教育支出:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 98.920 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:当期教育支出:第三:占三级事业单位总支出百分比 (%) | 99.852 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:当期教育支出:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 83.129 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:所有教员薪酬:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 71.429 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 96.469 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:所有教员薪酬:第三:占三级事业单位总支出百分比 (%) | 98.706 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:所有教员薪酬:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 81.391 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:政府小学教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 61.594 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:政府中等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 14.360 2013 | 年 | 2010 - 2013 |
CD:政府高等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 23.806 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
CD:义务教育:时长 (年) | 6.000 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
CD:学前教育:时长 (年) | 3.000 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
CD:学生-教师比率:学前教育 (%) | 23.287 2015 | 年 | 1973 - 2015 |
CD:学生-教师比率:第三 (%) | 15.340 2013 | 年 | 1971 - 2013 |
CD:经过专业培训的学前班教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 21.573 2015 | 年 | 2010 - 2015 |
CD:经过专业培训的学前班教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 5.263 2015 | 年 | 2010 - 2015 |
CD:经过专业培训的学前班教师:占教师总数百分比 (%) | 20.635 2015 | 年 | 2010 - 2015 |
CD:经过培训的中学教师:占教师总数百分比 (%) | 23.522 2014 | 年 | 2010 - 2014 |
CD:经过培训的中学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 23.685 2014 | 年 | 2010 - 2014 |
CD:经过培训的中学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 22.346 2014 | 年 | 2010 - 2014 |
CD:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 49.945 2016 | 年 | 1984 - 2016 |
CD:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 78.361 2016 | 年 | 1984 - 2016 |
CD:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 63.560 2016 | 年 | 1984 - 2016 |
CD:教育程度:至少完成初中:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 36.730 2016 | 年 | 1984 - 2016 |
刚果民主共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 996.188 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.482 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 58,691.414 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 16,227.695 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 52,838.704 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 117.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.988 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多刚果民主共和国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.